Zapisniki
U15 A 23/24
10. krog - 23.04.2024
Rakičan - Planika Turnišče - 3 : 0 (2 : 0)
Datum: 4. 6. 2024 ob 17:00
Domači: Rakičan
Gostje: Planika Turnišče
Kraj: Rakičan
Gledalcev: 40
Rezultat: 3 : 0 (2 : 0)
Gl. sodnik: Gutalj Alex (Murska Sobota)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Grah Žiga ![]() | 210731 |
| 19 | Walch Vito | 200032 |
| 3 | Vouri Vid ![]() | 114434 |
| 17 | Szabo Nil | 210644 |
| 9 | Petek Rene | 114446 |
| 5 | Vöröš Tilen | 114448 |
| 4 | Dominko Lan | 218816 |
| 18 | Mohar Tian | 114472 |
| 8 | Titan Teo | 114466 |
| 7 | Šalamun Lan | 215682 |
| 10 | Spasojević Nikola | 222813 |
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Zaman Tilen ![]() | 213264 |
| 21 | Dominko Jan | 205391 |
| 6 | Kolarič Tai | 111070 |
| 10 | Balažic Sašo | 111111 |
| 7 | Biro Jure ![]() | 213160 |
| 12 | Hozjan Tilen | 111116 |
| 5 | Zaman Lovro | 213263 |
| 8 | Veindorfer Nikola | 202512 |
| 3 | Zver Aleks | 208761 |
| 13 | Domonkoš Noah | 201918 |
| 9 | Zver Aleš | 208762 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaRakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 14 | Gumilar Lionel | 214709 |
| 13 | Kovač Niko | 107172 |
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 20 | Kutoš Luka | 111113 |
| 19 | Horvat Matic | 111102 |
| 54 | Vučko Tai | 208760 |
| 30 | Domonkoš Neo Martin | 201916 |
Šuša Igor
Sarjaš Aleš
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Šalamun Lan | 24' | 1 : 0 | ||
| 5 | Vöröš Tilen | 29' | 2 : 0 | ||
| 10 | Spasojević Nikola | 56' | 3 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Spasojević Nikola | 36' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 21 | Dominko Jan | 15' |
| 3 | Zver Aleks | 34' |
| 7 | Biro Jure | 42' |
Mura - NŠAB Gančani - 4 : 0 (2 : 0)
Datum: 23. 4. 2024 ob 17:00
Domači: Mura
Gostje: NŠAB Gančani
Kraj: Murska Sobota
Gledalcev: 50
Rezultat: 4 : 0 (2 : 0)
Gl. sodnik: Špur Staša (Murska Sobota)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Mura
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Erniša Jakob ![]() | 215258 |
| 2 | Petek Maksimiljan | 209068 |
| 4 | Banfi Rok | 223603 |
| 5 | Kovačec Matic | 212253 |
| 6 | Petek Gal | 209070 |
| 7 | Svetec Žiga | 215251 |
| 21 | Kerec Nian | 211270 |
| 9 | Urbanič Rudolf Samuel ![]() | 221916 |
| 10 | Buček Maj | 223922 |
| 11 | Bajić Vuk | 215331 |
| 3 | Jerebic Tim | 114468 |
NŠAB Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Jerič Enej ![]() | 208852 |
| 4 | Sever Tinej | 224502 |
| 19 | Zadravec Jaša | 107292 |
| 18 | Jerebic Jure | 114463 |
| 5 | Zadravec Nikolaj | 107266 |
| 14 | Miholič Jakob ![]() | 208725 |
| 11 | Cvetko Taj | 217499 |
| 6 | Graber Niko | 208851 |
| 15 | Rožman Rok | 107176 |
| 10 | Petek Nejc | 113762 |
| 17 | Tivadar Rok | 202421 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaMura
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Jerebic Vid | 207511 |
| 20 | Horvat Gal Jakob | 211853 |
| 15 | Hajdinjak Miha | 215255 |
| 16 | Ošlaj Taj | 215253 |
| 12 | Kozar Matic | 221917 |
| 17 | Kuzma Etian | 114423 |
NŠAB Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Šinko Ivo ![]() | 206879 |
| 3 | Poredoš Amadej | 233098 |
| 8 | Smej Klemen | 220193 |
| 2 | Magdič Vito | 114478 |
| 16 | Žalik Aljaž | 111073 |
| 9 | Balažic Aleks | 223308 |
| 20 | Ficko Tijan | 107180 |
Nemec Matej
Žižek Štefan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Buček Maj | 23' | 1 : 0 | ||
| 9 | Urbanič Rudolf Samuel | 30' | 2 : 0 | ||
| 17 | Kuzma Etian | 63' | 3 : 0 | ||
| 9 | Urbanič Rudolf Samuel | 68' | 4 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 5 | Kovačec Matic | 46' |
| 17 | Kuzma Etian | 46' |
NŠAB Beltinci - NŠ Kema Čarda A - 7 : 0 (0 : 0)
Datum: 23. 4. 2024 ob 17:00
Domači: NŠAB Beltinci
Gostje: NŠ Kema Čarda A
Kraj: Ižakovci
Gledalcev: 20
Rezultat: 7 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Nemet Slavko (Prosenjakovci/Partosfalva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠAB Beltinci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Pavlin Viktor ![]() | 224188 |
| 5 | Kramar Manuel | 208909 |
| 2 | Bojnec Niko ![]() | 111069 |
| 9 | Ščančar Vasja | 100483 |
| 8 | Baranja Alan | 225244 |
| 7 | Zver Luka | 209435 |
| 20 | Horvat Tomaž | 202420 |
| 10 | Cigüt Jakob | 200140 |
| 11 | Rantaša Tristan | 107204 |
| 19 | Antolin Andrej | 208726 |
| 17 | Kerčmar Luka | 113760 |
NŠ Kema Čarda A
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Mlinarič Aljaž ![]() | 205418 |
| 2 | Sedonja Miha | 217512 |
| 3 | Filip Makovec | 205905 |
| 4 | Bjelić Vasja ![]() | 225680 |
| 5 | Gavrilović Tai | 222033 |
| 7 | Hajdinjak Niko | 206534 |
| 8 | Cör Vid | 208459 |
| 10 | Kocet Elija | 107280 |
| 11 | Kolar Lan Andre | 221365 |
| 20 | Miličević Luka | 214719 |
| 13 | Bačič Rene | 205412 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNŠAB Beltinci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 3 | Granfol Jernej | 107181 |
| 14 | Rogan Nejc | 107272 |
| 23 | Fras Jan | 200405 |
| 6 | Tratnjek Grega | 107184 |
NŠ Kema Čarda A
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 6 | Perš Domen | 212940 |
| 14 | Zrim Vid | 216947 |
| 18 | Vute Tilen | 227183 |
Mauko Vladimir
Cipot Fabijan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kerčmar Luka | 41' | 1 : 0 | ||
| 20 | Horvat Tomaž | 48' | 2 : 0 | ||
| 17 | Kerčmar Luka | 55' | 3 : 0 | ||
| 17 | Kerčmar Luka | 58' | 4 : 0 | ||
| 17 | Kerčmar Luka | 62' | 5 : 0 | ||
| 6 | Tratnjek Grega | 69' | 6 : 0 | ||
| 9 | Ščančar Vasja | 80' | 7 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 5 | Kramar Manuel | 41' |
| 6 | Tratnjek Grega | 41' |












