Zapisniki
MNL LENDAVA 2023/24
3. krog - 10.09.2023
Čentiba - Hungarikum Olimpija - 4 : 1 (2 : 0)
Datum: 10. 9. 2023 ob 16:30
Domači: Čentiba
Gostje: Hungarikum Olimpija
Kraj: Čentiba
Gledalcev: 100
Rezultat: 4 : 1 (2 : 0)
Gl. sodnik: Gönc Ludvik (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
2. pomočnik: Tompa Marjan (Turnišče)
Delegat: Bukovec Janos (Dobrovnik/Dobronak)
Čentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Svetec Aaron ![]() | 100472 |
| 5 | Gavrilović Luka | 209053 |
| 4 | Gal Aron | 89331 |
| 18 | Kuhar Nik | 89333 |
| 8 | Plevel Gregor ![]() | 15733 |
| 10 | Lebar Vid Gabriel | 207995 |
| 9 | Šimonka Vito | 56808 |
| 11 | Herceg Filip | 73209 |
| 23 | Kiralj Marko | 73602 |
| 14 | Časar Tadej | 35229 |
| 7 | Kepe György Buda | 111041 |
Hungarikum Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 88 | Novak Miha ![]() | 85192 |
| 2 | Kotnjek Domen | 92320 |
| 22 | Fehér Richárd | 77513 |
| 14 | Šoš Aleks | 73774 |
| 23 | Gönc Erik | 51146 |
| 5 | Vida Matej ![]() | 66134 |
| 7 | Sabo Denis | 111058 |
| 11 | Horvath David Jožef | 84782 |
| 10 | Magyar Mihael | 76698 |
| 77 | Sobočan Tine | 94306 |
| 9 | Markotán Levente | 226827 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 20 | Pintarič Miha | 224150 |
| 17 | Jambrošić Saša | 100480 |
Hungarikum Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 3 | Gönc Martin | 44398 |
| 8 | Kulčar David | 207848 |
| 19 | Torhač Patrik | 82085 |
| 6 | Donko Mitja | 66412 |
| 17 | Lovenjak Luka | 94455 |
| 16 | Žižek Tim | 208835 |
Baša Aleksander
Vori Jože
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Herceg Filip | 13' | 1 : 0 | ||
| 23 | Kiralj Marko | 43' | 2 : 0 | ||
| 23 | Kiralj Marko | 86' | 3 : 1 | ||
| 23 | Kiralj Marko | 91' | 4 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vida Matej | 69' | 2 : 1 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Magyar Mihael | 89' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Magyar Mihael | 89' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 23 | Kiralj Marko | 92' |
| 20 | Pintarič Miha | 92' |
| 9 | Šimonka Vito | 92' |
| 17 | Jambrošić Saša | 92' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Markotán Levente | 46' |
| 17 | Lovenjak Luka | 46' |
| 22 | Fehér Richárd | 61' |
| 8 | Kulčar David | 61' |
| 11 | Horvath David Jožef | 68' |
| 16 | Žižek Tim | 68' |
| 14 | Šoš Aleks | 80' |
| 6 | Donko Mitja | 80' |
Mostje - Graničar - 2 : 1 (0 : 0)
Datum: 10. 9. 2023 ob 16:30
Domači: Mostje
Gostje: Graničar
Kraj: Mostje
Gledalcev: 130
Rezultat: 2 : 1 (0 : 0)
Gl. sodnik: Berki Robert (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Herženjak Eric (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: ()
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Mostje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Zver Tilen | 98115 |
| 21 | Jaklin Benjamin ![]() | 53562 |
| 2 | Herman Benjamin | 78949 |
| 15 | Tot Simon | 76829 |
| 3 | Bela Tadej | 52064 |
| 14 | Meszelics Marko | 63750 |
| 4 | Lutar Luka ![]() | 62915 |
| 9 | Lutar Miha | 78112 |
| 18 | Gabor Franc | 755 |
| 11 | Škaper Jure | 64587 |
| 5 | Hertarić Mihael | 52065 |
Graničar
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 21 | Krznar Edvard ![]() | 25938 |
| 2 | Varga Dora Emirian | 95531 |
| 10 | Varga Peter | 42066 |
| 14 | Kasaš Luka | 81941 |
| 16 | Kiš Jernej | 76872 |
| 9 | Somi Josip ![]() | 59799 |
| 18 | Rubin Žan | 94454 |
| 8 | Gabor David | 94314 |
| 17 | Kleiderman Igor | 35231 |
| 11 | Hac Györköš Anel | 227260 |
| 5 | Hozjan Gregor | 72696 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaMostje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 19 | Hadžić Marcel | 90282 |
| 22 | Horvat Rok | 68240 |
| 17 | Feher Mátyás | 100440 |
| 7 | Gabor Renato | 95517 |
| 6 | Baša Denis | 85200 |
Graničar
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Lešnjak Čizmašija Manuel | 67300 |
| 1 | Hass Mario ![]() | 91145 |
| 6 | Grujić Nebojša | 208268 |
| 19 | Novak Dejan | 27647 |
| 15 | Berden Simon | 100578 |
| 4 | Huzjan Feher Tomaž | 104026 |
Sobočan Robert
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bela Tadej | 55' | 1 : 1 | ||
| 14 | Meszelics Marko | 75' | 2 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Berden Simon | 48' | 0 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 18 | Rubin Žan | 75' |
| 10 | Varga Peter | 80' |
| 4 | Huzjan Feher Tomaž | 87' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Gabor Franc | 77' |
| 17 | Feher Mátyás | 77' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 14 | Kasaš Luka | 46' |
| 15 | Berden Simon | 46' |
| 11 | Hac Györköš Anel | 60' |
| 19 | Novak Dejan | 60' |
| 5 | Hozjan Gregor | 69' |
| 13 | Lešnjak Čizmašija Manuel | 69' |
| 17 | Kleiderman Igor | 81' |
| 4 | Huzjan Feher Tomaž | 81' |
| 16 | Kiš Jernej | 86' |
| 6 | Grujić Nebojša | 86' |
Nedelica - Panonija Malibu GA-KA - 0 : 0 (0 : 0)
Datum: 10. 9. 2023 ob 10:30
Domači: Nedelica
Gostje: Panonija Malibu GA-KA
Kraj: Nedelica
Gledalcev: 110
Rezultat: 0 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Koren Jožef (Turnišče)
1. pomočnik: Berki Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Nedelica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Ritlop Marko ![]() | 44872 |
| 5 | Vučko Nejc | 94348 |
| 7 | Prša Gregor | 73775 |
| 13 | Pal Mitja | 69069 |
| 6 | Oprešnik Aleš | 42402 |
| 18 | Gjerkeš Vito | 95615 |
| 22 | Vuk Marko | 78105 |
| 10 | Hozjan Denis ![]() | 77017 |
| 19 | Kotnjek Domen | 83539 |
| 11 | Nedelko David | 98213 |
| 21 | Graj Andrej | 29499 |
Panonija Malibu GA-KA
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Orban Gábor ![]() | 216923 |
| 18 | Cigan Ignac | 943 |
| 4 | Matko Mišo | 100575 |
| 6 | Balažic Benjamin ![]() | 47373 |
| 17 | Petek Danijel | 62151 |
| 7 | Imre Matej | 82087 |
| 10 | Žalik Rok | 81096 |
| 23 | Kramar Alan | 82709 |
| 77 | Kosi Damjan | 47008 |
| 9 | Žalig Teodor | 71557 |
| 2 | Horvat Kapun Teo | 62564 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNedelica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 8 | Horvat Ludvik | 88274 |
| 4 | Sarjaš Blaž | 70092 |
| 3 | Prša Tadej | 51695 |
| 17 | Pučko Jernej | 96797 |
| 15 | Pucko Sašo | 67585 |
| 16 | Zadravec Štefan | 61775 |
| 14 | Zadravec Kristjan | 30155 |
Panonija Malibu GA-KA
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Sobočan Klemen ![]() | 90526 |
| 19 | Horvat Milan | 12754 |
| 22 | Markoja Jure | 94417 |
| 8 | Lisjak Deni | 61820 |
| 14 | Ferletič Luka | 100474 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 15 | Pucko Sašo | 88' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 9 | Žalig Teodor | 18' |
| 4 | Matko Mišo | 65' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 21 | Graj Andrej | 25' |
| 8 | Horvat Ludvik | 25' |
| 10 | Hozjan Denis | 60' |
| 15 | Pucko Sašo | 60' |
| 11 | Nedelko David | 75' |
| 3 | Prša Tadej | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 77 | Kosi Damjan | 46' |
| 8 | Lisjak Deni | 46' |
| 9 | Žalig Teodor | 46' |
| 22 | Markoja Jure | 46' |
| 13 | Orban Gábor | 77' |
| 1 | Sobočan Klemen | 77' |
| 10 | Žalik Rok | 77' |
| 19 | Horvat Milan | 77' |
Nafta veterani - Kobilje - 2 : 9 (0 : 4)
Datum: 10. 9. 2023 ob 10:00
Domači: Nafta veterani
Gostje: Kobilje
Kraj: Kapca
Gledalcev: 60
Rezultat: 2 : 9 (0 : 4)
Gl. sodnik: Gönc Ludvik (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
2. pomočnik: Pozderec Dejan (Beltinci)
Delegat: Svetko Klemen (Lendava/Lendva)
Nafta veterani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Zver Darko ![]() | 880 |
| 4 | Novak Dean ![]() | 861 |
| 5 | Šooš Leon | 28345 |
| 6 | Gerencsér Dezső | 62153 |
| 7 | Pečelin Tine | 42064 |
| 8 | Šooš Vladimir | 1119 |
| 13 | Horvath László | 1024 |
| 14 | Biro Nikolaj | 33987 |
| 15 | Bertalanič Bojan | 60293 |
| 17 | Zadravec Peter | 4494 |
| 19 | Utroša Dario | 15339 |
Kobilje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kos Erazem ![]() | 95309 |
| 14 | Horvat Manuel | 63321 |
| 8 | Genc Tadej | 94303 |
| 18 | Györek Domen ![]() | 66428 |
| 3 | Geisler Elvis | 66113 |
| 23 | Vugrinec Rene | 84783 |
| 9 | Vegi Staš | 78447 |
| 16 | Maučec Timotej | 73521 |
| 13 | Penhofer Dominik | 66430 |
| 7 | Smej Damir | 65384 |
| 11 | Kavaš David | 64683 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta veterani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 3 | Horvat Zvonko | 40880 |
| 9 | Herceg Zlatko | 847 |
| 16 | Meszelics Janos | 1050 |
| 18 | Gruškovnjak Peter | 5600 |
Kobilje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 20 | Ferencek Nejc | 100533 |
| 28 | Vršič Matic | 94339 |
Lukić Gojko
Ivanič Štefan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gerencsér Dezső | 74' | 1 : 8 | ||
| 6 | Gerencsér Dezső | 83' | 2 : 8 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Maučec Timotej | 14' | 0 : 1 | ||
| 14 | Horvat Manuel | 18' | 0 : 2 | ||
| 13 | Penhofer Dominik | 31' | 0 : 3 | ||
| 3 | Geisler Elvis | 44' | 0 : 4 | ||
| 13 | Penhofer Dominik | 49' | 0 : 5 | ||
| 13 | Penhofer Dominik | 54' | 0 : 6 | ||
| 20 | Ferencek Nejc | 66' | 0 : 7 | ||
| 28 | Vršič Matic | 70' | 0 : 8 | ||
| 23 | Vugrinec Rene | 86' | 2 : 9 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 13 | Horvath László | 46' |
| 9 | Herceg Zlatko | 46' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 7 | Smej Damir | 51' |
| 28 | Vršič Matic | 51' |
| 11 | Kavaš David | 60' |
| 20 | Ferencek Nejc | 60' |












