Zapisniki
POKAL PIVOVARNA UNION
1. krog - 04.10.2023
Panonija Malibu GA-KA - Bistrica - 0 : 6 (0 : 1)
Datum: 5. 10. 2023 ob 16:00
Domači: Panonija Malibu GA-KA
Gostje: Bistrica
Kraj: Kapca
Gledalcev: 80
Rezultat: 0 : 6 (0 : 1)
Gl. sodnik: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Panonija Malibu GA-KA
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Ferletič Luka ![]() | 100474 |
| 4 | Matko Mišo | 100575 |
| 17 | Kranjec Dejan | 26618 |
| 22 | Markoja Jure | 94417 |
| 18 | Cigan Ignac ![]() | 943 |
| 3 | Vida Jernej | 66131 |
| 7 | Imre Matej | 82087 |
| 6 | Balažic Benjamin | 47373 |
| 8 | Lisjak Deni | 61820 |
| 19 | Kosi Damjan | 47008 |
| 45 | Horvat Tadej | 85191 |
Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Rantaša Mai ![]() | 95487 |
| 3 | Imre Nino | 92156 |
| 18 | Lebar Gašper | 92312 |
| 21 | Horvat Blaž | 94428 |
| 20 | Godina Matej | 78181 |
| 6 | Žižek Domen | 94485 |
| 17 | Šandor David | 111056 |
| 10 | Kustec Mario | 90425 |
| 24 | Tratnjek Tilen ![]() | 73739 |
| 8 | Šobak Luka | 85701 |
| 9 | Zelko David | 94475 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPanonija Malibu GA-KA
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 10 | Žalik Rok | 81096 |
| 40 | Hanč Kristian | 1010 |
Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 7 | Žugelj Patrik | 83679 |
| 5 | Ozbetič Blaž | 85702 |
| 16 | Vučko Jure | 83681 |
| 4 | Vida Alan | 91144 |
| 13 | Žugelj Andrej | 47998 |
Kolar Darko
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vida Jernej | 15' | 0 : 1 | Da |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kustec Mario | 45' | 0 : 2 | Da | |
| 10 | Kustec Mario | 55' | 0 : 3 | ||
| 10 | Kustec Mario | 63' | 0 : 4 | ||
| 10 | Kustec Mario | 80' | 0 : 5 | ||
| 10 | Kustec Mario | 88' | 0 : 6 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 18 | Cigan Ignac | 44' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Balažic Benjamin | 60' |
| 10 | Žalik Rok | 60' |
| 19 | Kosi Damjan | 81' |
| 40 | Hanč Kristian | 81' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Lebar Gašper | 65' |
| 7 | Žugelj Patrik | 65' |
| 21 | Horvat Blaž | 65' |
| 5 | Ozbetič Blaž | 65' |
| 24 | Tratnjek Tilen | 65' |
| 16 | Vučko Jure | 65' |
| 8 | Šobak Luka | 65' |
| 4 | Vida Alan | 65' |
| 9 | Zelko David | 65' |
| 13 | Žugelj Andrej | 65' |
Nedelica - Prekmurec Dobrovnik - 0 : 9 (0 : 5)
Datum: 5. 10. 2023 ob 16:00
Domači: Nedelica
Gostje: Prekmurec Dobrovnik
Kraj: Nedelica
Gledalcev: 50
Rezultat: 0 : 9 (0 : 5)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Kovač Anton (Črenšovci)
2. pomočnik: Žižek Boris (Velika Polana)
Delegat: Ferenčak Branko (Odranci)
Nedelica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 96 | Pučko Martin ![]() | 38070 |
| 5 | Vučko Nejc | 94348 |
| 15 | Pucko Sašo | 67585 |
| 22 | Vuk Marko | 78105 |
| 9 | Špiclin Nikolai | 83538 |
| 18 | Gjerkeš Vito | 95615 |
| 10 | Hozjan Denis ![]() | 77017 |
| 7 | Prša Gregor | 73775 |
| 8 | Horvat Ludvik | 88274 |
| 20 | Vučko Patrik | 66429 |
| 21 | Graj Andrej | 29499 |
Prekmurec Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 88 | Bukovec Robert ![]() | 66421 |
| 11 | Bači Michel ![]() | 69182 |
| 4 | Car Luka | 72399 |
| 3 | Car Kevin | 81814 |
| 6 | Meričnjak Benjamin | 94439 |
| 5 | Czigány Adam | 218135 |
| 7 | Polareczki Roland | 98050 |
| 9 | Laci Luka | 81094 |
| 14 | Völgyi Márk | 227269 |
| 10 | Nagy Bence | 98456 |
| 21 | Maučec Blaž | 89651 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNedelica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 14 | Zadravec Kristjan | 30155 |
| 17 | Pučko Jernej | 96797 |
| 16 | Zadravec Štefan | 61775 |
| 19 | Kotnjek Domen | 83539 |
Prekmurec Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Bekö Mark | 90154 |
| 8 | Zemljič Tomaž | 53280 |
Horvat Borut
Cifer Franc
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Polareczki Roland | 5' | 0 : 1 | ||
| 14 | Völgyi Márk | 27' | 0 : 2 | ||
| 7 | Polareczki Roland | 33' | 0 : 3 | ||
| 9 | Laci Luka | 40' | 0 : 4 | ||
| 10 | Nagy Bence | 42' | 0 : 5 | ||
| 7 | Polareczki Roland | 52' | 0 : 6 | ||
| 7 | Polareczki Roland | 69' | 0 : 7 | ||
| 14 | Völgyi Márk | 81' | 0 : 8 | ||
| 9 | Laci Luka | 85' | 0 : 9 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 4 | Car Luka | 23' |
| 8 | Zemljič Tomaž | 87' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 20 | Vučko Patrik | 46' |
| 17 | Pučko Jernej | 46' |
| 21 | Graj Andrej | 46' |
| 19 | Kotnjek Domen | 46' |
| 8 | Horvat Ludvik | 57' |
| 14 | Zadravec Kristjan | 57' |
| 10 | Hozjan Denis | 81' |
| 16 | Zadravec Štefan | 81' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Nagy Bence | 46' |
| 8 | Zemljič Tomaž | 46' |
| 88 | Bukovec Robert | 46' |
| 99 | Bekö Mark | 46' |
Polana - Črenšovci - 7 : 1 (2 : 0)
Datum: 4. 10. 2023 ob 17:30
Domači: Polana
Gostje: Črenšovci
Kraj: Velika Polana
Gledalcev: 90
Rezultat: 7 : 1 (2 : 0)
Gl. sodnik: Gönc Ludvik (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Herženjak Eric (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
Delegat: Drvarič Marjan (Lendava/Lendva)
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Ozvatič Nik ![]() | 113594 |
| 14 | Pozderec Luka | 111081 |
| 5 | Horvat Denis | 72344 |
| 4 | Šumak Žiga | 71254 |
| 11 | Kustec Jure | 94448 |
| 19 | Novak Samo ![]() | 40184 |
| 10 | Horvat Toni | 80348 |
| 8 | Titan Goran | 67683 |
| 2 | Votek Robert | 90518 |
| 9 | Kotnjek Jaša | 85905 |
| 7 | Karoli Denis | 53265 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 77 | Litrop Tim ![]() | 61079 |
| 6 | Horvat Marcel | 78538 |
| 5 | Zeljković Nemanja | 208312 |
| 10 | Horvat Bojan | 81589 |
| 17 | Horvat Denis | 92159 |
| 8 | Zelko Mitja | 94331 |
| 7 | Graj Luka | 48692 |
| 3 | Horvat Kristjan | 92160 |
| 11 | Hozjan Tadej | 64562 |
| 9 | Hozjan Gašper | 92323 |
| 4 | Trajbarič Tristan | 85125 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPolana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Matjašec Andrej ![]() | 89245 |
| 22 | Žalik Rok | 35249 |
| 3 | Jakšič Michael | 59226 |
| 21 | Marič Tadej | 85863 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 21 | Kolarič Nejc ![]() | 94415 |
| 18 | Horvat Rok | 94326 |
| 14 | Kustec Teo | 94465 |
Lebar Tadej
Zver Aleš
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karoli Denis | 17' | 1 : 0 | ||
| 2 | Votek Robert | 34' | 2 : 0 | ||
| 8 | Titan Goran | 57' | 3 : 0 | ||
| 2 | Votek Robert | 62' | 4 : 0 | ||
| 21 | Marič Tadej | 70' | 5 : 0 | ||
| 22 | Žalik Rok | 80' | 6 : 1 | ||
| 9 | Kotnjek Jaša | 85' | 7 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Horvat Denis | 75' | 5 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 12 | Ozvatič Nik | 66' |
| 1 | Matjašec Andrej | 66' |
| 4 | Šumak Žiga | 66' |
| 3 | Jakšič Michael | 66' |
| 2 | Votek Robert | 66' |
| 21 | Marič Tadej | 66' |
| 10 | Horvat Toni | 66' |
| 22 | Žalik Rok | 66' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Hozjan Gašper | 31' |
| 18 | Horvat Rok | 31' |
| 10 | Horvat Bojan | 63' |
| 14 | Kustec Teo | 63' |
Kobilje - Nafta 1903 - 0 : 6 (0 : 2)
Datum: 4. 10. 2023 ob 16:00
Domači: Kobilje
Gostje: Nafta 1903
Kraj: Kobilje
Gledalcev: 150
Rezultat: 0 : 6 (0 : 2)
Gl. sodnik: Mertik Bojan (Odranci)
1. pomočnik: Herženjak Patrik (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Boris (Velika Polana)
Delegat: Svetko Klemen (Lendava/Lendva)
Kobilje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kos Erazem ![]() | 95309 |
| 4 | Perkič Uroš | 82348 |
| 3 | Geisler Elvis | 66113 |
| 18 | Györek Domen ![]() | 66428 |
| 23 | Vugrinec Rene | 84783 |
| 13 | Penhofer Dominik | 66430 |
| 9 | Vegi Staš | 78447 |
| 7 | Smej Damir | 65384 |
| 8 | Genc Tadej | 94303 |
| 30 | Recek Gašper | 94335 |
| 77 | Bukovec Domen | 92151 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Németh Ervin ![]() | 228578 |
| 11 | Plej Maj | 96621 |
| 4 | Dinnyés Olivér | 223886 |
| 95 | Zoltán Gergő Dávid | 223763 |
| 77 | Urh Blaž ![]() | 81184 |
| 5 | Čuček Bezjak Marko | 94883 |
| 29 | Verhas Ivan | 228504 |
| 18 | Rajh Jan | 96515 |
| 7 | Cener Chris | 70170 |
| 97 | Plej Kaj | 96622 |
| 27 | Polić Tin | 228502 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaKobilje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 19 | Zver Tomaž | 40990 |
| 20 | Ferencek Nejc | 100533 |
| 28 | Vršič Matic | 94339 |
| 10 | Körmendi Vilijem | 25464 |
| 16 | Ferencek Žiga Nik | 84785 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Fras Nik ![]() | 94548 |
| 8 | Erniša Rok | 81546 |
| 16 | Sebestyén Lóránt | 228577 |
| 21 | Paljk Matic | 71574 |
| 9 | Bončina Toni Lun | 91914 |
| 2 | Vuica Josip | 228503 |
| 17 | Pigac Silvio | 224432 |
| 70 | Zamuda Niko | 96511 |
| 10 | Oštrek Stjepan | 204991 |
Ivanič Štefan
Bozsik József
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dinnyés Olivér | 9' | 0 : 1 | ||
| 27 | Polić Tin | 21' | 0 : 2 | ||
| 7 | Cener Chris | 50' | 0 : 3 | ||
| 70 | Zamuda Niko | 53' | 0 : 4 | ||
| 95 | Zoltán Gergő Dávid | 64' | 0 : 5 | ||
| 70 | Zamuda Niko | 71' | 0 : 6 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 77 | Bukovec Domen | 52' |
| 28 | Vršič Matic | 52' |
| 9 | Vegi Staš | 52' |
| 16 | Ferencek Žiga Nik | 52' |
| 7 | Smej Damir | 76' |
| 19 | Zver Tomaž | 76' |
| 3 | Geisler Elvis | 82' |
| 10 | Körmendi Vilijem | 82' |
| 30 | Recek Gašper | 82' |
| 20 | Ferencek Nejc | 82' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 77 | Urh Blaž | 46' |
| 16 | Sebestyén Lóránt | 46' |
| 18 | Rajh Jan | 46' |
| 70 | Zamuda Niko | 46' |
| 12 | Németh Ervin | 59' |
| 1 | Fras Nik | 59' |
Mostje - Odranci - 0 : 3 (0 : 3)
Datum: 4. 10. 2023 ob 16:00
Domači: Mostje
Gostje: Odranci
Kraj: Mostje
Gledalcev:
Rezultat: 0 : 3 (0 : 3)
Gl. sodnik: ()
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Mostje
Odranci
= kapetan moštva,
= vratar moštvaHungarikum Olimpija - Turnišče - 2 : 4 (0 : 0)
Datum: 27. 9. 2023 ob 16:00
Domači: Hungarikum Olimpija
Gostje: Turnišče
Kraj: Dolga vas
Gledalcev: 150
Rezultat: 2 : 4 (0 : 0)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Gjerkeš Doroteja (Turnišče)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Hungarikum Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Gönc Martin ![]() | 44398 |
| 3 | Čuka Goran | 36990 |
| 17 | Gönc Jure | 27646 |
| 2 | Kotnjek Domen | 92320 |
| 22 | Fehér Richárd | 77513 |
| 5 | Vida Matej ![]() | 66134 |
| 9 | Szőke Mihael | 91143 |
| 7 | Sabo Denis | 111058 |
| 8 | Kulčar David | 207848 |
| 10 | Magyar Mihael | 76698 |
| 23 | Gönc Erik | 51146 |
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 69 | Pozderec Val ![]() | 94431 |
| 9 | Lebar Blaž ![]() | 73601 |
| 14 | Ftičar Anton | 75265 |
| 6 | Dominko Samo | 78973 |
| 15 | Bernad Luka | 95398 |
| 11 | Pavel Darko | 45587 |
| 5 | Škraban Marsel | 87590 |
| 21 | Horvat Žan | 111097 |
| 8 | Vöröš Patrik | 42068 |
| 19 | Gaber Tadej | 66448 |
| 20 | Lebar Jaša | 92314 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaHungarikum Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 4 | Novak Miha | 85192 |
| 19 | Torhač Patrik | 82085 |
| 13 | Žižek Tim | 208835 |
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 66 | Gergorič Erik ![]() | 80448 |
| 77 | Hartman Jan | 71239 |
| 4 | Horvat Tadej | 83678 |
| 10 | Lebar Sven | 90790 |
| 16 | Hozjan Nejc | 94328 |
| 3 | Koren Aleš | 65092 |
Vori Jože
Hozjan Jože
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Gönc Jure | 90' | 1 : 1 | Da | |
| 10 | Magyar Mihael | 90' | 2 : 2 | Da |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lebar Blaž | 90' | 0 : 1 | Da | |
| 3 | Koren Aleš | 90' | 1 : 2 | Da | |
| 6 | Dominko Samo | 90' | 2 : 3 | Da | |
| 8 | Vöröš Patrik | 90' | 2 : 4 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 5 | Vida Matej | 90 |
| 7 | Sabo Denis | 90 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 23 | Gönc Erik | 42' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 20 | Lebar Jaša | 44' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Szőke Mihael | 62' |
| 13 | Žižek Tim | 62' |
| 3 | Čuka Goran | 68' |
| 19 | Torhač Patrik | 68' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 15 | Bernad Luka | 46' |
| 77 | Hartman Jan | 46' |
| 21 | Horvat Žan | 46' |
| 3 | Koren Aleš | 46' |
| 19 | Gaber Tadej | 46' |
| 4 | Horvat Tadej | 46' |
| 11 | Pavel Darko | 65' |
| 10 | Lebar Sven | 65' |
| 69 | Pozderec Val | 89' |
| 66 | Gergorič Erik | 89' |












