Šmartno 1928
Fužinar SIJ Ravne Systems
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Aravs Miha | 87814 |
6 | Kokić Davud | 92571 |
15 | Turinek Tim | 85468 |
14 | Pfeifer Urh | 70144 |
19 | Zapušek Jure | 98875 |
4 | Majcenovič Urh Gaber | 92856 |
16 | Vezaj Sead | 87816 |
20 | Vižintin Pavel | 93060 |
17 | Blaj Marcel | 98523 |
5 | Omerovič Semin | 67117 |
10 | Vezaj Ardit | 83889 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
99 | Marčič Tilen | 64628 |
4 | Čavnik Jaka | 101618 |
5 | Belšak Jon | 101706 |
14 | Aurellio Valentino | 234479 |
8 | Ofič Klemen | 85624 |
11 | Kotnik Matic | 101709 |
9 | Mlakar Luka | 98938 |
16 | Krivec Nejc | 101834 |
7 | Šarlah Enej | 99040 |
21 | Krevh Jaka | 95220 |
23 | Hovnik Martin | 95067 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva