Zapisniki
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26
6. krog - 20.09.2025
Čarda Martjanci - Fužinar Ravne - 0 : 0 (0 : 0)
Datum: 21. 9. 2025 ob 16:00
Domači: Čarda Martjanci
Gostje: Fužinar Ravne
Kraj: Martjanci
Gledalcev: 200
Rezultat: 0 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Lončar Gašper (Rogaška Slatina)
1. pomočnik: Vozlič David (Podplat)
2. pomočnik: Borovnik Miha (Ptuj)
Delegat: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
Čarda Martjanci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Erjavec Lan ![]() | 95444 |
| 4 | Potrbin Svit | 81536 |
| 21 | Korpič Martin ![]() | 69091 |
| 17 | Kardoš Maks | 75687 |
| 9 | Atanasov Darko | 49896 |
| 5 | Meglič Enej | 96617 |
| 18 | Plej Kaj | 96622 |
| 10 | Žekš Patrik | 81531 |
| 22 | Žekš Aljaž | 81537 |
| 11 | Emruli Adis | 89410 |
| 7 | Časar Luka | 96623 |
Fužinar Ravne
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Rener Arian ![]() | 70028 |
| 4 | Irmančnik Kristjan | 90506 |
| 7 | Mlakar Luka | 98938 |
| 8 | Grizold Lun | 102154 |
| 10 | Vukolić Damjan | 101695 |
| 17 | Halilović Ajas | 105456 |
| 18 | Hovnik Martin | 95067 |
| 21 | Krevh Jaka | 95220 |
| 22 | Jurić Tin | 105447 |
| 23 | Turkuš Matevž ![]() | 75464 |
| 77 | Plišo Leon | 238825 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČarda Martjanci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 3 | Ošlaj Blaž | 76043 |
| 14 | Kuzma Enej | 95561 |
| 13 | Sočič Aleksander | 92333 |
| 19 | Horvat Jan | 113608 |
| 20 | Poldauf Alen | 102799 |
| 15 | Kavaš Roškar Aljoša | 114408 |
Fužinar Ravne
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 6 | Klinar Denis | 53315 |
| 9 | Kovač Blaž | 87951 |
| 15 | Grilc Nino | 101697 |
| 19 | Kobolt Jakob | 112808 |
| 20 | Pumpas Gašper | 200723 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 4 | Potrbin Svit | 63 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 7 | Časar Luka | 26' |
| 11 | Emruli Adis | 44' |
| 17 | Kardoš Maks | 50' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 17 | Halilović Ajas | 48' |
| 7 | Mlakar Luka | 76' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 7 | Časar Luka | 32' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Plej Kaj | 46' |
| 13 | Sočič Aleksander | 46' |
| 22 | Žekš Aljaž | 46' |
| 14 | Kuzma Enej | 46' |
| 17 | Kardoš Maks | 72' |
| 3 | Ošlaj Blaž | 72' |
| 4 | Potrbin Svit | 72' |
| 19 | Horvat Jan | 72' |
| 10 | Žekš Patrik | 85' |
| 20 | Poldauf Alen | 85' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 8 | Grizold Lun | 67' |
| 15 | Grilc Nino | 67' |
| 22 | Jurić Tin | 78' |
| 9 | Kovač Blaž | 78' |
Šmartno 1928 - Ljutomer - 4 : 2 (0 : 1)
Datum: 21. 9. 2025 ob 16:00
Domači: Šmartno 1928
Gostje: Ljutomer
Kraj: Šmartno ob Paki
Gledalcev: 150
Rezultat: 4 : 2 (0 : 1)
Gl. sodnik: Kamplet Miha (Miklavž na Dravskem polju)
1. pomočnik: Benc Uroš (Rače)
2. pomočnik: Marin Tomaž (Maribor)
Delegat: Perko Robert (Maribor)
Šmartno 1928
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Grašič Rok ![]() | 93089 |
| 19 | Zupančič Simon | 74664 |
| 3 | Satler Jan | 98666 |
| 2 | Goltnik Lovro | 203926 |
| 14 | Novak Jure | 105627 |
| 18 | Žužek Žan Žak | 85456 |
| 6 | Vezaj Sead | 87816 |
| 21 | Vižintin Pavel ![]() | 93060 |
| 4 | Majcenovič Urh Gaber | 92856 |
| 10 | Vezaj Ardit | 83889 |
| 17 | Stojko Krevzel Gal | 109833 |
Ljutomer
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Fajfar Andrej ![]() | 43502 |
| 9 | Rajh Jan | 96515 |
| 26 | Roškar Anej | 102635 |
| 15 | Heric Matic | 95591 |
| 21 | Slokan Nejc | 95301 |
| 10 | Nemec Luka ![]() | 80445 |
| 8 | Žerjav Jaka | 103186 |
| 5 | Šalamun Karel | 80443 |
| 17 | Plej Maj | 96621 |
| 18 | Gonza Žiga | 106354 |
| 11 | Nikolič Santino | 94304 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaŠmartno 1928
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Zagoričnik Svit ![]() | 114516 |
| 16 | Piskar Gal | 114017 |
| 20 | Arlič Nik | 98949 |
| 8 | Kopušar Žan | 79300 |
| 13 | Danijel Luka | 69880 |
| 11 | Petrak Janin | 105367 |
| 7 | Mihajlović Filip | 238534 |
Ljutomer
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 6 | Fras Andy | 96521 |
| 16 | Pustinek Vid | 95375 |
| 13 | Kavčič Miha | 95584 |
| 25 | Kavčič Luka | 102652 |
| 19 | Makoter David | 204011 |
| 4 | Kramar Denis | 47006 |
Hočevar Alan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vižintin Pavel | 55' | 1 : 1 | ||
| 21 | Vižintin Pavel | 58' | 2 : 1 | ||
| 10 | Vezaj Ardit | 70' | 3 : 1 | ||
| 7 | Mihajlović Filip | 75' | 4 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Plej Maj | 33' | 0 : 1 | ||
| 18 | Gonza Žiga | 82' | 4 : 2 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 6 | Vezaj Sead | 16' |
| 17 | Stojko Krevzel Gal | 20' |
| 3 | Satler Jan | 68' |
| 1 | Grašič Rok | 81' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 9 | Rajh Jan | 37' |
| 26 | Roškar Anej | 84' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Žužek Žan Žak | 67' |
| 7 | Mihajlović Filip | 67' |
| 21 | Vižintin Pavel | 77' |
| 11 | Petrak Janin | 77' |
| 19 | Zupančič Simon | 77' |
| 16 | Piskar Gal | 77' |
| 17 | Stojko Krevzel Gal | 92' |
| 8 | Kopušar Žan | 92' |
| 14 | Novak Jure | 92' |
| 20 | Arlič Nik | 92' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 5 | Šalamun Karel | 46' |
| 16 | Pustinek Vid | 46' |
| 15 | Heric Matic | 58' |
| 6 | Fras Andy | 58' |
| 8 | Žerjav Jaka | 77' |
| 13 | Kavčič Miha | 77' |
| 10 | Nemec Luka | 90' |
| 25 | Kavčič Luka | 90' |
| 11 | Nikolič Santino | 90' |
| 19 | Makoter David | 90' |
Korotan Prevalje - Hajdina HIŠA DARIL - 0 : 1 (0 : 1)
Datum: 20. 9. 2025 ob 18:00
Domači: Korotan Prevalje
Gostje: Hajdina HIŠA DARIL
Kraj: Prevalje
Gledalcev: 200
Rezultat: 0 : 1 (0 : 1)
Gl. sodnik: Čontala Matej (Oplotnica)
1. pomočnik: Kranjc Tomaž (Murska Sobota)
2. pomočnik: Filipič Rene (Ljubljana)
Delegat: Glažar Roman (Hajdina)
Korotan Prevalje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Marčič Tilen ![]() | 64628 |
| 26 | Buljubašić Faris | 206538 |
| 77 | Lasnik Tine ![]() | 65277 |
| 23 | Lakovšek Miha | 208465 |
| 28 | Kovačić Denis | 54810 |
| 6 | Jevšnik Dejan | 95070 |
| 9 | Bijol Andraž | 71975 |
| 10 | Plesec Nejc | 66106 |
| 19 | Fink Dejan | 102099 |
| 17 | Marinković Uroš | 95296 |
| 7 | Fasvald Nik | 66953 |
Hajdina HIŠA DARIL
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Zupanič Tibor ![]() | 94946 |
| 5 | Rajh Tilen | 96013 |
| 3 | Gojkošek Tomaž | 83195 |
| 2 | Horvat Rok | 90882 |
| 17 | Mesarič Lan | 96434 |
| 8 | Lipavšek Kristian ![]() | 83191 |
| 19 | Rahle Klemen | 96462 |
| 6 | Erhatič Nik | 83416 |
| 16 | Kolednik Tjan | 103077 |
| 14 | Vogrinec Valentin | 96059 |
| 22 | Ljubec Daniel | 48944 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaKorotan Prevalje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Vertačnik Alen ![]() | 95298 |
| 29 | Mori Nejc | 90989 |
| 30 | Kozjak Klemen | 95183 |
| 22 | Grešovnik Žiga | 106140 |
| 4 | Belšak Jon | 101706 |
| 11 | Kotnik Matic | 101709 |
| 8 | Podlesnik Filip | 205622 |
Hajdina HIŠA DARIL
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 29 | Šešo Zafošnik Tomaž ![]() | 103234 |
| 9 | Emeršič Ian | 32695 |
| 4 | Kosar Gal | 110545 |
| 15 | Kosar Žiga | 110543 |
| 20 | Ostroško Alen | 96547 |
| 11 | Zupanič Jan | 65173 |
| 7 | Cep Peter | 110412 |
Plesec Roman
Grbavac Tomislav
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ljubec Daniel | 34' | 0 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 26 | Buljubašić Faris | 90' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 16 | Kolednik Tjan | 53' |
| 2 | Horvat Rok | 67' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 28 | Kovačić Denis | 38' |
| 22 | Grešovnik Žiga | 38' |
| 7 | Fasvald Nik | 61' |
| 11 | Kotnik Matic | 61' |
| 9 | Bijol Andraž | 61' |
| 30 | Kozjak Klemen | 61' |
| 19 | Fink Dejan | 61' |
| 29 | Mori Nejc | 61' |
| 23 | Lakovšek Miha | 75' |
| 4 | Belšak Jon | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Erhatič Nik | 69' |
| 9 | Emeršič Ian | 69' |
| 22 | Ljubec Daniel | 77' |
| 11 | Zupanič Jan | 77' |
| 8 | Lipavšek Kristian | 77' |
| 7 | Cep Peter | 77' |
| 19 | Rahle Klemen | 83' |
| 15 | Kosar Žiga | 83' |
| 14 | Vogrinec Valentin | 83' |
| 20 | Ostroško Alen | 83' |
Zavrč - Rogaška - 2 : 1 (1 : 1)
Datum: 20. 9. 2025 ob 16:00
Domači: Zavrč
Gostje: Rogaška
Kraj: Zavrč
Gledalcev: 200
Rezultat: 2 : 1 (1 : 1)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Dovnik Iztok (Ivanjkovci)
2. pomočnik: Špur Staša (Murska Sobota)
Delegat: Panikvar Benjamin (Kidričevo)
Zavrč
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Trajkovski Tadej ![]() | 50198 |
| 3 | Hren Nik | 96290 |
| 22 | Koren Marcel | 65850 |
| 2 | Kelc Vnuk Rok | 103194 |
| 7 | Milojković Filip | 232608 |
| 4 | Lovrec Sašo | 96452 |
| 6 | Kukovec Matevž | 63949 |
| 19 | Bojnec Jaša | 82490 |
| 16 | Jambriško Alen | 96391 |
| 20 | Kajzer Rok | 61066 |
| 10 | Potočnik Denis ![]() | 79121 |
Rogaška
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Vincelj Dominik ![]() | 238414 |
| 24 | Katavić Josip ![]() | 237482 |
| 13 | Stojanović Rafael Luka | 223901 |
| 21 | Šef Andraž | 80984 |
| 14 | Križan Miha | 105661 |
| 2 | Braz da Cunha Luiz Otavio | 238545 |
| 8 | Ćosić Josip | 232415 |
| 18 | Drobne Maj | 98959 |
| 15 | Tomašinjak Denni | 224618 |
| 11 | Pongračić Filip | 105512 |
| 26 | Korytskyi Yehor | 237203 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaZavrč
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 23 | Travnikar Robert | 41838 |
| 13 | Poštrak Tian | 103264 |
| 15 | Zorman Anej | 94933 |
| 12 | Bregant Bor ![]() | 96193 |
| 18 | Jakopanec Mihael | 204217 |
| 11 | Lazar Dražen | 109134 |
| 9 | Cimerman Alen | 74641 |
Rogaška
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 30 | Gajšek Tristan ![]() | 98783 |
| 17 | Kitak Lan | 110272 |
| 3 | Colnarič Alen | 103246 |
| 6 | Kromah Ibrahima | 237483 |
| 23 | Žerjav Luka | 221024 |
| 20 | Dimec Tadej | 210111 |
| 9 | Šiljeg Leon | 105511 |
Leskovar Mihael
Drobne Oskar
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Milojković Filip | 22' | 1 : 0 | ||
| 7 | Milojković Filip | 55' | 2 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Korytskyi Yehor | 23' | 1 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 7 | Milojković Filip | 80 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 16 | Jambriško Alen | 25' |
| 19 | Bojnec Jaša | 91' |
| 22 | Koren Marcel | 95' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 2 | Braz da Cunha Luiz Otavio | 78' |
| 8 | Ćosić Josip | 83' |
| 24 | Katavić Josip | 95' |
| 26 | Korytskyi Yehor | 95' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Potočnik Denis | 74' |
| 11 | Lazar Dražen | 74' |
| 7 | Milojković Filip | 82' |
| 23 | Travnikar Robert | 82' |
| 16 | Jambriško Alen | 92' |
| 15 | Zorman Anej | 92' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 15 | Tomašinjak Denni | 46' |
| 20 | Dimec Tadej | 46' |
| 14 | Križan Miha | 54' |
| 23 | Žerjav Luka | 54' |
| 11 | Pongračić Filip | 54' |
| 17 | Kitak Lan | 54' |
| 18 | Drobne Maj | 54' |
| 6 | Kromah Ibrahima | 54' |
| 21 | Šef Andraž | 70' |
| 9 | Šiljeg Leon | 70' |
Rače - Premium Dobrovce - 5 : 1 (2 : 0)
Datum: 20. 9. 2025 ob 16:00
Domači: Rače
Gostje: Premium Dobrovce
Kraj: Rače
Gledalcev: 220
Rezultat: 5 : 1 (2 : 0)
Gl. sodnik: Zelenik Matic (Ptuj)
1. pomočnik: Bezjak Boštjan (Markovci)
2. pomočnik: Barovič Nejc (Maribor)
Delegat: Kukovič Božidar (Zreče)
Rače
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Pesek Nejc ![]() | 94953 |
| 20 | Mlakar Staš | 90403 |
| 5 | Pristovnik Aljaž | 85672 |
| 24 | Kogoj Rok | 63803 |
| 13 | Leben Daniel ![]() | 57560 |
| 6 | Svenšek Jure | 86271 |
| 11 | Rotman Rajko | 45964 |
| 14 | Štraus Rok | 39329 |
| 7 | Pipenbaher Nejc | 80467 |
| 21 | Jelenko Tim | 80952 |
| 8 | Doplihar Liam | 106155 |
Premium Dobrovce
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Camloh Jakob ![]() | 202549 |
| 8 | Sagadin Kristjan | 88015 |
| 18 | Kelc Klemen ![]() | 56838 |
| 3 | Schepanski Gabriel | 238535 |
| 16 | Podvršnik Gašper | 96120 |
| 14 | Šimundža Jure | 87688 |
| 13 | Pelcl Anej | 102122 |
| 7 | Fogaca Campanha Antonio Augusto | 239075 |
| 10 | Benotič Luka | 92407 |
| 9 | Šimundža Luka | 94997 |
| 11 | Gabrovec Jan Patrik | 101977 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaRače
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 33 | Zupan Anej ![]() | 101959 |
| 15 | Berisha Valmir | 41752 |
| 17 | Rajšp Žan | 88398 |
| 23 | Dodlek Timotej | 45952 |
| 4 | Cugmas Gašper | 200761 |
| 22 | Mladenović Luka | 105529 |
| 18 | Pipenbaher Gašper | 101958 |
Premium Dobrovce
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 17 | Hedl Aljaž | 94855 |
| 25 | Rozman Rok | 90662 |
| 99 | Ferčič Rok | 80468 |
| 26 | Ndyaj Es-Sidqi Yassine | 238744 |
| 22 | Repnik Vid | 92015 |
Peša Dalibor
Gorše Primož
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pipenbaher Nejc | 10' | 1 : 0 | ||
| 21 | Jelenko Tim | 11' | 2 : 0 | ||
| 23 | Dodlek Timotej | 68' | 3 : 0 | ||
| 21 | Jelenko Tim | 71' | 4 : 0 | ||
| 23 | Dodlek Timotej | 89' | 5 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gabrovec Jan Patrik | 72' | 4 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 15 | Berisha Valmir | 85' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 7 | Fogaca Campanha Antonio Augusto | 43' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Svenšek Jure | 63' |
| 23 | Dodlek Timotej | 63' |
| 8 | Doplihar Liam | 63' |
| 22 | Mladenović Luka | 63' |
| 21 | Jelenko Tim | 75' |
| 17 | Rajšp Žan | 75' |
| 20 | Mlakar Staš | 80' |
| 4 | Cugmas Gašper | 80' |
| 14 | Štraus Rok | 80' |
| 15 | Berisha Valmir | 80' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Kelc Klemen | 58' |
| 17 | Hedl Aljaž | 58' |
| 14 | Šimundža Jure | 75' |
| 26 | Ndyaj Es-Sidqi Yassine | 75' |
| 7 | Fogaca Campanha Antonio Augusto | 75' |
| 99 | Ferčič Rok | 75' |
| 9 | Šimundža Luka | 77' |
| 25 | Rozman Rok | 77' |
| 11 | Gabrovec Jan Patrik | 80' |
| 22 | Repnik Vid | 80' |
IBLO Podvinci - ZASE Videm - 4 : 0 (2 : 0)
Datum: 20. 9. 2025 ob 16:00
Domači: IBLO Podvinci
Gostje: ZASE Videm
Kraj: Podvinci
Gledalcev: 200
Rezultat: 4 : 0 (2 : 0)
Gl. sodnik: Hrvacki Jure (Ravne na Koroškem)
1. pomočnik: Majcen Kevin (Maribor)
2. pomočnik: Marin Jan (Maribor)
Delegat: Kokolj Andrej (Škofljica)
IBLO Podvinci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 19 | Cajnko Tibor ![]() | 76109 |
| 42 | Voda Marko | 110302 |
| 15 | Grbavac Cene | 103005 |
| 3 | Gril Aljaž | 103052 |
| 5 | Ramšak Žiga | 75331 |
| 23 | Šket Lan | 91089 |
| 22 | Anžel Leon | 61802 |
| 8 | Orovič Jernej ![]() | 74035 |
| 9 | Koren Rok | 76125 |
| 14 | Čeh Leo | 96141 |
| 21 | Šega Matevž | 96404 |
ZASE Videm
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kokol Žiga ![]() | 96414 |
| 2 | Mesarič Miha | 88109 |
| 6 | Gajster Gal | 92581 |
| 7 | Ferčec David | 77786 |
| 10 | Krajnc Sebastjan ![]() | 70593 |
| 15 | Petek Žan | 71324 |
| 18 | Vidovič Patrik | 79812 |
| 19 | Šalamun Niko | 77978 |
| 20 | Lovenjak Luka | 83211 |
| 22 | Cesar Blaž | 55224 |
| 25 | Šiljeg Niki | 98981 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaIBLO Podvinci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 77 | Zamuda Horvat Žan | 66217 |
| 10 | Zajko Jan Ziko | 79626 |
| 18 | Kerep Patrik | 112750 |
| 4 | Bratec Alen | 96095 |
| 7 | Veberič Jure | 203773 |
| 6 | Cesar Jan | 70613 |
ZASE Videm
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Rogina Žiga ![]() | 88519 |
| 8 | Jelen Marsel | 110715 |
| 9 | Špurej Jan | 103099 |
| 17 | Krušič Žiga | 103149 |
| 27 | Vidovič Domen | 103030 |
| 77 | Flajs Neo | 110359 |
Čeh Aleš
Černila Gorazd
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Grbavac Cene | 16' | 1 : 0 | ||
| 14 | Čeh Leo | 32' | 2 : 0 | ||
| 18 | Kerep Patrik | 76' | 3 : 0 | ||
| 77 | Zamuda Horvat Žan | 82' | 4 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 15 | Grbavac Cene | 41' |
| 23 | Šket Lan | 61' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Krajnc Sebastjan | 27' |
| 25 | Šiljeg Niki | 63' |
| 2 | Mesarič Miha | 72' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Koren Rok | 39' |
| 18 | Kerep Patrik | 39' |
| 14 | Čeh Leo | 64' |
| 77 | Zamuda Horvat Žan | 64' |
| 42 | Voda Marko | 64' |
| 4 | Bratec Alen | 64' |
| 21 | Šega Matevž | 78' |
| 10 | Zajko Jan Ziko | 78' |
| 8 | Orovič Jernej | 78' |
| 6 | Cesar Jan | 78' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 20 | Lovenjak Luka | 46' |
| 9 | Špurej Jan | 46' |
| 22 | Cesar Blaž | 82' |
| 8 | Jelen Marsel | 82' |
| 6 | Gajster Gal | 82' |
| 77 | Flajs Neo | 82' |
| 25 | Šiljeg Niki | 82' |
| 27 | Vidovič Domen | 82' |












