Zapisniki
U15 B 25/26
7. krog - 21.10.2025
Olimpija Dolga vas - Bistrica - 2 : 0 (0 : 0)
Datum: 21. 10. 2025 ob 19:00
Domači: Olimpija Dolga vas
Gostje: Bistrica
Kraj: Lendava
Gledalcev: 40
Rezultat: 2 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Olimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Horvat Tiar | 238636 |
| 18 | Miskolczi Ábel Bende | 237499 |
| 16 | Meričnjak Vid | 208771 |
| 4 | Ratko Aleks | 237823 |
| 14 | Horvat Mihael | 237822 |
| 10 | Lovenjak Jaka | 223506 |
| 21 | Varga Vince | 234229 |
| 8 | Mehnert Lucas | 234893 |
| 11 | Toplak Noel | 238969 |
| 9 | Laslo Nino | 207707 |
| 6 | Berden Teo | 228148 |
Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Stanko Vid ![]() | 228152 |
| 3 | Tuksar Jaka | 213258 |
| 15 | Gabor Izak | 213037 |
| 6 | Poredoš Gal ![]() | 208910 |
| 18 | Raščan Tilen | 223549 |
| 14 | Žekš Timo | 228822 |
| 16 | Žižek Jožef | 233162 |
| 13 | Hozjan Blaž | 228149 |
| 19 | Kepe Dorian Karel | 228150 |
| 17 | Kavaš Aljaž | 208572 |
| 4 | Novak Samo | 236797 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaOlimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 2 | Kepe Markus | 223502 |
| 19 | Činč Leo | 223547 |
Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Herženjak Tim ![]() | 209237 |
| 9 | Gjerkiš Vid | 226135 |
| 5 | Kociper Fedja | 227667 |
| 7 | Zver Max | 226137 |
| 10 | Horvat Štefan | 231297 |
| 20 | Prša Tim | 212658 |
| 8 | Bogdan Luka | 235226 |
Vida Matej
Cigan Aleš
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lovenjak Jaka | 49' | 1 : 0 | ||
| 21 | Varga Vince | 69' | 2 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 9 | Laslo Nino | 73' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Horvat Štefan | 34' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 4 | Ratko Aleks | 70' |
| 19 | Činč Leo | 70' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Poredoš Gal | 25' |
| 10 | Horvat Štefan | 25' |
| 3 | Tuksar Jaka | 50' |
| 7 | Zver Max | 50' |
| 16 | Žižek Jožef | 72' |
| 9 | Gjerkiš Vid | 72' |
| 17 | Kavaš Aljaž | 74' |
| 8 | Bogdan Luka | 74' |
| 4 | Novak Samo | 75' |
| 5 | Kociper Fedja | 75' |
Tišina-Grad - NŠ Ledava - 5 : 1 (2 : 0)
Datum: 21. 10. 2025 ob 16:00
Domači: Tišina-Grad
Gostje: NŠ Ledava
Kraj: Tišina
Gledalcev: 40
Rezultat: 5 : 1 (2 : 0)
Gl. sodnik: Gabor Jožef (Murska Sobota)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Tišina-Grad
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Mencigar Filip ![]() | 229219 |
| 7 | Martinec Lan | 219077 |
| 6 | Lindič Vid | 211271 |
| 15 | Smodiš Blaž | 219079 |
| 5 | Rogan Jaka | 219869 |
| 17 | Farič Žan | 219076 |
| 4 | Granfol Lin | 212184 |
| 16 | Krpič Timotej | 209090 |
| 10 | Gider Vito ![]() | 219078 |
| 18 | Horvat Mark | 238648 |
| 11 | Kreft Jan | 219080 |
NŠ Ledava
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Maček Jaka ![]() | 209085 |
| 13 | Mencigar Valentin | 225032 |
| 20 | Kranjec Nik | 213292 |
| 9 | Rogan Timo | 216515 |
| 14 | Rantaša Enej | 206889 |
| 10 | Svetanič Julian ![]() | 200326 |
| 7 | Šarkezi Tijan | 220649 |
| 8 | Šarkezi Tay | 205902 |
| 11 | Cener Mitja | 233108 |
| 18 | Fartek Nik | 216007 |
| 19 | Mešič Zal | 213260 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaTišina-Grad
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Slana Maks | 225678 |
| 9 | Bokan Erik | 233191 |
| 19 | Košar Til David | 219871 |
| 8 | Štefanec Bine | 219075 |
NŠ Ledava
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Lovenjak Lukas | 216514 |
| 17 | Drvarič Mark | 216516 |
| 16 | Šarkezi Alan | 233976 |
Kovač Dominik
Lang Robert
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Martinec Lan | 8' | 1 : 0 | ||
| 16 | Krpič Timotej | 30' | 2 : 0 | ||
| 10 | Gider Vito | 50' | 3 : 0 | ||
| 10 | Gider Vito | 73' | 4 : 1 | ||
| 10 | Gider Vito | 77' | 5 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Svetanič Julian | 70' | 3 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Lindič Vid | 46' |
| 13 | Slana Maks | 46' |
| 15 | Smodiš Blaž | 46' |
| 9 | Bokan Erik | 46' |
| 4 | Granfol Lin | 46' |
| 19 | Košar Til David | 46' |
| 11 | Kreft Jan | 46' |
| 8 | Štefanec Bine | 46' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maček Jaka | 46' |
| 12 | Lovenjak Lukas | 46' |
| 13 | Mencigar Valentin | 46' |
| 17 | Drvarič Mark | 46' |
| 18 | Fartek Nik | 46' |
| 16 | Šarkezi Alan | 46' |
NŠAB Ižakovci - Tromejnik - 5 : 3 (3 : 1)
Datum: 21. 10. 2025 ob 16:00
Domači: NŠAB Ižakovci
Gostje: Tromejnik
Kraj: Ižakovci
Gledalcev: 48
Rezultat: 5 : 3 (3 : 1)
Gl. sodnik: Tušak Nejc (Beltinci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠAB Ižakovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 9 | Antolin Rene ![]() | 208729 |
| 17 | Domonkoš Noah | 201918 |
| 19 | Erjavec Adan | 225675 |
| 10 | Fras Aljoša | 211860 |
| 8 | Kolman Nejc | 217498 |
| 5 | Matko Julian | 221733 |
| 15 | Ritlop Tjan | 232986 |
| 6 | Sraka Amadej | 208728 |
| 16 | Zver Tim | 227523 |
| 12 | Kuzma Liam ![]() | 208848 |
| 14 | Mencigar Žiga | 203071 |
Tromejnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Martinjak Nio ![]() | 223871 |
| 4 | Palnec Maks | 234635 |
| 20 | Kerec Timej | 209060 |
| 13 | Cener Anej | 223874 |
| 16 | Bokan Brin | 223873 |
| 10 | Zelko Erik | 209072 |
| 19 | Grah Adrijan | 208932 |
| 11 | Hajdinjak Miha ![]() | 215255 |
| 9 | Grah Lars | 209103 |
| 8 | Emberšič Vid | 209058 |
| 15 | Horvat Neo | 209065 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNŠAB Ižakovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 3 | Jerebic Miha | 227504 |
| 21 | Mencigar Tai | 209361 |
| 2 | Premoša Kris | 209231 |
Tromejnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 3 | Rajbar Tine | 209081 |
| 6 | Huber Matias | 238415 |
| 25 | Koprivnik vid | 239419 |
| 14 | Šparaš Niko | 209097 |
Horvat Bojan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Erjavec Adan | 12' | 1 : 1 | ||
| 19 | Erjavec Adan | 31' | 2 : 1 | ||
| 10 | Fras Aljoša | 40' | 3 : 1 | ||
| 9 | Antolin Rene | 61' | 4 : 2 | ||
| 19 | Erjavec Adan | 64' | 5 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Grah Lars | 2' | 0 : 1 | ||
| 9 | Grah Lars | 44' | 3 : 2 | ||
| 19 | Grah Adrijan | 68' | 5 : 3 |












