Zapisniki
2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 26/27
5. krog - 05.09.2026
Šampion - Rudar Velenje - 3 : 3 (2 : 2)
Datum: 6. 9. 2026 ob 17:00
Domači: Šampion
Gostje: Rudar Velenje
Kraj: Celje
Gledalcev: 80
Rezultat: 3 : 3 (2 : 2)
Gl. sodnik: Kasalo Nezim (Celje)
1. pomočnik: Ramić Amar (Celje)
2. pomočnik: Avdihodžić Armin (Celje)
Delegat: Audič Ladislav (Hrastnik)
Šampion
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Šahman Lian ![]() | 211695 |
| 13 | Jakše Urban | 207809 |
| 4 | Špes Žan | 210554 |
| 3 | Šarac Filip | 217247 |
| 17 | Stamenić Nik | 210552 |
| 10 | Korenak Amadej | 210905 |
| 6 | Rahmanović Semin ![]() | 213148 |
| 7 | Pilih Leonardo | 210551 |
| 9 | Kračun Jaka | 213580 |
| 14 | Feldin Nik | 217384 |
| 11 | Smajlović Armin | 218950 |
Rudar Velenje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Padovan Gal ![]() | 213275 |
| 3 | Kregar Tim Lukas | 218637 |
| 22 | Škrobot Lukas | 213482 |
| 4 | Moravac Filip | 225099 |
| 18 | Ibrahimović Eman | 205941 |
| 7 | Kugovnik Nace | 217880 |
| 8 | Đokić Aleks | 217139 |
| 6 | Plazl Matevž | 213272 |
| 17 | Marzidovšek Vid | 210908 |
| 9 | Sfaxi Žan | 207506 |
| 15 | Tabaković Anes | 226088 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaŠampion
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 20 | Videc Patrik | 228908 |
| 8 | Reberšak Urban | 210625 |
| 5 | Bolarić Liam | 211691 |
| 16 | Ambroš Gabrijel | 225558 |
Rudar Velenje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Praprotnik Črt ![]() | 216987 |
| 14 | Urlep Nace | 216993 |
| 19 | Dobelšek Liam | 216983 |
| 21 | Šabanović Anej | 213481 |
| 10 | Mujkić Anes | 216984 |
| 16 | Furland Žiga | 208831 |
| 11 | Hodžić Denis | 216986 |
Arčan Bojan
Kučej Nino
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pilih Leonardo | 7' | 1 : 0 | ||
| 9 | Kračun Jaka | 37' | 2 : 1 | ||
| 11 | Smajlović Armin | 52' | 3 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ibrahimović Eman | 23' | 1 : 1 | ||
| 3 | Kregar Tim Lukas | 43' | 2 : 2 | ||
| 6 | Plazl Matevž | 57' | 3 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 14 | Feldin Nik | 52' |
| 10 | Korenak Amadej | 87' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 6 | Plazl Matevž | 19' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Kračun Jaka | 75' |
| 20 | Videc Patrik | 75' |
| 17 | Stamenić Nik | 80' |
| 16 | Ambroš Gabrijel | 80' |
| 14 | Feldin Nik | 80' |
| 5 | Bolarić Liam | 80' |
| 10 | Korenak Amadej | 88' |
| 8 | Reberšak Urban | 88' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Plazl Matevž | 62' |
| 11 | Hodžić Denis | 62' |
| 17 | Marzidovšek Vid | 80' |
| 21 | Šabanović Anej | 80' |
| 9 | Sfaxi Žan | 83' |
| 19 | Dobelšek Liam | 83' |
| 7 | Kugovnik Nace | 89' |
| 10 | Mujkić Anes | 89' |
Miklavž - Šola nogometa Gorišnica - 1 : 3 (1 : 1)
Datum: 6. 9. 2026 ob 12:00
Domači: Miklavž
Gostje: Šola nogometa Gorišnica
Kraj: Miklavž na Dravskem polju
Gledalcev: 90
Rezultat: 1 : 3 (1 : 1)
Gl. sodnik: Senekovič Jernej (Maribor)
1. pomočnik: Kramberger Mark (Maribor)
2. pomočnik: Biškup Aleksander (Pesnica pri Mariboru)
Delegat: Gonza Slavko (Maribor)
Miklavž
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Šerdoner Vid ![]() | 201182 |
| 9 | Akmadžić Lan | 220041 |
| 5 | Lipovnik Gašper | 209971 |
| 3 | Lorbek Jon | 201153 |
| 4 | Mujčinović Admir | 206527 |
| 2 | Blagus Žak | 206314 |
| 10 | Pandurović Daris | 216098 |
| 6 | Pečonik Enej ![]() | 210439 |
| 20 | Metličar Miha | 112908 |
| 16 | Zupančič Tim | 213436 |
| 11 | Veber Žan | 204709 |
Šola nogometa Gorišnica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 33 | Slavinec Jaša ![]() | 214225 |
| 5 | Tikvič Klemen | 208983 |
| 26 | Novak Nils | 204430 |
| 3 | Vajsbaher Alessandro | 209177 |
| 16 | Smolinger Jaša | 210684 |
| 8 | Munda Žiga | 204435 |
| 6 | Haunholter Kai | 212500 |
| 11 | Cafuta Gal ![]() | 213064 |
| 7 | Valenko Liam | 110725 |
| 10 | Rakuša Enej | 110700 |
| 2 | Školiber Anže | 213028 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaMiklavž
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Delakorda Ruben ![]() | 207423 |
| 19 | Pleteršek Črnko Gašper | 203797 |
| 14 | Pridigar Tai | 113132 |
| 7 | Potočnjak Pihler Nai | 206441 |
| 15 | Račečič Žak | 208739 |
| 17 | Golob Žan | 200776 |
Šola nogometa Gorišnica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 9 | Rajh Luka | 209628 |
| 21 | Kokol Miha | 210415 |
| 4 | Hrga Tevž | 215762 |
| 12 | Žitnik Tilen ![]() | 205998 |
| 14 | Cvitanič Jurij | 201089 |
| 15 | Voda Jure | 212610 |
| 19 | Šimenko Jaša | 208981 |
Špehonja Bojan
Zamuda Horvat Žan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Zupančič Tim | 28' | 1 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rakuša Enej | 45' | 1 : 1 | ||
| 8 | Munda Žiga | 52' | 1 : 2 | ||
| 11 | Cafuta Gal | 68' | 1 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 6 | Pečonik Enej | 62' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 7 | Valenko Liam | 38' |
| 33 | Slavinec Jaša | 39' |
| 8 | Munda Žiga | 55' |
| 6 | Haunholter Kai | 60' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Pandurović Daris | 38' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Akmadžić Lan | 69' |
| 7 | Potočnjak Pihler Nai | 69' |
| 20 | Metličar Miha | 72' |
| 14 | Pridigar Tai | 72' |
| 5 | Lipovnik Gašper | 79' |
| 19 | Pleteršek Črnko Gašper | 79' |
| 11 | Veber Žan | 85' |
| 15 | Račečič Žak | 85' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 26 | Novak Nils | 46' |
| 4 | Hrga Tevž | 46' |
| 7 | Valenko Liam | 60' |
| 9 | Rajh Luka | 60' |
| 11 | Cafuta Gal | 72' |
| 14 | Cvitanič Jurij | 72' |
| 5 | Tikvič Klemen | 72' |
| 15 | Voda Jure | 72' |
| 8 | Munda Žiga | 77' |
| 21 | Kokol Miha | 77' |
Drava Intera - Krško Posavje - 3 : 4 (1 : 2)
Datum: 5. 9. 2026 ob 13:00
Domači: Drava Intera
Gostje: Krško Posavje
Kraj: Ptuj
Gledalcev: 80
Rezultat: 3 : 4 (1 : 2)
Gl. sodnik: Simonič Anej (Trnovska vas)
1. pomočnik: Maksimovič Laura (Ptuj)
2. pomočnik: Sagadin Gašper (Makole)
Delegat: Majerič Janko (Ptuj)
Drava Intera
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 87 | Rampre Erik ![]() | 209908 |
| 2 | Prosenjak Tai | 209437 |
| 6 | Jakob Tai | 205317 |
| 7 | Tratnjek Luka | 207023 |
| 3 | Ertl Matija | 207234 |
| 71 | Škrinjar Nel | 207781 |
| 8 | Hrga Jakob ![]() | 200978 |
| 17 | Verlak Matic | 213564 |
| 11 | Selinšek Nik-Timy | 210688 |
| 47 | Panikvar Matjaž | 209429 |
| 9 | Krašna Julijan | 206807 |
Krško Posavje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Radinović Andrej ![]() | 212333 |
| 18 | Jurečič Oto | 209509 |
| 8 | Zorko Filip | 212481 |
| 27 | Vračun Tadej | 221880 |
| 5 | Dular Jošt | 215707 |
| 10 | Žerjav Lovro | 212479 |
| 21 | Kitanski Vane | 211080 |
| 6 | Smrekar Bruno | 210038 |
| 11 | Zupančič Enej | 212480 |
| 9 | Jagrič Tjan | 213467 |
| 17 | Mavsar Blaž | 223411 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaDrava Intera
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Majcen Nej ![]() | 205303 |
| 99 | Marić Luka | 209318 |
| 4 | Čuček Tilen | 212498 |
| 29 | Florjanič Jaka | 208419 |
| 14 | Arsić Noah | 212442 |
| 19 | Kaisersberger Lan | 205304 |
| 67 | Ber Tilen | 215744 |
Krško Posavje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Suhopoljac Tian ![]() | 214268 |
| 4 | Lisec David | 212693 |
| 23 | Perše Jaka | 209511 |
| 3 | Lebar Urban | 212488 |
| 20 | Jug Ian | 220181 |
| 7 | Rusić Aleksej | 212485 |
Delič Miladin
Blažinčič Igor
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tratnjek Luka | 18' | 1 : 1 | ||
| 3 | Ertl Matija | 48' | 2 : 2 | ||
| 9 | Krašna Julijan | 75' | 3 : 3 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mavsar Blaž | 7' | 0 : 1 | ||
| 9 | Jagrič Tjan | 30' | 1 : 2 | ||
| 23 | Perše Jaka | 52' | 2 : 3 | ||
| 10 | Žerjav Lovro | 93' | 3 : 4 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 17 | Verlak Matic | 2' |
| 11 | Selinšek Nik-Timy | 87' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 20 | Jug Ian | 86' |
| 10 | Žerjav Lovro | 90' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 17 | Verlak Matic | 46' |
| 19 | Kaisersberger Lan | 46' |
| 47 | Panikvar Matjaž | 75' |
| 14 | Arsić Noah | 75' |
| 2 | Prosenjak Tai | 75' |
| 4 | Čuček Tilen | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Jurečič Oto | 45' |
| 23 | Perše Jaka | 45' |
| 8 | Zorko Filip | 62' |
| 3 | Lebar Urban | 62' |
| 11 | Zupančič Enej | 72' |
| 20 | Jug Ian | 72' |
| 21 | Kitanski Vane | 72' |
| 4 | Lisec David | 72' |
| 17 | Mavsar Blaž | 86' |
| 7 | Rusić Aleksej | 86' |
Združena Savinjska - Maribor Tabor - 2 : 3 (2 : 1)
Datum: 5. 9. 2026 ob 13:00
Domači: Združena Savinjska
Gostje: Maribor Tabor
Kraj: Vransko
Gledalcev: 110
Rezultat: 2 : 3 (2 : 1)
Gl. sodnik: Košec Nejc (Petrovče)
1. pomočnik: Kolman Mark (Polzela)
2. pomočnik: Unkić Imran (Velenje)
Delegat: Kusič Gojko (Celje)
Združena Savinjska
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Lesjak Ožbej ![]() | 219903 |
| 77 | Arslanović Liam | 209252 |
| 21 | Banfić Emil | 212998 |
| 18 | Kok Matic | 233023 |
| 10 | Bradeško Brin | 215934 |
| 37 | Glušič Matevž | 219345 |
| 27 | Aleksić Leon | 208259 |
| 19 | Tuzlak Tijan | 210906 |
| 14 | Grčar Vid | 217845 |
| 22 | Možina Lukas | 221137 |
| 3 | Gregl Maks | 216879 |
Maribor Tabor
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Anderlič Val ![]() | 206011 |
| 17 | Jančar Nik | 213923 |
| 20 | Zera Vedran | 218132 |
| 4 | Šparavec Oskar | 213311 |
| 8 | Kaligaro Lan ![]() | 112893 |
| 5 | Hudin Urlep Žiga | 219322 |
| 16 | Vugdalić Alen | 201558 |
| 7 | Šuler Adam | 217391 |
| 10 | Hozjan Filip | 202257 |
| 2 | Ribič Maj | 206009 |
| 3 | Kuvshynov Ivan | 237403 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaZdružena Savinjska
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Ropret Mark ![]() | 213470 |
| 11 | Privošnik Gal | 209253 |
| 17 | Marton Liam | 207970 |
| 97 | Adamič Tai | 224643 |
Maribor Tabor
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Lovrenčič Svit | 206709 |
| 9 | Zorec Nikolaj | 217073 |
| 11 | Mujić Amar | 200771 |
| 21 | Grajfoner Vid | 229685 |
| 6 | Krebs Maj | 202684 |
| 15 | Javernik Timon | 209485 |
| 13 | Bassin Kevin | 202206 |
Alijagić Sandin
Planinc Matej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kok Matic | 1' | 1 : 0 | ||
| 10 | Bradeško Brin | 31' | 2 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vugdalić Alen | 23' | 1 : 1 | ||
| 16 | Vugdalić Alen | 49' | 2 : 2 | ||
| 15 | Javernik Timon | 86' | 2 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 77 | Arslanović Liam | 82' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 15 | Javernik Timon | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Kok Matic | 34' |
| 97 | Adamič Tai | 34' |
| 22 | Možina Lukas | 46' |
| 11 | Privošnik Gal | 46' |
| 27 | Aleksić Leon | 72' |
| 17 | Marton Liam | 72' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 5 | Hudin Urlep Žiga | 46' |
| 6 | Krebs Maj | 46' |
| 3 | Kuvshynov Ivan | 46' |
| 15 | Javernik Timon | 46' |
| 7 | Šuler Adam | 62' |
| 9 | Zorec Nikolaj | 62' |
| 22 | Anderlič Val | 80' |
| 1 | Lovrenčič Svit | 80' |
| 10 | Hozjan Filip | 88' |
| 21 | Grajfoner Vid | 88' |
Jarenina - Dravinja - 1 : 0 (0 : 0)
Datum: 5. 9. 2026 ob 13:00
Domači: Jarenina
Gostje: Dravinja
Kraj: Jarenina
Gledalcev: 100
Rezultat: 1 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Praznik Špeh Miha (Maribor)
1. pomočnik: Zemljič Žan (Maribor)
2. pomočnik: Ivanovič Blaž (Bresternica)
Delegat: Rudolf Matjaž (Orehova vas)
Jarenina
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Horvat Tai ![]() | 106896 |
| 2 | Kirsanov Maj | 202643 |
| 18 | Džinić Ajnur | 207484 |
| 15 | Ciglarič Tilen ![]() | 205804 |
| 17 | Ropoša Patrik | 207769 |
| 10 | Šunko Lars | 212366 |
| 16 | Jaušovec Oskar | 209334 |
| 19 | Kokot Tim | 200913 |
| 11 | Završnik Kores Nik | 220187 |
| 7 | Zorčič Joselito | 209964 |
| 9 | Štainer Timo | 113080 |
Dravinja
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Šajtegel Jon ![]() | 217940 |
| 17 | Juhart Korošec Bine | 237659 |
| 20 | Kneževič Anže ![]() | 202482 |
| 8 | Moćić Filip | 215919 |
| 18 | Podplatan Benjamin | 228257 |
| 14 | Marčinković Teo | 222910 |
| 7 | Brglez Matic | 218410 |
| 11 | Hren Jakob | 217855 |
| 15 | Gorenak Aljoša | 230191 |
| 19 | Topić Uroš | 208974 |
| 13 | Lakožič Andrej | 213277 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaJarenina
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Prelog Miha ![]() | 209332 |
| 5 | Pipan David | 212526 |
| 3 | Knep Lan | 213074 |
| 14 | Ušen Izak | 209331 |
| 8 | Kuntner Tin | 209486 |
| 4 | Damiš Nani | 113221 |
Dravinja
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kuk Žan ![]() | 233956 |
| 5 | Obrul Jaka Mark | 217943 |
| 10 | Goleš Žiga | 218409 |
| 16 | Trnovšek Andraž | 225221 |
| 9 | Bečić Benjamin | 217945 |
Šunko Gorazd
Lorbek Nik
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Džinić Ajnur | 54' | 1 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 17 | Ropoša Patrik | 64' |
| 18 | Džinić Ajnur | 70' |
| 2 | Kirsanov Maj | 72' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 8 | Moćić Filip | 23' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Šunko Lars | 46' |
| 5 | Pipan David | 46' |
| 11 | Završnik Kores Nik | 86' |
| 14 | Ušen Izak | 86' |
| 19 | Kokot Tim | 92' |
| 8 | Kuntner Tin | 92' |
| 16 | Jaušovec Oskar | 93' |
| 3 | Knep Lan | 93' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 13 | Lakožič Andrej | 46' |
| 10 | Goleš Žiga | 46' |
| 8 | Moćić Filip | 72' |
| 9 | Bečić Benjamin | 72' |
| 11 | Hren Jakob | 78' |
| 5 | Obrul Jaka Mark | 78' |
| 15 | Gorenak Aljoša | 86' |
| 16 | Trnovšek Andraž | 86' |












