Zapisniki
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 26/27
3. krog - 06.09.2026
Polana - Črenšovci - 2 : 3 (0 : 1)
Datum: 6. 9. 2026 ob 16:30
Domači: Polana
Gostje: Črenšovci
Kraj: Velika Polana
Gledalcev: 200
Rezultat: 2 : 3 (0 : 1)
Gl. sodnik: Mertik Bojan (Odranci)
1. pomočnik: Dovnik Iztok (Ivanjkovci)
2. pomočnik: Smej Simon (Fokovci)
Delegat: Drvarič Marjan (Lendava/Lendva)
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Lörinc Marko ![]() | 91146 |
| 22 | Žalik Rok ![]() | 35249 |
| 4 | Hartman Žiga | 73649 |
| 5 | Horvat Denis | 72344 |
| 21 | Virag Matej | 74176 |
| 14 | Krampač Matej | 106980 |
| 18 | Hartman Jan | 71239 |
| 6 | Marič Tadej | 85863 |
| 19 | Novak Samo | 40184 |
| 20 | Žalik Samo | 61080 |
| 8 | Horvat Patrik | 65388 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kuhar Patrik ![]() | 87185 |
| 4 | Trajbarič Tristan | 85125 |
| 5 | Zeljković Nemanja | 208312 |
| 3 | Horvat Kristjan ![]() | 92160 |
| 21 | Törnar Florjan | 45393 |
| 38 | Trajbarič Enej | 94498 |
| 18 | Horvat Rok | 94326 |
| 10 | Sečkar Nejc | 94450 |
| 9 | Bencak Nejc | 94496 |
| 77 | Oštrek Stjepan | 204991 |
| 7 | Skuhala Mario | 48873 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPolana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Matjašec Andrej ![]() | 89245 |
| 10 | Horvat Toni | 80348 |
| 13 | Lutar Grega | 100553 |
| 7 | Kotnjek Jaša | 85905 |
| 17 | Šumak Žiga | 71254 |
| 24 | Pozsgai Lucian | 71350 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Buzeti Alen ![]() | 104172 |
| 16 | Markoja Timi | 87456 |
| 27 | Horvat Blaž | 94329 |
| 17 | Horvat Denis | 92159 |
| 11 | Plej Oskar | 100537 |
| 6 | Zelko Mitja | 94331 |
| 69 | Horvat Luka | 94363 |
Vori Jože
Vinkovič David
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Horvat Patrik | 66' | 1 : 1 | ||
| 20 | Žalik Samo | 88' | 2 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bencak Nejc | 21' | 0 : 1 | ||
| 38 | Trajbarič Enej | 83' | 1 : 2 | ||
| 5 | Zeljković Nemanja | 90' | 2 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 5 | Horvat Denis | 18' |
| 17 | Šumak Žiga | 34' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 1 | Kuhar Patrik | 2' |
| 17 | Horvat Denis | 72' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 4 | Hartman Žiga | 5' |
| 17 | Šumak Žiga | 5' |
| 14 | Krampač Matej | 68' |
| 7 | Kotnjek Jaša | 68' |
| 22 | Žalik Rok | 72' |
| 10 | Horvat Toni | 72' |
| 6 | Marič Tadej | 72' |
| 24 | Pozsgai Lucian | 72' |
| 19 | Novak Samo | 79' |
| 13 | Lutar Grega | 79' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Horvat Rok | 61' |
| 6 | Zelko Mitja | 61' |
| 9 | Bencak Nejc | 69' |
| 69 | Horvat Luka | 69' |
| 7 | Skuhala Mario | 69' |
| 17 | Horvat Denis | 69' |
| 4 | Trajbarič Tristan | 86' |
| 27 | Horvat Blaž | 86' |
Aqua Ižakovci - Olimpija Dolga vas - 1 : 0 (1 : 0)
Datum: 6. 9. 2026 ob 16:30
Domači: Aqua Ižakovci
Gostje: Olimpija Dolga vas
Kraj: Ižakovci
Gledalcev: 160
Rezultat: 1 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Kovačič Darjan (Grosuplje)
1. pomočnik: Filipič Rene (Ljubljana)
2. pomočnik: Topolnik Gorazd (Ljutomer)
Delegat: Anželj Damjan (Murska Sobota)
Aqua Ižakovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 31 | Erjavec Jaka ![]() | 95500 |
| 11 | Vori Žan | 75140 |
| 69 | Vogrinčič Kristjan | 209078 |
| 4 | Bodanec Uroš | 106968 |
| 15 | Kreslin Miha | 100459 |
| 8 | Smodiš Marko ![]() | 51825 |
| 23 | Šuša Vito | 54527 |
| 5 | Godvajs Rok | 48816 |
| 20 | Smodiš Vid | 75134 |
| 6 | Horvat Miha | 79854 |
| 10 | Žugelj Patrik | 83679 |
Olimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Gönc Martin ![]() | 44398 |
| 4 | Car Kevin | 81814 |
| 17 | Gönc Jure ![]() | 27646 |
| 8 | Grózner Máté | 241559 |
| 6 | Kocet Mark | 220525 |
| 5 | Vida Matej | 66134 |
| 77 | Tamás Gergő | 227392 |
| 10 | Sakač Vid | 200909 |
| 11 | Kiss Krisztián | 241560 |
| 14 | Gerencser Armin | 234912 |
| 9 | Nagy Bence | 98456 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaAqua Ižakovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Sluga Aljaž ![]() | 106930 |
| 18 | Kavaš David | 64683 |
| 37 | Granfol David | 83111 |
| 7 | Žganjar Goran | 59058 |
| 13 | Marič Alen | 114462 |
| 9 | Horvat Nejc | 95543 |
| 77 | Smodiš Dejan | 57811 |
Olimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 23 | Gönc Erik | 51146 |
| 3 | Vida Jernej | 66131 |
| 7 | Sabo Denis | 111058 |
| 18 | Šoš Aleks | 73774 |
Horvat Štefan
Zver Aleš
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Žugelj Patrik | 34' | 1 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 37 | Granfol David | 94' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 17 | Gönc Jure | 80' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Žugelj Patrik | 59' |
| 18 | Kavaš David | 59' |
| 20 | Smodiš Vid | 74' |
| 7 | Žganjar Goran | 74' |
| 11 | Vori Žan | 78' |
| 37 | Granfol David | 78' |
| 6 | Horvat Miha | 84' |
| 9 | Horvat Nejc | 84' |
| 5 | Godvajs Rok | 92' |
| 13 | Marič Alen | 92' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 14 | Gerencser Armin | 46' |
| 18 | Šoš Aleks | 46' |
| 5 | Vida Matej | 79' |
| 7 | Sabo Denis | 79' |
Bistrica - Bakovci - 1 : 3 (1 : 2)
Datum: 6. 9. 2026 ob 16:30
Domači: Bistrica
Gostje: Bakovci
Kraj: Srednja Bistrica
Gledalcev: 120
Rezultat: 1 : 3 (1 : 2)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Lackovič Damir (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Herženjak Eric (Lendava/Lendva)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Golinar Vito ![]() | 89509 |
| 23 | Glavač Žan | 94483 |
| 3 | Toplak Blaž | 78173 |
| 19 | Lebar Gašper | 92312 |
| 22 | Žugelj Andrej ![]() | 47998 |
| 27 | Bunderla Gregor | 63298 |
| 11 | Zelko David | 94475 |
| 7 | Šandor David | 111056 |
| 10 | Ozbetič Žiga | 94318 |
| 18 | Kokol Jure | 85872 |
| 8 | Smej Mai | 90624 |
Bakovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 41 | Bejek Klemen ![]() | 205148 |
| 6 | Kodba Alex | 48827 |
| 28 | Karoli Denis | 53265 |
| 3 | Pajnhart Tilen Tomaž | 200835 |
| 5 | Vereš Blaž ![]() | 77141 |
| 11 | Novak Fabian | 210125 |
| 17 | Bagari Anej | 102605 |
| 14 | Plej Jan | 95372 |
| 15 | Maretić Vid | 201596 |
| 47 | Titan Jan | 95693 |
| 22 | Lapoši Marko | 49553 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaBistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 15 | Glavač Primož | 94358 |
| 17 | Söke Gašper | 100465 |
| 5 | Gregorec Aljoša | 71235 |
Bakovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 7 | Balažic Blaž | 79851 |
| 98 | Hegedüš Maks | 107197 |
| 18 | Radulovič Sašo | 51340 |
| 2 | Vöröš Matjaž | 66388 |
| 9 | Zver Žiga | 102787 |
| 16 | Sukič Teo | 107039 |
| 30 | Žalik Aljaž | 107169 |
Baligač Simon
Bagari Beno
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kokol Jure | 10' | 1 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Plej Jan | 31' | 1 : 1 | Da | |
| 14 | Plej Jan | 33' | 1 : 2 | ||
| 14 | Plej Jan | 58' | 1 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Ozbetič Žiga | 14 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 11 | Zelko David | 30' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 19 | Lebar Gašper | 46' |
| 17 | Söke Gašper | 46' |
| 23 | Glavač Žan | 74' |
| 15 | Glavač Primož | 74' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Kodba Alex | 46' |
| 7 | Balažic Blaž | 46' |
| 47 | Titan Jan | 58' |
| 18 | Radulovič Sašo | 58' |
| 28 | Karoli Denis | 60' |
| 30 | Žalik Aljaž | 60' |
| 22 | Lapoši Marko | 60' |
| 2 | Vöröš Matjaž | 60' |
| 14 | Plej Jan | 88' |
| 98 | Hegedüš Maks | 88' |
Grad - Dokležovje - 10 : 0 (4 : 0)
Datum: 6. 9. 2026 ob 16:30
Domači: Grad
Gostje: Dokležovje
Kraj: Grad
Gledalcev: 150
Rezultat: 10 : 0 (4 : 0)
Gl. sodnik: Kapun Matej (Ljutomer)
1. pomočnik: Kranjc Tomaž (Murska Sobota)
2. pomočnik: Špur Staša (Murska Sobota)
Delegat: Fartek Boštjan (Murska Sobota)
Grad
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Škrbić Maj ![]() | 102524 |
| 4 | Pucko Klemen | 66880 |
| 5 | Ignjič Oliver | 102523 |
| 7 | Vučko Vid | 102468 |
| 8 | Andrejek Szabolcs | 109709 |
| 9 | Horváth Ármin | 241764 |
| 10 | Stošić Nemanja ![]() | 85512 |
| 11 | Sukič Simon | 70926 |
| 15 | Oer Denis-Tanase | 216476 |
| 19 | Šuša Jan | 74124 |
| 44 | Bagola Tarik | 85126 |
Dokležovje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Ozvatič Nik ![]() | 113594 |
| 17 | Horvat Amadeos | 90540 |
| 4 | Černel Miha | 102077 |
| 7 | Veberič Jure | 203773 |
| 9 | Milkov Atanas Yankov | 110903 |
| 5 | Lukač Borut ![]() | 56370 |
| 19 | Podgorelec Tadej | 54282 |
| 14 | Ropoša Borut | 56365 |
| 13 | Marinič Lan | 94396 |
| 10 | Rogan Nejc | 107272 |
| 3 | Ropoša Rajko | 71099 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaGrad
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Horvat Patrik ![]() | 239998 |
| 13 | Kolmanko Mitja | 60120 |
| 16 | Szajer Dávid | 242812 |
| 17 | Temlin Tias | 209095 |
| 20 | Drašak Blaž | 66083 |
| 30 | Fašalek Peter | 92335 |
Dokležovje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Vršič Nino ![]() | 211267 |
| 18 | Čeliković Jovo | 229576 |
| 20 | Horvat Santijago | 113634 |
| 11 | Košar Dominik | 87347 |
| 25 | Stamničar Kristjan | 53061 |
Čontala Damir
Vogrinec Tadej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sukič Simon | 11' | 1 : 0 | ||
| 5 | Ignjič Oliver | 14' | 2 : 0 | ||
| 5 | Ignjič Oliver | 18' | 3 : 0 | ||
| 10 | Stošić Nemanja | 28' | 4 : 0 | ||
| 5 | Ignjič Oliver | 51' | 5 : 0 | ||
| 5 | Ignjič Oliver | 60' | 6 : 0 | ||
| 16 | Szajer Dávid | 61' | 7 : 0 | ||
| 7 | Vučko Vid | 75' | 8 : 0 | ||
| 11 | Sukič Simon | 85' | 9 : 0 | ||
| 7 | Vučko Vid | 88' | 10 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 9 | Horváth Ármin | 42' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 4 | Černel Miha | 63' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 8 | Andrejek Szabolcs | 46' |
| 13 | Kolmanko Mitja | 46' |
| 9 | Horváth Ármin | 46' |
| 20 | Drašak Blaž | 46' |
| 44 | Bagola Tarik | 46' |
| 30 | Fašalek Peter | 46' |
| 19 | Šuša Jan | 56' |
| 16 | Szajer Dávid | 56' |
| 10 | Stošić Nemanja | 56' |
| 17 | Temlin Tias | 56' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 14 | Ropoša Borut | 46' |
| 11 | Košar Dominik | 46' |
| 3 | Ropoša Rajko | 52' |
| 25 | Stamničar Kristjan | 52' |
| 13 | Marinič Lan | 57' |
| 20 | Horvat Santijago | 57' |
| 4 | Černel Miha | 75' |
| 18 | Čeliković Jovo | 75' |
Turnišče - Hotiza - 2 : 3 (2 : 2)
Datum: 5. 9. 2026 ob 19:00
Domači: Turnišče
Gostje: Hotiza
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 350
Rezultat: 2 : 3 (2 : 2)
Gl. sodnik: Utroša Aljaž (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Gjerkeš Doroteja (Beltinci)
2. pomočnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
Delegat: Baranja Štefan (Murska Sobota)
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 88 | Bukovec Robert ![]() | 66421 |
| 8 | Horvat Štefan | 73660 |
| 7 | Lebar Blaž ![]() | 73601 |
| 9 | Kovač Jakob | 217197 |
| 33 | Šakušić Husejn | 110986 |
| 16 | Koznicov Blaž | 78976 |
| 14 | Ftičar Anton | 75265 |
| 77 | Kociper Denis | 87457 |
| 19 | Farkaš Anže | 100510 |
| 20 | Houbar Niko | 88300 |
| 10 | Horvat Bojan | 81589 |
Hotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Farkaš Jan ![]() | 100507 |
| 69 | Farkaš Tilen | 78103 |
| 3 | Bezjak Tim | 48303 |
| 23 | Kocijan Blaž | 94685 |
| 88 | Toth Kevin | 62563 |
| 7 | Vöröš Patrik ![]() | 42068 |
| 24 | Toth Teo | 80897 |
| 77 | Proykov Goran | 228642 |
| 9 | Kustec Mario | 90425 |
| 8 | Oletič Anej | 100506 |
| 10 | Krapec Andraž | 107285 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaTurnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 25 | Herženjak Tim ![]() | 100574 |
| 4 | Bojnec Niko | 111069 |
| 11 | Kolarič Tai | 111070 |
| 13 | Robek Enej | 94497 |
| 21 | Horvat Žan | 111097 |
| 18 | Lebar Sven | 90790 |
| 3 | Koren Aleš | 65092 |
Hotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Petrušić Siniša | 94910 |
| 44 | Imre Nino | 92156 |
| 5 | Šaćirović Imran | 242637 |
| 96 | Ikanović Jadran | 100508 |
| 14 | Vuk Blaž | 100504 |
| 33 | Vuk Aljaž | 100505 |
| 4 | Bukvar Ervin | 243075 |
Zelko Boštjan
Andrejč Grega
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Kociper Denis | 24' | 1 : 0 | ||
| 8 | Horvat Štefan | 34' | 2 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Proykov Goran | 33' | 1 : 1 | ||
| 9 | Kustec Mario | 35' | 2 : 2 | ||
| 3 | Bezjak Tim | 79' | 2 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 16 | Koznicov Blaž | 41' |
| 14 | Ftičar Anton | 83' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Krapec Andraž | 92' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 77 | Kociper Denis | 70' |
| 18 | Lebar Sven | 70' |
| 9 | Kovač Jakob | 84' |
| 21 | Horvat Žan | 84' |
| 10 | Horvat Bojan | 87' |
| 3 | Koren Aleš | 87' |
| 19 | Farkaš Anže | 89' |
| 4 | Bojnec Niko | 89' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 88 | Toth Kevin | 68' |
| 4 | Bukvar Ervin | 68' |
| 9 | Kustec Mario | 87' |
| 44 | Imre Nino | 87' |
Apače - Aluvar Gančani - 3 : 2 (0 : 0)
Datum: 4. 9. 2026 ob 19:00
Domači: Apače
Gostje: Aluvar Gančani
Kraj: Apače
Gledalcev: 110
Rezultat: 3 : 2 (0 : 0)
Gl. sodnik: Nemet Slavko (Prosenjakovci/Partosfalva)
1. pomočnik: Kranjc Tomaž (Murska Sobota)
2. pomočnik: Smej Simon (Fokovci)
Delegat: Penhofer Daniel (Kobilje)
Apače
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kuzmič Mario ![]() | 57738 |
| 14 | Vesel Anej | 102434 |
| 5 | Sterniša David ![]() | 88362 |
| 4 | Štrakl Mitja | 204141 |
| 8 | Šantl Jakob | 101641 |
| 7 | Grahić Kenan | 213914 |
| 15 | Klaneček Jan | 106748 |
| 11 | Maruško Miha | 102415 |
| 19 | Sretenovič Alen | 102611 |
| 30 | Brus Miha | 102615 |
| 10 | Kučan Tomi | 77129 |
Aluvar Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 71 | Karoli Marko ![]() | 53436 |
| 17 | Biro Dominik | 100521 |
| 18 | Škalič Sven | 95499 |
| 5 | Laci Luka | 81094 |
| 14 | Legen Anže ![]() | 79941 |
| 4 | Laci Žiga | 81095 |
| 8 | Kosi Lovrenčec Lan | 76565 |
| 11 | Hari Luka | 87928 |
| 23 | Goli Elvir | 204798 |
| 2 | Kuzma Tilen | 95603 |
| 9 | Bencik Rok | 58870 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaApače
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Petelin Alen ![]() | 94791 |
| 6 | Babosek Tjaž | 107028 |
| 13 | Babosek Tjan | 107027 |
| 3 | Kučan Robi | 77130 |
| 9 | Trost Žan | 95418 |
| 17 | Ješovnik Rok | 95338 |
| 16 | Štanta Rene | 201328 |
Aluvar Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Grah Žiga ![]() | 210731 |
| 13 | Kolmanko Anže | 107060 |
| 3 | Rajner Mesarič Jure | 107128 |
| 7 | Tivadar Dejan | 43872 |
| 10 | Votek Robert | 90518 |
| 16 | Jerebic Marko | 107183 |
| 6 | Maučec Blaž | 89651 |
Kurbus Zvonko
Cifer Franc
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Vesel Anej | 55' | 1 : 1 | ||
| 6 | Babosek Tjaž | 65' | 2 : 1 | ||
| 6 | Babosek Tjaž | 92' | 3 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hari Luka | 51' | 0 : 1 | ||
| 5 | Laci Luka | 69' | 2 : 2 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 5 | Sterniša David | 68' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 4 | Štrakl Mitja | 46' |
| 3 | Kučan Robi | 46' |
| 11 | Maruško Miha | 59' |
| 6 | Babosek Tjaž | 59' |
| 10 | Kučan Tomi | 62' |
| 9 | Trost Žan | 62' |
| 15 | Klaneček Jan | 75' |
| 13 | Babosek Tjan | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Bencik Rok | 62' |
| 10 | Votek Robert | 62' |
| 8 | Kosi Lovrenčec Lan | 66' |
| 3 | Rajner Mesarič Jure | 66' |
| 11 | Hari Luka | 72' |
| 16 | Jerebic Marko | 72' |
| 2 | Kuzma Tilen | 84' |
| 7 | Tivadar Dejan | 84' |












