Zapisniki
MNL LENDAVA 2018/19
6. krog - 30.09.2018
Olimpija Dolga vas - Čentiba - 0 : 2 (0 : 2)
Datum: 30. 9. 2018 ob 16:00
Domači: Olimpija Dolga vas
Gostje: Čentiba
Kraj: Dolga vas
Gledalcev: 110
Rezultat: 0 : 2 (0 : 2)
Gl. sodnik: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Kepe Štefan (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
Delegat: Bažika Ladislav (Lendava/Lendva)
Olimpija Dolga vas
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Farkaš Tim Christopher ![]() | 76695 |
11 | Čuka Goran | 36990 |
18 | Fehér Richárd | 77513 |
5 | Vida Matej | 66134 |
3 | Vida Jernej | 66131 |
20 | Gönc Erik ![]() | 51146 |
8 | Kepe Kristian | 66402 |
13 | Kiralj Etjan | 73741 |
4 | Bela Tadej | 52064 |
10 | Bači Michel | 69182 |
16 | Kozar Denis | 42822 |
Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Lebar Tomislav ![]() | 18624 |
14 | Časar Tadej | 35229 |
24 | Forjanič Damijan | 98179 |
10 | Kocet Robert | 36993 |
2 | Varga Peter | 42066 |
13 | Berki Tibor | 1140 |
9 | Fordan Mihael | 62161 |
8 | Plevel Gregor | 15733 |
6 | Kerék Péter ![]() | 63111 |
7 | Lebar Julian | 27639 |
22 | Bogar Patrik | 103937 |


Olimpija Dolga vas
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
17 | Feher Mátyás | 100440 |
7 | Kepe David | 89636 |
6 | Donko Mitja | 66412 |
19 | Torhač Patrik | 82085 |
9 | Szőke Mihael | 91143 |
15 | Bači Balázs | 206559 |
14 | Magyar Daniel | 111110 |
Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Horvat Rok | 68240 |
18 | Lazar Evgen | 16257 |
20 | Hozjan Žan | 66129 |
4 | Karić Mirza | 200655 |
3 | Šušković Davor | 22394 |
Laslo Štefan
Piberčnik Alen
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
7 | Lebar Julian | 15' | 0 : 1 | ||
6 | Kerék Péter | 39' | 0 : 2 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
11 | Čuka Goran | 62 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
16 | Kozar Denis | 15' |
20 | Gönc Erik | 36' |
18 | Fehér Richárd | 65' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
13 | Berki Tibor | 62' |
10 | Kocet Robert | 66' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10 | Kocet Robert | 69' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 20 | Gönc Erik | 46' |
![]() | 6 | Donko Mitja | 46' |
![]() | 16 | Kozar Denis | 50' |
![]() | 7 | Kepe David | 50' |
![]() | 13 | Kiralj Etjan | 60' |
![]() | 17 | Feher Mátyás | 60' |
![]() | 3 | Vida Jernej | 80' |
![]() | 9 | Szőke Mihael | 80' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 8 | Plevel Gregor | 80' |
![]() | 18 | Lazar Evgen | 80' |
![]() | 22 | Bogar Patrik | 88' |
![]() | 4 | Karić Mirza | 88' |
![]() | 7 | Lebar Julian | 89' |
![]() | 3 | Šušković Davor | 89' |
Petišovci 2017 - Panonija Gaberje - 0 : 5 (0 : 1)
Datum: 30. 9. 2018 ob 16:00
Domači: Petišovci 2017
Gostje: Panonija Gaberje
Kraj: Gaberje
Gledalcev: 100
Rezultat: 0 : 5 (0 : 1)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: Horvat Robert ml. (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Varga Ladislav (Lendava/Lendva)
Petišovci 2017
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
31 | Koša Danijel ![]() | 37828 |
89 | Budja Denis | 55666 |
19 | Novak Dejan ![]() | 27647 |
16 | Šimonka Alen | 27303 |
39 | Miladinović Dragan | 46339 |
88 | Ribarič Zoran | 48473 |
7 | Lisjak Deni | 61820 |
9 | Jurasović Mihael | 55667 |
3 | Licardo Dušan | 27299 |
8 | Halas Matej | 76699 |
10 | Koša Alan | 25636 |
Panonija Gaberje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
31 | Šumenjak Stanislav ![]() | 807 |
3 | Sipos Armin | 104033 |
14 | Kosi Danijel | 40109 |
5 | Antolin David | 55726 |
15 | Vuk Marko | 78105 |
8 | Süč Dejan | 46869 |
9 | Lutar Miha | 78112 |
19 | Kociper Sašo | 55568 |
10 | Biro Nikolaj ![]() | 33987 |
7 | Kosi Damjan | 47008 |
17 | Mataič Renato | 25937 |


Petišovci 2017
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
13 | Bencik Kristjan | 34917 |
21 | Novak Hrvoje | 70029 |
11 | Komar Tomi | 65480 |
4 | Koša Vedran | 27314 |
15 | Gerenčer Benjamin | 87488 |
Panonija Gaberje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
4 | Mataič Bojan ![]() | 54692 |
2 | Prendl Sašo | 72373 |
18 | Horvat Zvonko | 40880 |
11 | Žalik Rok | 81096 |
6 | Režonja Mihael | 17054 |
21 | Prendl Michell | 69554 |
Leček Avgust
Hozjan Dušan
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
8 | Süč Dejan | 25' | 0 : 1 | ||
19 | Kociper Sašo | 64' | 0 : 2 | ||
10 | Biro Nikolaj | 70' | 0 : 3 | ||
8 | Süč Dejan | 76' | 0 : 4 | ||
10 | Biro Nikolaj | 88' | 0 : 5 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9 | Jurasović Mihael | 22' |
19 | Novak Dejan | 42' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10 | Biro Nikolaj | 7' |
9 | Lutar Miha | 60' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9 | Jurasović Mihael | 55' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 8 | Halas Matej | 46' |
![]() | 4 | Koša Vedran | 46' |
![]() | 89 | Budja Denis | 62' |
![]() | 21 | Novak Hrvoje | 62' |
![]() | 88 | Ribarič Zoran | 74' |
![]() | 15 | Gerenčer Benjamin | 74' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 8 | Süč Dejan | 78' |
![]() | 18 | Horvat Zvonko | 78' |
![]() | 14 | Kosi Danijel | 80' |
![]() | 2 | Prendl Sašo | 80' |
![]() | 7 | Kosi Damjan | 83' |
![]() | 21 | Prendl Michell | 83' |
Nafta veterani - Zvezda Dolina - 2 : 2 (1 : 1)
Datum: 30. 9. 2018 ob 10:00
Domači: Nafta veterani
Gostje: Zvezda Dolina
Kraj: Kapca
Gledalcev: 30
Rezultat: 2 : 2 (1 : 1)
Gl. sodnik: Mertik Bojan (Odranci)
1. pomočnik: Berki Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Bukovec Anton (Lendava/Lendva)
Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Zver Darko ![]() | 880 |
18 | Gruškovnjak Peter | 5600 |
5 | Bažika Silvester | 587 |
4 | Novak Dean | 861 |
9 | Bedo Igor | 888 |
6 | Kulčar Bojan | 17913 |
23 | Herceg Zlatko | 847 |
10 | Drvarič Marjan ![]() | 849 |
2 | Pal Emil | 1117 |
3 | Šabjan Ladislav | 594 |
17 | Doma Miran | 18625 |
Zvezda Dolina
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
21 | Krznar Edvard ![]() | 25938 |
2 | Koša Denis ![]() | 63061 |
5 | Balažek Peter | 31392 |
11 | Gazdag Denis | 25402 |
23 | Čeke Erik | 75262 |
22 | Hozjan Davor | 66432 |
9 | Požgai Mihael | 62154 |
13 | Farič Simon | 75268 |
14 | Bertalan Kristijan | 55258 |
7 | Törnar Gregor | 204715 |
93 | Hozjan Patrik | 62155 |


Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20 | Pečelin Andrej | 1158 |
7 | Šooš Vladimir | 1119 |
11 | Kerék László | 5997 |
29 | Šijanec Franc | 765 |
Zvezda Dolina
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
8 | Kos Denis | 73524 |
20 | Čotar Mark | 100431 |
3 | Kapun Damjan | 34034 |
25 | Gjerkeš Sebastijan | 43845 |
Utroša Dario
Gerebic Gordan
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
17 | Doma Miran | 27' | 1 : 1 | Da | |
10 | Drvarič Marjan | 65' | 2 : 2 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Požgai Mihael | 6' | 0 : 1 | ||
9 | Požgai Mihael | 55' | 1 : 2 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
2 | Pal Emil | 47' |
4 | Novak Dean | 70' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
2 | Koša Denis | 53' |
5 | Balažek Peter | 82' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
4 | Novak Dean | 89' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 93 | Hozjan Patrik | 46' |
![]() | 8 | Kos Denis | 46' |
![]() | 14 | Bertalan Kristijan | 67' |
![]() | 3 | Kapun Damjan | 67' |
![]() | 2 | Koša Denis | 83' |
![]() | 20 | Čotar Mark | 83' |
Graničar - Malibu Kapca - 4 : 1 (1 : 1)
Datum: 30. 9. 2018 ob 10:00
Domači: Graničar
Gostje: Malibu Kapca
Kraj: Pince Marof
Gledalcev: 70
Rezultat: 4 : 1 (1 : 1)
Gl. sodnik: Verbančič Aleš (Turnišče)
1. pomočnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Boris (Turnišče)
Delegat: Bukovec Janos (Dobrovnik/Dobronak)
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Gabor Renato ![]() | 44008 |
14 | Bokan Andrej ![]() | 27319 |
23 | Toplak Štefan | 69988 |
8 | Kolenko Urban | 77516 |
9 | Somi Josip | 59799 |
5 | Sobočan Robert | 26030 |
17 | Kleiderman Igor | 35231 |
6 | Kuzma Gorazd | 67589 |
16 | Gerenčer Marko | 34922 |
77 | Vučkič Denis | 40946 |
21 | Bjelovuk Mladen | 209497 |
Malibu Kapca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Žalig Erik ![]() | 94447 |
7 | Vida Simon | 22696 |
5 | Kranjec Peter | 31560 |
3 | Oletič Damjan | 12750 |
14 | Žalig Dominik | 72374 |
4 | Šoš Tadej | 38330 |
18 | Hanč Kristian | 1010 |
6 | Balažic Benjamin ![]() | 47373 |
9 | Pleh Marko | 87342 |
10 | Vütek Boris | 22693 |
45 | Györköš Boris | 22844 |


Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
18 | Krajnc Darko | 52123 |
2 | Herman Benjamin | 78949 |
11 | Krnjak Benjamin | 209496 |
4 | Ferletič Aleš | 872 |
7 | Kovač Aleš | 17455 |
19 | Perčić Kristijan | 34925 |
70 | Grujić Nebojša | 208268 |
Malibu Kapca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22 | Osterc David | 56804 |
54 | Hanč Franc | 1033 |
16 | Tibaut Leon | 32679 |
Sobočan Robert
Hozjan Jože
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
14 | Bokan Andrej | 25' | 1 : 1 | ||
9 | Somi Josip | 70' | 2 : 1 | ||
14 | Bokan Andrej | 75' | 3 : 1 | ||
17 | Kleiderman Igor | 79' | 4 : 1 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
45 | Györköš Boris | 20' | 0 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
21 | Bjelovuk Mladen | 21' |
16 | Gerenčer Marko | 72' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3 | Oletič Damjan | 44' |
4 | Šoš Tadej | 82' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 5 | Sobočan Robert | 55' |
![]() | 7 | Kovač Aleš | 55' |
![]() | 77 | Vučkič Denis | 77' |
![]() | 18 | Krajnc Darko | 77' |
![]() | 21 | Bjelovuk Mladen | 78' |
![]() | 4 | Ferletič Aleš | 78' |
![]() | 8 | Kolenko Urban | 84' |
![]() | 11 | Krnjak Benjamin | 84' |
![]() | 17 | Kleiderman Igor | 88' |
![]() | 70 | Grujić Nebojša | 88' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 18 | Hanč Kristian | 83' |
![]() | 22 | Osterc David | 83' |
![]() | 10 | Vütek Boris | 84' |
![]() | 54 | Hanč Franc | 84' |
Renkovci - Nedelica - 0 : 0 (0 : 0)
Datum: 29. 9. 2018 ob 16:00
Domači: Renkovci
Gostje: Nedelica
Kraj: Renkovci
Gledalcev: 60
Rezultat: 0 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Kepe Štefan (Lendava/Lendva)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Renkovci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Černi Zvonko ![]() | 62146 |
17 | Felbar Matjaž | 87893 |
10 | Ternar Robert | 1216 |
5 | Rozman Marlon | 78058 |
6 | Jaklin Benjamin | 53562 |
2 | Tratnjek Tilen | 73739 |
19 | Kočar Damjan | 47729 |
11 | Oprešnik Aleš | 42402 |
4 | Ošlaj Gorazd | 69787 |
16 | Maučec Timotej | 73521 |
9 | Markoja Benjamin ![]() | 62149 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
96 | Utroša Alen ![]() | 67590 |
13 | Kranjec David | 62158 |
6 | Pivar Robert | 41980 |
10 | Nedelko David | 98213 |
18 | Nežič Jernej | 61773 |
19 | Zadravec Kristjan | 30155 |
8 | Gjerkeš Matej ![]() | 47475 |
5 | Denša Patrik | 63112 |
23 | Petek Danijel | 62151 |
11 | Lutar Luka | 62915 |
3 | Pal Mitja | 69069 |


Renkovci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20 | Apatič Tomaž | 17137 |
13 | Režonja Slavko | 1203 |
15 | Čizmazija Ivan | 20510 |
3 | Pucko Marko | 47724 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
2 | Maučec Miha | 94322 |
20 | Zver David | 59564 |
17 | Sarjaš Blaž | 70092 |
4 | Gjerkeš Mitja | 38341 |
16 | Zadravec Štefan | 61775 |
22 | Pučko Martin | 38070 |
1 | Lebar Andrej ![]() | 1194 |
Lebar Slavko
Sarjaš Aleš
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
2 | Tratnjek Tilen | 53' |
16 | Maučec Timotej | 68' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
13 | Kranjec David | 30' |
6 | Pivar Robert | 76' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 5 | Rozman Marlon | 63' |
![]() | 20 | Apatič Tomaž | 63' |
![]() | 16 | Maučec Timotej | 74' |
![]() | 15 | Čizmazija Ivan | 74' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | Pal Mitja | 65' |
![]() | 2 | Maučec Miha | 65' |
![]() | 13 | Kranjec David | 82' |
![]() | 17 | Sarjaš Blaž | 82' |