Zapisniki
MNL LENDAVA 2018/19
9. krog - 21.10.2018
ŠD Kobilje - Graničar - 3 : 0 (2 : 0)
Datum: 21. 10. 2018 ob 15:00
Domači: ŠD Kobilje
Gostje: Graničar
Kraj: Kobilje
Gledalcev: 80
Rezultat: 3 : 0 (2 : 0)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Horvat Robert ml. (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Berki Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Vučko Darko (Črenšovci)
ŠD Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
88 | Bukovec Robert ![]() | 66421 |
8 | Gjerek Renato ![]() | 44296 |
4 | Pelcl Davorin | 51205 |
17 | Fujs Uroš | 39338 |
9 | Zavec Stanko | 33195 |
18 | Györek Domen | 66428 |
21 | Lutar Aleš | 25526 |
11 | Bukovec Domen | 92151 |
7 | Miholič Rok | 92154 |
26 | Kavaš David | 64683 |
14 | Lutar Denis | 28299 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Bogar Dejan ![]() | 64676 |
14 | Bokan Andrej ![]() | 27319 |
13 | Licardo Dragan | 27907 |
22 | Toplak Štefan | 69988 |
16 | Gerenčer Marko | 34922 |
18 | Krajnc Darko | 52123 |
5 | Sobočan Robert | 26030 |
77 | Kleiderman Igor | 35231 |
21 | Bjelovuk Mladen | 209497 |
9 | Somi Josip | 59799 |
20 | Kiš Jernej | 76872 |


ŠD Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
10 | Kocet Milan | 40240 |
20 | Vučko Patrik | 66429 |
16 | Strojko Danijel | 90349 |
6 | Ritlop Grega | 92148 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
7 | Kovač Aleš | 17455 |
4 | Ferletič Aleš | 872 |
17 | Vučkič Denis | 40946 |
Lutar Dušan
Sobočan Robert
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
17 | Fujs Uroš | 17' | 1 : 0 | ||
7 | Miholič Rok | 19' | 2 : 0 | ||
4 | Pelcl Davorin | 75' | 3 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
18 | Györek Domen | 89' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5 | Sobočan Robert | 34' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 14 | Lutar Denis | 39' |
![]() | 6 | Ritlop Grega | 39' |
![]() | 11 | Bukovec Domen | 58' |
![]() | 10 | Kocet Milan | 58' |
![]() | 21 | Lutar Aleš | 67' |
![]() | 20 | Vučko Patrik | 67' |
![]() | 9 | Zavec Stanko | 75' |
![]() | 16 | Strojko Danijel | 75' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 20 | Kiš Jernej | 59' |
![]() | 7 | Kovač Aleš | 59' |
![]() | 18 | Krajnc Darko | 59' |
![]() | 17 | Vučkič Denis | 59' |
![]() | 9 | Somi Josip | 75' |
![]() | 4 | Ferletič Aleš | 75' |
Petišovci 2017 - Nafta veterani - 0 : 2 (0 : 1)
Datum: 21. 10. 2018 ob 15:00
Domači: Petišovci 2017
Gostje: Nafta veterani
Kraj: Petišovci
Gledalcev: 60
Rezultat: 0 : 2 (0 : 1)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: Varga Ladislav (Lendava/Lendva)
Petišovci 2017
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Pahor Zlatko ![]() | 910 |
11 | Gönc Dario | 39819 |
39 | Miladinović Dragan | 46339 |
19 | Novak Dejan ![]() | 27647 |
3 | Licardo Dušan | 27299 |
21 | Novak Hrvoje | 70029 |
9 | Jurasović Mihael | 55667 |
7 | Lisjak Deni | 61820 |
15 | Gyurkač Marcell | 77515 |
23 | Komar Tomi | 65480 |
4 | Koša Vedran | 27314 |
Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Zver Darko ![]() | 880 |
5 | Bažika Silvester | 587 |
4 | Novak Dean | 861 |
20 | Bertalanič Bojan | 60293 |
9 | Bedo Igor | 888 |
6 | Kulčar Bojan | 17913 |
23 | Herceg Zlatko | 847 |
10 | Drvarič Marjan ![]() | 849 |
2 | Zadravec Peter | 4494 |
17 | Horvat Leon | 902 |
8 | Doma Miran | 18625 |


Petišovci 2017
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
89 | Budja Denis | 55666 |
13 | Bencik Kristjan | 34917 |
88 | Ribarič Zoran | 48473 |
17 | Gerenčer Mihael | 37826 |
16 | Šimonka Alen | 27303 |
8 | Halas Matej | 76699 |
Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
29 | Utroša Dario | 15339 |
11 | Kerék László | 5997 |
3 | Šabjan Ladislav | 594 |
7 | Tratnjek Tomislav | 20059 |
18 | Gruškovnjak Peter | 5600 |
Leček Avgust
Utroša Dario
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Bedo Igor | 6' | 0 : 1 | ||
9 | Bedo Igor | 85' | 0 : 2 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
11 | Gönc Dario | 83' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 19 | Novak Dejan | 73' |
![]() | 88 | Ribarič Zoran | 73' |
![]() | 21 | Novak Hrvoje | 80' |
![]() | 8 | Halas Matej | 80' |
![]() | 23 | Komar Tomi | 84' |
![]() | 13 | Bencik Kristjan | 84' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 20 | Bertalanič Bojan | 61' |
![]() | 18 | Gruškovnjak Peter | 61' |
![]() | 2 | Zadravec Peter | 66' |
![]() | 3 | Šabjan Ladislav | 66' |
![]() | 17 | Horvat Leon | 74' |
![]() | 7 | Tratnjek Tomislav | 74' |
Panonija Gaberje - Olimpija Dolga vas - 2 : 3 (1 : 0)
Datum: 21. 10. 2018 ob 13:00
Domači: Panonija Gaberje
Gostje: Olimpija Dolga vas
Kraj: Gaberje
Gledalcev: 100
Rezultat: 2 : 3 (1 : 0)
Gl. sodnik: Koren Jožef (Turnišče)
1. pomočnik: Kepe Štefan (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
Delegat: Bažika Ladislav (Lendava/Lendva)
Panonija Gaberje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
31 | Šumenjak Stanislav ![]() | 807 |
15 | Vuk Marko | 78105 |
3 | Sipos Armin | 104033 |
9 | Lutar Miha | 78112 |
17 | Mataič Renato ![]() | 25937 |
18 | Süč Dejan | 46869 |
8 | Antolin David | 55726 |
7 | Kosi Dominik | 40292 |
6 | Kociper Sašo | 55568 |
10 | Kosi Damjan | 47008 |
14 | Kosi Danijel | 40109 |
Olimpija Dolga vas
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Farkaš Tim Christopher ![]() | 76695 |
18 | Čuka Goran | 36990 |
2 | Gönc Erik ![]() | 51146 |
5 | Vida Matej | 66134 |
8 | Bači Michel | 69182 |
9 | Donko Mitja | 66412 |
10 | Kepe Kristian | 66402 |
13 | Kiralj Etjan | 73741 |
12 | Bela Tadej | 52064 |
7 | Kepe David | 89636 |
16 | Kozar Denis | 42822 |


Panonija Gaberje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
4 | Horvat Zvonko | 40880 |
28 | Prendl Sašo | 72373 |
16 | Pertoci Žan | 66772 |
5 | Prendl Michell | 69554 |
19 | Režonja Mihael | 17054 |
23 | Herceg Dominik | 73121 |
20 | Majc Sašo | 49558 |
Olimpija Dolga vas
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
17 | Feher Mátyás | 100440 |
4 | Torhač Patrik | 82085 |
14 | Gazdag Andrej | 34276 |
11 | Szőke Mihael | 91143 |
15 | Bači Balázs | 206559 |
Hozjan Dušan
Laslo Štefan
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kociper Sašo | 22' | 1 : 0 | Da | |
10 | Kosi Damjan | 47' | 2 : 0 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bela Tadej | 58' | 2 : 1 | ||
5 | Vida Matej | 66' | 2 : 2 | ||
16 | Kozar Denis | 86' | 2 : 3 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
17 | Mataič Renato | 64' |
9 | Lutar Miha | 74' |
6 | Kociper Sašo | 85' |
20 | Majc Sašo | 90' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
18 | Čuka Goran | 59' |
5 | Vida Matej | 78' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 10 | Kosi Damjan | 75' |
![]() | 20 | Majc Sašo | 75' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 13 | Kiralj Etjan | 46' |
![]() | 14 | Gazdag Andrej | 46' |
![]() | 9 | Donko Mitja | 68' |
![]() | 11 | Szőke Mihael | 68' |
![]() | 14 | Gazdag Andrej | 75' |
![]() | 17 | Feher Mátyás | 75' |
![]() | 7 | Kepe David | 89' |
![]() | 4 | Torhač Patrik | 89' |
Zvezda Dolina - Renkovci - 2 : 7 (1 : 2)
Datum: 21. 10. 2018 ob 10:00
Domači: Zvezda Dolina
Gostje: Renkovci
Kraj: Dolina pri Lendavi
Gledalcev: 80
Rezultat: 2 : 7 (1 : 2)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
2. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Zvezda Dolina
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
21 | Krznar Edvard ![]() | 25938 |
9 | Požgai Mihael | 62154 |
22 | Hozjan Davor | 66432 |
11 | Gazdag Denis | 25402 |
13 | Farič Simon | 75268 |
77 | Tot Simon | 76829 |
7 | Törnar Gregor | 204715 |
8 | Kos Denis | 73524 |
5 | Balažek Peter ![]() | 31392 |
20 | Gjerkeš Sebastijan | 43845 |
66 | Kasaš Luka | 81941 |
Renkovci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Černi Zvonko ![]() | 62146 |
6 | Jaklin Benjamin | 53562 |
20 | Režonja Slavko | 1203 |
10 | Ternar Robert | 1216 |
17 | Felbar Matjaž | 87893 |
2 | Tratnjek Tilen | 73739 |
19 | Kočar Damjan | 47729 |
16 | Maučec Timotej | 73521 |
4 | Ošlaj Gorazd | 69787 |
3 | Černi Dejan | 38349 |
9 | Markoja Benjamin ![]() | 62149 |


Zvezda Dolina
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
2 | Koša Denis | 63061 |
3 | Kapun Damjan | 34034 |
93 | Hozjan Patrik | 62155 |
18 | Čotar Mark | 100431 |
23 | Bači Leon | 18785 |
Renkovci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
15 | Čizmazija Ivan | 20510 |
5 | Rozman Marlon | 78058 |
11 | Ritlop Aleš | 9442 |
Gerebic Gordan
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
77 | Tot Simon | 10' | 1 : 0 | ||
13 | Farič Simon | 68' | 2 : 4 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Markoja Benjamin | 11' | 1 : 1 | ||
9 | Markoja Benjamin | 40' | 1 : 2 | ||
3 | Černi Dejan | 65' | 1 : 3 | ||
4 | Ošlaj Gorazd | 66' | 1 : 4 | ||
9 | Markoja Benjamin | 84' | 2 : 5 | ||
3 | Černi Dejan | 86' | 2 : 6 | ||
4 | Ošlaj Gorazd | 88' | 2 : 7 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
2 | Koša Denis | 60' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
2 | Tratnjek Tilen | 12' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 77 | Tot Simon | 66' |
![]() | 2 | Koša Denis | 66' |
![]() | 20 | Gjerkeš Sebastijan | 81' |
![]() | 18 | Čotar Mark | 81' |
![]() | 9 | Požgai Mihael | 85' |
![]() | 93 | Hozjan Patrik | 85' |
![]() | 66 | Kasaš Luka | 87' |
![]() | 23 | Bači Leon | 87' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 17 | Felbar Matjaž | 62' |
![]() | 5 | Rozman Marlon | 62' |
![]() | 2 | Tratnjek Tilen | 84' |
![]() | 15 | Čizmazija Ivan | 84' |
Malibu Kapca - Nedelica - 1 : 1 (1 : 0)
Datum: 21. 10. 2018 ob 10:00
Domači: Malibu Kapca
Gostje: Nedelica
Kraj: Kapca
Gledalcev: 60
Rezultat: 1 : 1 (1 : 0)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Berki Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
Delegat: Bukovec Janos (Dobrovnik/Dobronak)
Malibu Kapca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Tibaut Leon ![]() | 32679 |
4 | Šoš Tadej ![]() | 38330 |
5 | Kranjec Peter | 31560 |
11 | Cigan Ignac | 943 |
3 | Oletič Damjan | 12750 |
23 | Kramar Alan | 82709 |
22 | Lackovič Albert | 930 |
9 | Pleh Marko | 87342 |
6 | Balažic Benjamin | 47373 |
14 | Žalig Dominik | 72374 |
10 | Vütek Boris | 22693 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
96 | Utroša Alen ![]() | 67590 |
13 | Kranjec David | 62158 |
28 | Pivar Robert | 41980 |
11 | Petek Danijel | 62151 |
27 | Kotnjek Luka | 43620 |
17 | Pucko Daniel | 1269 |
21 | Zadravec Kristjan | 30155 |
5 | Bombek Franc ![]() | 31420 |
14 | Nežič Jernej | 61773 |
4 | Nežič Roman | 14398 |
9 | Lutar Luka | 62915 |


Malibu Kapca
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
54 | Hanč Franc | 1033 |
16 | Čeke Aleš | 70104 |
17 | Kranjec Dejan | 26618 |
19 | Osterc David | 56804 |
15 | Kodila Stanko | 38012 |
18 | Hozjan Kristjan | 27655 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
3 | Pal Mitja | 69069 |
7 | Sarjaš Blaž | 70092 |
10 | Nedelko David | 98213 |
23 | Denša Patrik | 63112 |
8 | Gjerkeš Matej | 47475 |
16 | Zadravec Štefan | 61775 |
Sarjaš Aleš
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
10 | Vütek Boris | 38' | 1 : 0 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bombek Franc | 52' | 1 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
23 | Kramar Alan | 90' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
96 | Utroša Alen | 25' |
4 | Nežič Roman | 40' |
10 | Nedelko David | 87' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 22 | Lackovič Albert | 90' |
![]() | 17 | Kranjec Dejan | 90' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 9 | Lutar Luka | 46' |
![]() | 23 | Denša Patrik | 46' |
![]() | 14 | Nežič Jernej | 71' |
![]() | 10 | Nedelko David | 71' |
![]() | 11 | Petek Danijel | 85' |
![]() | 7 | Sarjaš Blaž | 85' |
![]() | 4 | Nežič Roman | 87' |
![]() | 3 | Pal Mitja | 87' |