Zapisniki
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 22/23
2. krog - 10.09.2022
Nafta 1903 - ZBOČ - 18 : 0 (8 : 0)
Datum: 27. 9. 2022 ob 16:30
Domači: Nafta 1903
Gostje: ZBOČ
Kraj: Lendava
Gledalcev: 10
Rezultat: 18 : 0 (8 : 0)
Gl. sodnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kos Erazem ![]() | 95309 |
| 19 | Fras Rok | 94886 |
| 5 | Bukovec Jaka ![]() | 94430 |
| 2 | Meglić Luka | 224223 |
| 6 | Horvat Dino | 224114 |
| 15 | Ropoša Marck | 95415 |
| 11 | Plej Maj | 96621 |
| 9 | Novak Lovro | 224191 |
| 10 | Furdi Marko | 219992 |
| 16 | Horvat Anej | 94362 |
| 7 | Brunec Nejc | 106910 |
ZBOČ
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Utroša Filip ![]() | 94470 |
| 8 | Žižek Domen | 94485 |
| 9 | Horvat David | 219443 |
| 17 | Žabot Staš | 94360 |
| 3 | Tivadar Anej | 95377 |
| 4 | Tivadar Jan | 94472 |
| 2 | Smej Mai ![]() | 90624 |
| 5 | Lebar Gašper | 92312 |
| 18 | Horvat Alen | 111065 |
| 13 | Tuksar Klemen | 94416 |
| 16 | Glavač Primož | 94358 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 20 | Jaklin Fran | 223885 |
| 8 | Glogovec Erik | 210654 |
| 17 | Medved Noa | 219991 |
| 14 | Rodek Zoltán | 217938 |
| 21 | Babenko Mykyta | 224348 |
ZBOČ
Bažika Silvester
Maučec Iztok
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Furdi Marko | 3' | 1 : 0 | ||
| 6 | Horvat Dino | 4' | 2 : 0 | ||
| 10 | Furdi Marko | 9' | 3 : 0 | ||
| 6 | Horvat Dino | 17' | 5 : 0 | ||
| 15 | Ropoša Marck | 19' | 6 : 0 | ||
| 16 | Horvat Anej | 32' | 7 : 0 | ||
| 2 | Meglić Luka | 44' | 8 : 0 | ||
| 16 | Horvat Anej | 47' | 9 : 0 | ||
| 17 | Medved Noa | 69' | 11 : 0 | ||
| 17 | Medved Noa | 72' | 12 : 0 | ||
| 17 | Medved Noa | 73' | 13 : 0 | ||
| 9 | Novak Lovro | 80' | 14 : 0 | ||
| 8 | Glogovec Erik | 81' | 15 : 0 | ||
| 17 | Medved Noa | 82' | 16 : 0 | ||
| 17 | Medved Noa | 86' | 17 : 0 | ||
| 8 | Glogovec Erik | 89' | 18 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tivadar Jan | 12' | 4 : 0 | Da | |
| 17 | Žabot Staš | 51' | 10 : 0 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 19 | Fras Rok | 46' |
| 20 | Jaklin Fran | 46' |
| 5 | Bukovec Jaka | 46' |
| 8 | Glogovec Erik | 46' |
| 10 | Furdi Marko | 46' |
| 17 | Medved Noa | 46' |
| 7 | Brunec Nejc | 46' |
| 14 | Rodek Zoltán | 46' |
| 11 | Plej Maj | 46' |
| 21 | Babenko Mykyta | 46' |
Prekmurec Dobrovnik - Čentiba - 0 : 3 (0 : 1)
Datum: 12. 9. 2022 ob 17:00
Domači: Prekmurec Dobrovnik
Gostje: Čentiba
Kraj: Dobrovnik
Gledalcev: 50
Rezultat: 0 : 3 (0 : 1)
Gl. sodnik: Utroša Aljaž (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Prekmurec Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Orban Žan ![]() | 100522 |
| 4 | Zupančič Marko | 206845 |
| 3 | Bürmen David | 202516 |
| 2 | Čondor Florijan | 111064 |
| 8 | Kovač Zsombor | 100596 |
| 10 | Černi Gabriel ![]() | 100448 |
| 11 | Küplen Rafael | 100443 |
| 17 | Kutoš Aljoša | 100477 |
| 7 | Cipot Andrej | 100580 |
| 15 | Nagy Teo | 100583 |
| 6 | Gjergjek Aleš | 202520 |
Čentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 11 | Kepe György Buda ![]() | 111041 |
| 20 | Varga Arjun | 100520 |
| 9 | Prendl Domen | 100503 |
| 22 | Sekereš Rok | 100498 |
| 10 | Kuhar Tin | 100428 |
| 7 | Škrban Žan | 111109 |
| 31 | Jambrošić Saša ![]() | 100480 |
| 1 | Svetec Aaron | 100472 |
| 14 | Kiralj Jakob | 224149 |
| 18 | Pintarič Miha | 224150 |
| 13 | Komaricki Nik | 100540 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPrekmurec Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 14 | Hančik Tyan | 100581 |
| 5 | Vöröš Justin | 107277 |
| 12 | Žemlič Benjamin | 100584 |
Čentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 6 | Lebar Vid Gabriel | 207995 |
| 21 | Bedernjak Samo | 224148 |
| 5 | Gavrilović Luka | 209053 |
Cifer Franc
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kepe György Buda | 26' | 0 : 1 | ||
| 11 | Kepe György Buda | 35' | 0 : 2 | ||
| 9 | Prendl Domen | 54' | 0 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 11 | Küplen Rafael | 14' |
| 17 | Kutoš Aljoša | 58' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Kuhar Tin | 47' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 15 | Nagy Teo | 45' |
| 12 | Žemlič Benjamin | 45' |
| 4 | Zupančič Marko | 64' |
| 5 | Vöröš Justin | 64' |
| 8 | Kovač Zsombor | 68' |
| 14 | Hančik Tyan | 68' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 22 | Sekereš Rok | 56' |
| 21 | Bedernjak Samo | 56' |
| 18 | Pintarič Miha | 68' |
| 5 | Gavrilović Luka | 68' |
| 20 | Varga Arjun | 73' |
| 18 | Pintarič Miha | 73' |












