Zapisniki
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 22/23
5. krog - 01.10.2022
Nafta 1903 - Prekmurec Dobrovnik - 23 : 0 (12 : 0)
Datum: 3. 10. 2022 ob 17:00
Domači: Nafta 1903
Gostje: Prekmurec Dobrovnik
Kraj: Lendava
Gledalcev: 20
Rezultat: 23 : 0 (12 : 0)
Gl. sodnik: Herženjak Patrik (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Legen Patrik ![]() | 95626 |
| 13 | Ščančar Sergej | 94414 |
| 3 | Drk Gabrijel ![]() | 219990 |
| 6 | Horvat Dino | 224114 |
| 2 | Sintič Blaž | 95651 |
| 11 | Rihtarec Borna | 222583 |
| 4 | Novak Lovro | 224191 |
| 9 | Novak Mario | 217301 |
| 17 | Furdi Marko | 219992 |
| 16 | Kuzma Tjan | 107158 |
| 8 | Simonović Marko Blaž | 224332 |
Prekmurec Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Čondor Florijan ![]() | 111064 |
| 4 | Bürmen David | 202516 |
| 12 | Vöröš Justin | 107277 |
| 7 | Cipot Andrej | 100580 |
| 6 | Gjergjek Aleš | 202520 |
| 15 | Nagy Teo | 100583 |
| 2 | Zupančič Marko | 206845 |
| 13 | Breznik Žan | 219011 |
| 11 | Küplen Rafael | 100443 |
| 8 | Orban Žan | 100522 |
| 5 | Kovač Zsombor | 100596 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 10 | Lavrenčič Kimi | 106288 |
| 7 | Gonza Žiga | 106354 |
| 14 | Babenko Mykyta | 224348 |
Prekmurec Dobrovnik
Koren Simon
Cifer Franc
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rihtarec Borna | 2' | 1 : 0 | ||
| 6 | Horvat Dino | 5' | 2 : 0 | ||
| 16 | Kuzma Tjan | 13' | 3 : 0 | ||
| 16 | Kuzma Tjan | 16' | 4 : 0 | ||
| 4 | Novak Lovro | 19' | 5 : 0 | ||
| 11 | Rihtarec Borna | 22' | 6 : 0 | ||
| 17 | Furdi Marko | 24' | 7 : 0 | ||
| 9 | Novak Mario | 29' | 8 : 0 | ||
| 16 | Kuzma Tjan | 29' | 9 : 0 | ||
| 16 | Kuzma Tjan | 33' | 10 : 0 | ||
| 8 | Simonović Marko Blaž | 36' | 11 : 0 | ||
| 9 | Novak Mario | 48' | 13 : 0 | ||
| 16 | Kuzma Tjan | 50' | 14 : 0 | ||
| 11 | Rihtarec Borna | 55' | 15 : 0 | ||
| 12 | Legen Patrik | 59' | 16 : 0 | Da | |
| 3 | Drk Gabrijel | 63' | 17 : 0 | ||
| 10 | Lavrenčič Kimi | 65' | 18 : 0 | ||
| 7 | Gonza Žiga | 67' | 19 : 0 | ||
| 7 | Gonza Žiga | 76' | 20 : 0 | ||
| 7 | Gonza Žiga | 79' | 21 : 0 | ||
| 7 | Gonza Žiga | 85' | 22 : 0 | ||
| 16 | Kuzma Tjan | 86' | 23 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zupančič Marko | 39' | 12 : 0 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 8 | Simonović Marko Blaž | 46' |
| 14 | Babenko Mykyta | 46' |
| 4 | Novak Lovro | 60' |
| 10 | Lavrenčič Kimi | 60' |
| 17 | Furdi Marko | 60' |
| 7 | Gonza Žiga | 60' |
Čentiba - Polana - 2 : 0 (1 : 0)
Datum: 1. 10. 2022 ob 13:00
Domači: Čentiba
Gostje: Polana
Kraj: Čentiba
Gledalcev: 20
Rezultat: 2 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Čentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Svetec Aaron ![]() | 100472 |
| 6 | Lebar Vid Gabriel | 207995 |
| 31 | Jambrošić Saša | 100480 |
| 11 | Kepe György Buda | 111041 |
| 10 | Kuhar Tin ![]() | 100428 |
| 9 | Prendl Domen | 100503 |
| 3 | Varga Arjun | 100520 |
| 7 | Škrban Žan | 111109 |
| 14 | Kiralj Jakob | 224149 |
| 5 | Gavrilović Luka | 209053 |
| 8 | Sekereš Rok | 100498 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Farkaš Jan ![]() | 100507 |
| 5 | Litrop Tobijas | 111079 |
| 19 | Sobočan Domen | 94332 |
| 11 | Jeneš Aljaž | 100550 |
| 7 | Gönc Žan | 225577 |
| 8 | Kotnjek Jaša ![]() | 85905 |
| 15 | Pozderec Luka | 111081 |
| 14 | Vuk Blaž | 100504 |
| 10 | Žerdin Gašper | 222602 |
| 17 | Špiclin Neno | 94368 |
| 3 | Terninovec Alen | 94351 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČentiba
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 21 | Bedernjak Samo | 224148 |
| 18 | Pintarič Miha | 224150 |
| 17 | Komaricki Nik | 100540 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 16 | Matjašec Maj | 100554 |
| 45 | Balažic Žan | 223546 |
| 21 | Lutar Grega | 100553 |
| 18 | Prša Tian | 111082 |
| 95 | Vuk Aljaž | 100505 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Škrban Žan | 19' | 1 : 0 | ||
| 11 | Kepe György Buda | 66' | 2 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 9 | Prendl Domen | 9' |
| 7 | Škrban Žan | 60' |
| 10 | Kuhar Tin | 70' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 15 | Pozderec Luka | 31' |
| 8 | Kotnjek Jaša | 45' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Prendl Domen | 62' |
| 18 | Pintarič Miha | 62' |
| 7 | Škrban Žan | 85' |
| 17 | Komaricki Nik | 85' |
| 31 | Jambrošić Saša | 85' |
| 21 | Bedernjak Samo | 85' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Žerdin Gašper | 45' |
| 21 | Lutar Grega | 45' |
| 14 | Vuk Blaž | 56' |
| 16 | Matjašec Maj | 56' |
| 11 | Jeneš Aljaž | 77' |
| 45 | Balažic Žan | 77' |
| 19 | Sobočan Domen | 77' |
| 18 | Prša Tian | 77' |












