Kartoni
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24
10. krog - 29. 10. 2023
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogrinčič Timotej | Grad | Grad - M-Trade Radgona | 73 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Katan Alen | M-Trade Radgona | Grad - M-Trade Radgona | 80 | ![]() | izgubljanje igralnega časa | |
| Grahić Kenan | M-Trade Radgona | Grad - M-Trade Radgona | 86 | ![]() | izgubljanje igralnega časa | |
| Jauk Leon | Serdica Goričanka Kl. Šinko | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Bistrica | 52 | ![]() | vlecenje | |
| Horvat Andrej | Serdica Goričanka Kl. Šinko | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Bistrica | 60 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Makovec Gašper | Serdica Goričanka Kl. Šinko | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Bistrica | 73 | ![]() | ugovarjanje | |
| Kociper Nino | Bistrica | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Bistrica | 33 | ![]() | vlecenje | |
| Vida Alan | Bistrica | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Bistrica | 35 | ![]() | spotikanje | |
| Bistrica | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Bistrica | 37 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Jančar Tadej | Veržej | Veržej - Čarda Martjanci | 17 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Berden Tilen | Aluvar Gančani | Aluvar Gančani - Prekmurec Dobrovnik | 26 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Legen Žiga | Aluvar Gančani | Aluvar Gančani - Prekmurec Dobrovnik | 76 | ![]() | simuliranje | |
| Bedek Tomaž | Aluvar Gančani | Aluvar Gančani - Prekmurec Dobrovnik | 86 | ![]() | igra z roko | |
| Völgyi Márk | Prekmurec Dobrovnik | Aluvar Gančani - Prekmurec Dobrovnik | 81 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Copot David | Odranci | Odranci - Polana | 19 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Balažic Ivo | Odranci | Odranci - Polana | 33 | ![]() | spotikanje | |
| Copot David | Odranci | Odranci - Polana | 82 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Raduha Patrik | Odranci | Odranci - Polana | 93 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Votek Robert | Polana | Odranci - Polana | 29 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kustec Jure | Polana | Odranci - Polana | 36 | ![]() | vlecenje | |
| Vori Rok | Polana | Odranci - Polana | 76 | ![]() | vlecenje | |
| Hartman Žiga | Polana | Odranci - Polana | 87 | ![]() | ugovarjanje | |
| Žalik Rok | Polana | Odranci - Polana | 93 | ![]() | ugovarjanje, protestiranje | |
| Žalik Rok | Polana | Odranci - Polana | 93 | ![]() | ugovarjanje | |
| Horvat Denis | Polana | Odranci - Polana | 93 | ![]() | ugovarjanje | |
| Kotnjek Jaša | Polana | Odranci - Polana | 93 | ![]() | ugovarjanje | |
| Horvat Toni | Polana | Odranci - Polana | 93 | ![]() | ugovarjanje | |
| Fišer Matej | Radenska Slatina | Radenska Slatina - Rakičan | 39 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Miličevič Matej | Rakičan | Radenska Slatina - Rakičan | 18 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Benko Nejc | Rakičan | Radenska Slatina - Rakičan | 41 | ![]() | vlecenje | |
| Fras Žiga | Rakičan | Radenska Slatina - Rakičan | 43 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Dominko Samo | Turnišče | Turnišče - Tromejnik Montpreis | 28 | ![]() | vlecenje | |
| Gjergjek Tadej | Tromejnik Montpreis | Turnišče - Tromejnik Montpreis | 25 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Šuša Vito | Tromejnik Montpreis | Turnišče - Tromejnik Montpreis | 49 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Skledar Benjamin | Tromejnik Montpreis | Turnišče - Tromejnik Montpreis | 61 | ![]() | ugovarjanje |














