Kartoni
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24
2. krog - 3. 9. 2023
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvat Denis | Polana | Čarda Martjanci - Polana | 36 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Votek Robert | Polana | Čarda Martjanci - Polana | 68 | ![]() | stalno kršenje pravil | |
| Kotnjek Jaša | Polana | Čarda Martjanci - Polana | 81 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Kociper Nino | Bistrica | Bistrica - Rakičan | 49 | ![]() | vlecenje | |
| Gerendaj Alen | Rakičan | Bistrica - Rakičan | 11 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Makovec Matic | Tromejnik Montpreis | M-Trade Radgona - Tromejnik Montpreis | 61 | ![]() | vlecenje | |
| Makovec Matic | Tromejnik Montpreis | M-Trade Radgona - Tromejnik Montpreis | 66 | ![]() | spotikanje | |
| Šuša Jan | Tromejnik Montpreis | M-Trade Radgona - Tromejnik Montpreis | 80 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Horvat Niko | Črenšovci | Črenšovci - Turnišče | 70 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Ftičar Anton | Turnišče | Črenšovci - Turnišče | 56 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Potrč Denis | Radenska Slatina | Grad - Radenska Slatina | 58 | ![]() | vlecenje | |
| Senčar Sebastjan | Radenska Slatina | Grad - Radenska Slatina | 73 | ![]() | igra z roko | |
| Serdica Goričanka Kl. Šinko | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Odranci | 35 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Jauk Leon | Serdica Goričanka Kl. Šinko | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Odranci | 37 | ![]() | vlecenje | |
| Makovec Gašper | Serdica Goričanka Kl. Šinko | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Odranci | 83 | ![]() | spotikanje | |
| Horvat Patrik | Odranci | Serdica Goričanka Kl. Šinko - Odranci | 53 | ![]() | vlecenje | |
| Zavec Stanko | Veržej | Veržej - Aluvar Gančani | 90 | ![]() | ugovarjanje | |
| Hartman Mihael | Aluvar Gančani | Veržej - Aluvar Gančani | 44 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Granfol Niko | Aluvar Gančani | Veržej - Aluvar Gančani | 82 | ![]() | brezobzirna igra |














