Zapisniki
U15 A 24/25
10. krog - 22.04.2025
Olimpija Dolga vas - NŠ Kema Čarda U14 - 11 : 0 (7 : 0)
Datum: 22. 4. 2025 ob 19:00
Domači: Olimpija Dolga vas
Gostje: NŠ Kema Čarda U14
Kraj: Lendava
Gledalcev: 60
Rezultat: 11 : 0 (7 : 0)
Gl. sodnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Olimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Budja Nik ![]() | 208563 |
| 10 | Bokan Aljaž ![]() | 208343 |
| 5 | Malović Andrej | 227416 |
| 2 | Varga David | 111114 |
| 21 | Szabó -Joó Zétény | 234826 |
| 8 | Padar Vid | 208759 |
| 15 | Lebar Nikola | 203707 |
| 14 | Marčec Leo | 228725 |
| 17 | Cimerman Neo | 228726 |
| 16 | Tivadar Tilen | 213796 |
| 9 | Virag Nejc | 215742 |
NŠ Kema Čarda U14
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Lejko Niko ![]() | 225681 |
| 6 | Horvat Alen | 213195 |
| 8 | Slivnjek Velen | 208044 |
| 7 | Cör Vid | 208459 |
| 3 | Zelko Grega | 223839 |
| 5 | Ritlop Maj | 202510 |
| 10 | Palatin Max | 223441 |
| 4 | Perš Domen | 212940 |
| 14 | Marič Natanael | 211952 |
| 2 | Podlesek Tristan | 233255 |
| 11 | Šnepf An | 212936 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaOlimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Dokleja Lukas ![]() | 228724 |
| 18 | Zamuda Matej | 212837 |
| 19 | Kepe Markus | 223502 |
| 24 | Radiković Jakov | 228955 |
NŠ Kema Čarda U14
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 9 | Novak Matias | 221200 |
Vida Matej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Virag Nejc | 4' | 1 : 0 | ||
| 9 | Virag Nejc | 17' | 3 : 0 | ||
| 9 | Virag Nejc | 23' | 4 : 0 | ||
| 17 | Cimerman Neo | 30' | 5 : 0 | ||
| 9 | Virag Nejc | 32' | 6 : 0 | ||
| 17 | Cimerman Neo | 36' | 7 : 0 | ||
| 15 | Lebar Nikola | 54' | 8 : 0 | ||
| 24 | Radiković Jakov | 56' | 9 : 0 | ||
| 18 | Zamuda Matej | 64' | 10 : 0 | ||
| 17 | Cimerman Neo | 71' | 11 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Perš Domen | 15' | 2 : 0 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 12 | Budja Nik | 41' |
| 1 | Dokleja Lukas | 41' |
| 16 | Tivadar Tilen | 50' |
| 19 | Kepe Markus | 50' |
| 15 | Lebar Nikola | 55' |
| 24 | Radiković Jakov | 55' |
| 2 | Varga David | 55' |
| 18 | Zamuda Matej | 55' |
NŠ Bakovci-Rakičan - Avto Rajh Ljutomer - 0 : 11 (0 : 11)
Datum: 22. 4. 2025 ob 17:00
Domači: NŠ Bakovci-Rakičan
Gostje: Avto Rajh Ljutomer
Kraj: Rakičan
Gledalcev: 40
Rezultat: 0 : 11 (0 : 11)
Gl. sodnik: Habjanič Sašo (Murska Sobota)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠ Bakovci-Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 23 | Čagran Leon ![]() | 225413 |
| 85 | Fras Žan | 217043 |
| 84 | Fras Žiga | 217044 |
| 25 | Černjavič Tine ![]() | 213344 |
| 86 | Balaško Ivo | 229049 |
| 93 | Gumilar Lionel | 214709 |
| 79 | Škraban Niko | 213347 |
| 83 | Lutar Tin | 214440 |
| 81 | Bunderla Lan | 229445 |
| 92 | Wernig Nik | 225414 |
| 7 | Šeruga Rok | 225405 |
Avto Rajh Ljutomer
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 41 | Dolamič Jakob ![]() | 223025 |
| 5 | Fekonja Tai | 223020 |
| 4 | Goričanec Nick | 228487 |
| 13 | Rakuša Miha | 223428 |
| 6 | Porle Matej | 225959 |
| 20 | Frumen Luka | 225716 |
| 8 | Zver Jure | 223446 |
| 7 | Gjerek Svit | 227314 |
| 10 | Fišer Blaž | 222964 |
| 3 | Rob Vito ![]() | 218815 |
| 2 | Slavič Jure | 223669 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNŠ Bakovci-Rakičan
Avto Rajh Ljutomer
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Feuš Niki | 227603 |
| 11 | Granfola Alan | 223485 |
| 17 | Novak Jakob | 225951 |
| 9 | Topolnik Jernej | 225950 |
Bagari Beno
Munda Primož
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rob Vito | 3' | 0 : 1 | ||
| 8 | Zver Jure | 15' | 0 : 2 | ||
| 10 | Fišer Blaž | 20' | 0 : 3 | ||
| 8 | Zver Jure | 26' | 0 : 4 | ||
| 8 | Zver Jure | 33' | 0 : 5 | ||
| 3 | Rob Vito | 35' | 0 : 6 | ||
| 17 | Novak Jakob | 47' | 0 : 7 | ||
| 3 | Rob Vito | 67' | 0 : 8 | ||
| 10 | Fišer Blaž | 69' | 0 : 9 | ||
| 17 | Novak Jakob | 77' | 0 : 10 | ||
| 20 | Frumen Luka | 78' | 0 : 11 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 41 | Dolamič Jakob | 46' |
| 1 | Feuš Niki | 46' |
| 8 | Zver Jure | 46' |
| 11 | Granfola Alan | 46' |
| 7 | Gjerek Svit | 46' |
| 17 | Novak Jakob | 46' |
| 2 | Slavič Jure | 46' |
| 9 | Topolnik Jernej | 46' |
Mura 1 - ŠNK Radgona / Cankova - 12 : 3 (6 : 1)
Datum: 22. 4. 2025 ob 17:00
Domači: Mura 1
Gostje: ŠNK Radgona / Cankova
Kraj: Murska Sobota
Gledalcev: 50
Rezultat: 12 : 3 (6 : 1)
Gl. sodnik: Bohar Denko Jan (Murska Sobota)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Mura 1
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 21 | Štrakl Tian | 216903 |
| 2 | Farič Aljaž ![]() | 214445 |
| 4 | Ratnik Jaša | 214439 |
| 7 | Maglica Nik | 211273 |
| 10 | Brence Matic | 204437 |
| 8 | Vučak Kleo | 214447 |
| 9 | Šaruga Nino | 209741 |
| 17 | Flisar Nino | 208538 |
| 16 | Černela Erik | 202509 |
| 15 | Škof Anže | 206671 |
| 13 | Petrović Đorđe | 219242 |
ŠNK Radgona / Cankova
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Čeplak Jonas ![]() | 208684 |
| 2 | Hvalec Žan ![]() | 223836 |
| 3 | Šenekar Luca Toni | 211315 |
| 4 | Žižek Nick | 233892 |
| 10 | Čuš Nik | 211308 |
| 11 | Lončar Žiga | 205406 |
| 9 | Čeplak Michael Alexander | 211310 |
| 5 | Veberič Filip Jakob | 211318 |
| 17 | Buček Jan | 205403 |
| 15 | Fajfar Domen | 223837 |
| 18 | Ivanič Liam | 205398 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaMura 1
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Hajdinjak Tim ![]() | 209061 |
| 11 | Kous Jon | 209434 |
| 14 | Zorković Aleksej | 213479 |
| 5 | Zemljič Nel | 219440 |
| 18 | Slana Lan | 218276 |
| 3 | Zalokar Gal | 212841 |
| 6 | Vukan Tim | 212834 |
ŠNK Radgona / Cankova
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Teo Kurbus Jelen ![]() | 225031 |
| 14 | Fujs Luka | 224367 |
| 6 | Kotnik Aljoša | 223832 |
| 7 | Kaučič Nejc | 226659 |
Matis Nejc Jan
Lipič Amadej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vučak Kleo | 3' | 1 : 0 | ||
| 10 | Brence Matic | 17' | 2 : 1 | Da | |
| 13 | Petrović Đorđe | 21' | 3 : 1 | ||
| 15 | Škof Anže | 34' | 4 : 1 | ||
| 5 | Zemljič Nel | 35' | 5 : 1 | ||
| 15 | Škof Anže | 36' | 6 : 1 | ||
| 8 | Vučak Kleo | 47' | 7 : 1 | ||
| 8 | Vučak Kleo | 52' | 8 : 1 | ||
| 5 | Zemljič Nel | 54' | 9 : 1 | ||
| 8 | Vučak Kleo | 60' | 10 : 1 | ||
| 6 | Vukan Tim | 76' | 11 : 3 | ||
| 18 | Slana Lan | 78' | 12 : 3 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Čeplak Michael Alexander | 4' | 1 : 1 | ||
| 9 | Čeplak Michael Alexander | 72' | 10 : 2 | ||
| 4 | Žižek Nick | 74' | 10 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 7 | Maglica Nik | 33' |
| 5 | Zemljič Nel | 33' |
| 21 | Štrakl Tian | 41' |
| 1 | Hajdinjak Tim | 41' |
| 2 | Farič Aljaž | 45' |
| 14 | Zorković Aleksej | 45' |
| 9 | Šaruga Nino | 55' |
| 6 | Vukan Tim | 55' |
| 17 | Flisar Nino | 67' |
| 18 | Slana Lan | 67' |
| 13 | Petrović Đorđe | 70' |
| 11 | Kous Jon | 70' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 1 | Čeplak Jonas | 41' |
| 12 | Teo Kurbus Jelen | 41' |
| 11 | Lončar Žiga | 42' |
| 14 | Fujs Luka | 42' |
| 3 | Šenekar Luca Toni | 42' |
| 6 | Kotnik Aljoša | 42' |
| 15 | Fajfar Domen | 42' |
| 7 | Kaučič Nejc | 42' |
NŠ ZBOČ Bistrica - NŠAB Dokležovje - 16 : 1 (10 : 1)
Datum: 22. 4. 2025 ob 17:00
Domači: NŠ ZBOČ Bistrica
Gostje: NŠAB Dokležovje
Kraj: Srednja Bistrica
Gledalcev: 18
Rezultat: 16 : 1 (10 : 1)
Gl. sodnik: Gjerkeš Doroteja (Turnišče)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠ ZBOČ Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Herženjak Tim ![]() | 209237 |
| 5 | Beganović Alen | 206555 |
| 16 | Farkaš Nejc | 219583 |
| 9 | Gjerkiš Vid | 226135 |
| 15 | Horvat Domen Tian | 200599 |
| 18 | Kranjec Jan | 213460 |
| 8 | Kustec Aleks | 111120 |
| 20 | Slekovec Mark | 111121 |
| 11 | Söke Klemen | 209424 |
| 19 | Zver Anej | 221734 |
| 10 | Žabot Aljaž ![]() | 209238 |
NŠAB Dokležovje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kuzma Liam ![]() | 208848 |
| 18 | Kolman Nejc | 217498 |
| 16 | Balažic Aleks | 223308 |
| 5 | Matko Julian | 221733 |
| 3 | Vitez Vito | 229446 |
| 7 | Erjavec Adan | 225675 |
| 9 | Meolic Gabriel | 215998 |
| 4 | Meolic Nikola | 215999 |
| 10 | Horvat Anže | 215679 |
| 2 | Mencigar Tai | 209361 |
| 20 | Puhan Blaž | 229451 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNŠ ZBOČ Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 6 | Horvat Lionel | 202508 |
| 3 | Markoja Anže | 215261 |
| 7 | Zver Max | 226137 |
| 12 | Jaklin David ![]() | 206848 |
NŠAB Dokležovje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 6 | Forjan Mark | 225240 |
| 11 | Zadravec Nejc | 215677 |
Cigan Aleš
Balažic Jernej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Söke Klemen | 11' | 1 : 0 | ||
| 8 | Kustec Aleks | 13' | 2 : 0 | ||
| 5 | Beganović Alen | 15' | 3 : 0 | ||
| 20 | Slekovec Mark | 16' | 4 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 17' | 5 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 24' | 6 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 26' | 7 : 0 | ||
| 3 | Markoja Anže | 30' | 8 : 0 | ||
| 20 | Slekovec Mark | 38' | 9 : 1 | ||
| 20 | Slekovec Mark | 40' | 10 : 1 | ||
| 5 | Beganović Alen | 52' | 11 : 1 | ||
| 11 | Söke Klemen | 62' | 12 : 1 | ||
| 5 | Beganović Alen | 75' | 13 : 1 | ||
| 11 | Söke Klemen | 78' | 14 : 1 | ||
| 11 | Söke Klemen | 79' | 15 : 1 | ||
| 11 | Söke Klemen | 80' | 16 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zadravec Nejc | 38' | 8 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Žabot Aljaž | 27' |
| 3 | Markoja Anže | 27' |
| 1 | Herženjak Tim | 41' |
| 12 | Jaklin David | 41' |
| 18 | Kranjec Jan | 41' |
| 6 | Horvat Lionel | 41' |
| 9 | Gjerkiš Vid | 66' |
| 7 | Zver Max | 66' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 3 | Vitez Vito | 35' |
| 11 | Zadravec Nejc | 35' |












