Zapisniki
U15 A 24/25
14. krog - 20.05.2025
ŠNK Radgona / Cankova - Avto Rajh Ljutomer - 1 : 9 (0 : 2)
Datum: 27. 5. 2025 ob 17:00
Domači: ŠNK Radgona / Cankova
Gostje: Avto Rajh Ljutomer
Kraj: Ljutomer
Gledalcev: 40
Rezultat: 1 : 9 (0 : 2)
Gl. sodnik: Misja Tjaša (Gornja Radgona)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
ŠNK Radgona / Cankova
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Teo Kurbus Jelen ![]() | 225031 |
| 2 | Hvalec Žan ![]() | 223836 |
| 7 | Kaučič Nejc | 226659 |
| 9 | Čeplak Michael Alexander | 211310 |
| 16 | Strmšek Miel | 211313 |
| 18 | Ivanič Liam | 205398 |
| 10 | Čuš Nik | 211308 |
| 3 | Šenekar Luca Toni | 211315 |
| 4 | Žižek Nick | 233892 |
| 15 | Fajfar Domen | 223837 |
| 11 | Lončar Žiga | 205406 |
Avto Rajh Ljutomer
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Dolamič Jakob ![]() | 223025 |
| 20 | Fekonja Tai | 223020 |
| 13 | Topolnik Jernej | 225950 |
| 5 | Rakuša Miha | 223428 |
| 6 | Porle Matej | 225959 |
| 8 | Frumen Luka | 225716 |
| 4 | Goričanec Nick | 228487 |
| 7 | Gjerek Svit | 227314 |
| 10 | Fišer Blaž | 222964 |
| 3 | Rob Vito ![]() | 218815 |
| 2 | Slavič Jure | 223669 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaŠNK Radgona / Cankova
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 14 | Fujs Luka | 224367 |
| 1 | Čeplak Jonas ![]() | 208684 |
Avto Rajh Ljutomer
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Feuš Niki ![]() | 227603 |
| 11 | Granfola Alan | 223485 |
| 15 | Novak Jakob | 225951 |
| 17 | Horvat Tomo | 227316 |
Lipič Amadej
Munda Primož
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaučič Nejc | 79' | 1 : 9 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rob Vito | 5' | 0 : 1 | ||
| 10 | Fišer Blaž | 37' | 0 : 2 | ||
| 3 | Rob Vito | 41' | 0 : 3 | ||
| 3 | Rob Vito | 43' | 0 : 4 | ||
| 10 | Fišer Blaž | 57' | 0 : 5 | ||
| 8 | Frumen Luka | 59' | 0 : 6 | ||
| 2 | Slavič Jure | 69' | 0 : 7 | ||
| 10 | Fišer Blaž | 74' | 0 : 8 | ||
| 10 | Fišer Blaž | 76' | 0 : 9 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 12 | Teo Kurbus Jelen | 65' |
| 1 | Čeplak Jonas | 65' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 20 | Fekonja Tai | 49' |
| 11 | Granfola Alan | 49' |
| 8 | Frumen Luka | 72' |
| 15 | Novak Jakob | 72' |
Mura 1 - Olimpija Dolga vas - 4 : 1 (3 : 0)
Datum: 24. 5. 2025 ob 10:00
Domači: Mura 1
Gostje: Olimpija Dolga vas
Kraj: Murska Sobota
Gledalcev: 100
Rezultat: 4 : 1 (3 : 0)
Gl. sodnik: Gutalj Alex (Murska Sobota)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Mura 1
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Erniša Jakob ![]() | 215258 |
| 4 | Banfi Rok | 223603 |
| 2 | Flisar David ![]() | 208056 |
| 22 | Kovačec Matic | 212253 |
| 8 | Kerec Nian | 211270 |
| 11 | Bajić Vuk | 215331 |
| 7 | Petek Maksimiljan | 209068 |
| 10 | Šunko Lars | 212366 |
| 21 | Grebenar Rene | 209432 |
| 5 | Ošlaj Tai | 215253 |
| 13 | Buček Maj | 223922 |
Olimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Dokleja Lukas ![]() | 228724 |
| 16 | Tivadar Tilen | 213796 |
| 19 | Bokan Aljaž ![]() | 208343 |
| 24 | Szabó -Joó Zétény | 234826 |
| 2 | Varga David | 111114 |
| 22 | Zamuda Matej | 212837 |
| 14 | Marčec Leo | 228725 |
| 9 | Virag Nejc | 215742 |
| 17 | Lebar Nikola | 203707 |
| 8 | Padar Vid | 208759 |
| 21 | Cimerman Neo | 228726 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaMura 1
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 15 | Lejko Luka | 212838 |
| 6 | Petek Gal | 209070 |
| 20 | Gorza Žan | 212933 |
| 3 | Jerebic Vid | 207511 |
| 16 | Horvat Gal Jakob | 211853 |
| 18 | Hajdinjak Miha | 215255 |
| 9 | Miholič Filip | 208724 |
Olimpija Dolga vas
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Budja Nik ![]() | 208563 |
| 18 | Kepe Markus | 223502 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Šunko Lars | 12' | 1 : 0 | ||
| 4 | Banfi Rok | 27' | 2 : 0 | ||
| 11 | Bajić Vuk | 32' | 3 : 0 | ||
| 7 | Petek Maksimiljan | 70' | 4 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Marčec Leo | 72' | 4 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 13 | Buček Maj | 55' |
| 18 | Hajdinjak Miha | 55' |
| 21 | Grebenar Rene | 55' |
| 3 | Jerebic Vid | 55' |
| 11 | Bajić Vuk | 65' |
| 20 | Gorza Žan | 65' |
| 8 | Kerec Nian | 65' |
| 9 | Miholič Filip | 65' |
NŠ ZBOČ Bistrica - NŠ Kema Čarda U14 - 9 : 0 (6 : 0)
Datum: 20. 5. 2025 ob 17:30
Domači: NŠ ZBOČ Bistrica
Gostje: NŠ Kema Čarda U14
Kraj: Srednja Bistrica
Gledalcev: 20
Rezultat: 9 : 0 (6 : 0)
Gl. sodnik: Horvat Žan (Turnišče)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠ ZBOČ Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 5 | Beganović Alen | 206555 |
| 16 | Farkaš Nejc | 219583 |
| 3 | Markoja Anže | 215261 |
| 15 | Horvat Domen Tian | 200599 |
| 18 | Kranjec Jan | 213460 |
| 8 | Kustec Aleks | 111120 |
| 20 | Slekovec Mark | 111121 |
| 11 | Söke Klemen | 209424 |
| 10 | Žabot Aljaž ![]() | 209238 |
| 7 | Zver Max | 226137 |
| 12 | Jaklin David ![]() | 206848 |
NŠ Kema Čarda U14
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Lejko Niko ![]() | 225681 |
| 14 | Bačič Rene | 205412 |
| 4 | Perš Domen ![]() | 212940 |
| 6 | Marič Natanael | 211952 |
| 8 | Slivnjek Velen | 208044 |
| 7 | Cör Vid | 208459 |
| 13 | Maučec Gaj | 223843 |
| 5 | Ritlop Maj | 202510 |
| 11 | Novak Matias | 221200 |
| 3 | Horvat Alen | 213195 |
| 2 | Paunović Vasilije | 237971 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNŠ ZBOČ Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Herženjak Tim ![]() | 209237 |
| 6 | Horvat Lionel | 202508 |
| 9 | Gjerkiš Vid | 226135 |
| 4 | Gabor Izak | 213037 |
NŠ Kema Čarda U14
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Horvat Miha | 221363 |
| 10 | Podlesek Tristan | 233255 |
| 17 | Šnepf An | 212936 |
| 9 | Majc Val | 221622 |
Cigan Aleš
Jud Beno
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Söke Klemen | 2' | 1 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 12' | 2 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 18' | 3 : 0 | ||
| 8 | Kustec Aleks | 22' | 4 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 28' | 5 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 37' | 6 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 51' | 7 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 66' | 8 : 0 | ||
| 11 | Söke Klemen | 79' | 9 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 18 | Kranjec Jan | 41' |
| 6 | Horvat Lionel | 41' |
| 20 | Slekovec Mark | 41' |
| 9 | Gjerkiš Vid | 41' |
| 3 | Markoja Anže | 41' |
| 4 | Gabor Izak | 41' |
| 12 | Jaklin David | 41' |
| 1 | Herženjak Tim | 41' |
NŠAB Dokležovje - NŠ Bakovci-Rakičan - 1 : 7 (0 : 4)
Datum: 20. 5. 2025 ob 17:30
Domači: NŠAB Dokležovje
Gostje: NŠ Bakovci-Rakičan
Kraj: Ižakovci
Gledalcev: 35
Rezultat: 1 : 7 (0 : 4)
Gl. sodnik: Tušak Nejc (Beltinci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠAB Dokležovje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 11 | Kuzma Liam | 208848 |
| 14 | Kolman Nejc | 217498 |
| 8 | Fras Aljoša | 211860 |
| 5 | Matko Julian | 221733 |
| 10 | Premoša Kris | 209231 |
| 15 | Vitez Vito | 229446 |
| 3 | Forjan Mark | 225240 |
| 18 | Zadravec Nejc | 215677 |
| 1 | Balažic Aleks ![]() | 223308 |
| 7 | Horvat Anže | 215679 |
| 17 | Mencigar Tai | 209361 |
NŠ Bakovci-Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Čagran Leon ![]() | 225413 |
| 4 | Fras Žan | 217043 |
| 19 | Fras Žiga | 217044 |
| 18 | Balaško Ivo | 229049 |
| 13 | Černjavič Tine ![]() | 213344 |
| 17 | Lutar Tin | 214440 |
| 11 | Gumilar Lionel | 214709 |
| 3 | Škraban Niko | 213347 |
| 16 | Šeruga Rok | 225405 |
| 15 | Wernig Nik | 225414 |
| 7 | Bunderla Lan | 229445 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNŠAB Dokležovje
NŠ Bakovci-Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 8 | Kar Dcosta Zvezdan | 215252 |
| 10 | Jakob Matjaž | 222591 |
| 77 | Spirić Taj | 221915 |
| 30 | Malačič Mark | 218278 |
| 2 | Sreš Matic | 218659 |
| 9 | Nusdorfer Nejc | 214444 |
| 5 | Bagari Nik | 225417 |
Balažic Jernej
Bagari Beno
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fras Aljoša | 54' | 1 : 6 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Fras Žiga | 9' | 0 : 1 | ||
| 11 | Gumilar Lionel | 10' | 0 : 2 | ||
| 13 | Černjavič Tine | 27' | 0 : 3 | ||
| 10 | Jakob Matjaž | 40' | 0 : 4 | ||
| 10 | Jakob Matjaž | 42' | 0 : 5 | ||
| 10 | Jakob Matjaž | 50' | 0 : 6 | ||
| 13 | Černjavič Tine | 79' | 1 : 7 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 15 | Wernig Nik | 39' |
| 10 | Jakob Matjaž | 39' |
| 19 | Fras Žiga | 56' |
| 77 | Spirić Taj | 56' |
| 17 | Lutar Tin | 65' |
| 30 | Malačič Mark | 65' |












