Zapisniki
MNL LENDAVA 2024/25
11. krog - 23.03.2025
Malibu Panonija GA-KA - Nafta veterani - 2 : 0 (1 : 0)
Datum: 23. 3. 2025 ob 15:00
Domači: Malibu Panonija GA-KA
Gostje: Nafta veterani
Kraj: Gaberje
Gledalcev: 40
Rezultat: 2 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Hozjan Borut (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: ()
Delegat: Vučko Darko (Črenšovci)
Malibu Panonija GA-KA
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
21 | Krznar Edvard ![]() | 25938 |
18 | Cigan Ignac | 943 |
77 | Markoja Jure | 94417 |
5 | Farkaš Tilen | 78103 |
14 | Matko Mišo | 100575 |
15 | Farkaš Teodor | 52240 |
7 | Imre Matej ![]() | 82087 |
8 | Balažic Benjamin | 47373 |
2 | Horvat Kapun Teo | 62564 |
22 | Hozjan Davor | 66432 |
9 | Szőke Mihael | 91143 |
Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
99 | Zver Darko ![]() | 880 |
3 | Šabjan Ladislav | 594 |
4 | Novak Dean | 861 |
7 | Pečelin Tine | 42064 |
8 | Šooš Vladimir | 1119 |
14 | Orešnik Matic | 55111 |
10 | Drvarič Marjan ![]() | 849 |
11 | Zadravec Kristjan | 30155 |
13 | Horvath László | 1024 |
17 | Zadravec Peter | 4494 |
19 | Gerencsér Dezső | 62153 |


Malibu Panonija GA-KA
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
10 | Krnjić Elvir | 237440 |
17 | Kranjec Dejan | 26618 |
19 | Sakač Luka | 94479 |
16 | Dmitrašinović Dragan | 233765 |
45 | Špiclin Nikolai | 83538 |
Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20 | Buzeti Vinko | 5562 |
6 | Meszelics Janos | 1050 |
16 | Kerék László | 5997 |
15 | Bertalanič Bojan | 60293 |
9 | Bencik Rok | 58870 |
18 | Vicković Duško | 12828 |
5 | Gerenčer Borut | 17207 |
Lukić Gojko
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
5 | Farkaš Tilen | 40' | 1 : 0 | ||
22 | Hozjan Davor | 85' | 2 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8 | Balažic Benjamin | 56' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8 | Šooš Vladimir | 41' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 8 | Balažic Benjamin | 70' |
![]() | 10 | Krnjić Elvir | 70' |
![]() | 9 | Szőke Mihael | 83' |
![]() | 16 | Dmitrašinović Dragan | 83' |
![]() | 22 | Hozjan Davor | 86' |
![]() | 19 | Sakač Luka | 86' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | Šabjan Ladislav | 46' |
![]() | 15 | Bertalanič Bojan | 46' |
![]() | 8 | Šooš Vladimir | 46' |
![]() | 20 | Buzeti Vinko | 46' |
![]() | 13 | Horvath László | 46' |
![]() | 18 | Vicković Duško | 46' |
Kobilje - Graničar - 4 : 0 (2 : 0)
Datum: 23. 3. 2025 ob 14:00
Domači: Kobilje
Gostje: Graničar
Kraj: Kobilje
Gledalcev: 60
Rezultat: 4 : 0 (2 : 0)
Gl. sodnik: Utroša Aljaž (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Boris (Velika Polana)
2. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Prša Darko ![]() | 29528 |
13 | Penhofer Dominik | 66430 |
23 | Vugrinec Rene ![]() | 84783 |
4 | Perkič Uroš | 82348 |
8 | Domonkoš Jernej | 40992 |
7 | Ritlop Grega | 92148 |
14 | Horvat Manuel | 63321 |
16 | Maučec Timotej | 73521 |
9 | Kocon Marcel | 73790 |
28 | Vršič Matic | 94339 |
15 | Gaber Tadej | 66448 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Hass Mario ![]() | 91145 |
13 | Farič Simon ![]() | 75268 |
15 | Berden Simon | 100578 |
16 | Kiš Jernej | 76872 |
21 | Kepe Kristian | 66402 |
5 | Černi Gabriel | 100448 |
4 | Šimonka Alen | 27303 |
10 | Šajt Tadej | 94440 |
91 | Šakušić Husejn | 110986 |
17 | Kleiderman Igor | 35231 |
11 | Hac Györköš Anel | 227260 |


Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19 | Zver Tomaž | 40990 |
11 | Miholič Rok | 92154 |
10 | Rozman Marlon | 78058 |
18 | Smej Domen Julijan | 100517 |
30 | Kontrec Horvat Aljaž | 113630 |
12 | Ferencek Nejc | 100533 |
77 | Trajber Andrej | 94424 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19 | Lešnjak Čizmašija Manuel | 67300 |
6 | Grujić Nebojša | 208268 |
7 | Jerebic Justin | 94313 |
20 | Slavin Klemen | 94457 |
75 | Krajnc Darko | 52123 |
Lutar Denis
Sobočan Robert
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
13 | Penhofer Dominik | 3' | 1 : 0 | ||
28 | Vršič Matic | 20' | 2 : 0 | ||
28 | Vršič Matic | 63' | 3 : 0 | ||
28 | Vršič Matic | 71' | 4 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
7 | Ritlop Grega | 8' |
28 | Vršič Matic | 28' |
8 | Domonkoš Jernej | 44' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
91 | Šakušić Husejn | 45' |
4 | Šimonka Alen | 63' |
13 | Farič Simon | 77' |
19 | Lešnjak Čizmašija Manuel | 79' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 7 | Ritlop Grega | 38' |
![]() | 19 | Zver Tomaž | 38' |
![]() | 16 | Maučec Timotej | 69' |
![]() | 18 | Smej Domen Julijan | 69' |
![]() | 9 | Kocon Marcel | 80' |
![]() | 10 | Rozman Marlon | 80' |
![]() | 28 | Vršič Matic | 83' |
![]() | 12 | Ferencek Nejc | 83' |
![]() | 13 | Penhofer Dominik | 85' |
![]() | 30 | Kontrec Horvat Aljaž | 85' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 15 | Berden Simon | 46' |
![]() | 7 | Jerebic Justin | 46' |
![]() | 5 | Černi Gabriel | 60' |
![]() | 20 | Slavin Klemen | 60' |
![]() | 10 | Šajt Tadej | 74' |
![]() | 19 | Lešnjak Čizmašija Manuel | 74' |
![]() | 11 | Hac Györköš Anel | 80' |
![]() | 6 | Grujić Nebojša | 80' |
![]() | 17 | Kleiderman Igor | 83' |
![]() | 75 | Krajnc Darko | 83' |
Nedelica - Čentiba - 0 : 3 (0 : 2)
Datum: 23. 3. 2025 ob 10:30
Domači: Nedelica
Gostje: Čentiba
Kraj: Nedelica
Gledalcev: 80
Rezultat: 0 : 3 (0 : 2)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Mertik Bojan (Odranci)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Horvat Jan ![]() | 200695 |
15 | Pucko Sašo | 67585 |
18 | Pal Mitja | 69069 |
13 | Tivadar Alen | 66444 |
10 | Hozjan Denis ![]() | 77017 |
9 | Gjerkeš Matej | 47475 |
8 | Virag Luka | 29535 |
22 | Gjerkeš Vito | 95615 |
14 | Nežič Jernej | 61773 |
99 | Horvat Ludvik | 88274 |
5 | Tompa Martin | 44863 |
Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Svetec Aaron ![]() | 100472 |
14 | Časar Tadej | 35229 |
5 | Gavrilović Luka | 209053 |
6 | Kerék Péter | 63111 |
22 | Kocet Mark | 220525 |
10 | Lebar Vid Gabriel | 207995 |
20 | Kuzma Gorazd | 67589 |
8 | Plevel Gregor ![]() | 15733 |
11 | Herceg Filip | 73209 |
7 | Varga Peter | 42066 |
9 | Lebar Julian | 27639 |


Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
16 | Zadravec Štefan | 61775 |
7 | Prša Gregor | 73775 |
11 | Žižek Tim | 208835 |
21 | Graj Andrej | 29499 |
17 | Pučko Jernej | 96797 |
3 | Horvat Zoran | 111047 |
Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19 | Žalik Rok | 81096 |
18 | Kepe György Buda | 111041 |
23 | Kepe Alen | 200270 |
15 | Pintarič Miha | 224150 |
17 | Krampač Erik | 100502 |
Baša Aleksander
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Lebar Julian | 30' | 0 : 1 | ||
8 | Plevel Gregor | 36' | 0 : 2 | Da | |
8 | Plevel Gregor | 50' | 0 : 3 | Da |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
1 | Horvat Jan | 35' |
9 | Gjerkeš Matej | 61' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5 | Gavrilović Luka | 63' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 13 | Tivadar Alen | 10' |
![]() | 7 | Prša Gregor | 10' |
![]() | 22 | Gjerkeš Vito | 46' |
![]() | 11 | Žižek Tim | 46' |
![]() | 15 | Pucko Sašo | 60' |
![]() | 3 | Horvat Zoran | 60' |
![]() | 14 | Nežič Jernej | 75' |
![]() | 17 | Pučko Jernej | 75' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 11 | Herceg Filip | 70' |
![]() | 23 | Kepe Alen | 70' |
![]() | 9 | Lebar Julian | 75' |
![]() | 17 | Krampač Erik | 75' |
![]() | 22 | Kocet Mark | 80' |
![]() | 18 | Kepe György Buda | 80' |
![]() | 10 | Lebar Vid Gabriel | 86' |
![]() | 15 | Pintarič Miha | 86' |