Zapisniki
MNL LENDAVA 2024/25
4. krog - 15.09.2024
Dobrovnik - Malibu Panonija GA-KA - 3 : 5 (1 : 4)
Datum: 3. 11. 2024 ob 14:00
Domači: Dobrovnik
Gostje: Malibu Panonija GA-KA
Kraj: Dobrovnik
Gledalcev: 110
Rezultat: 3 : 5 (1 : 4)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Kovač Anton (Črenšovci)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: Penhofer Daniel (Kobilje)
Dobrovnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
88 | Bekö Mark ![]() | 90154 |
13 | Somi Jožef | 94343 |
4 | Meričnjak Benjamin ![]() | 94439 |
2 | Sabjan Barna | 233694 |
17 | Cipot Andrej | 100580 |
12 | Göntér Robert | 64674 |
5 | Černi Gabriel | 100448 |
7 | Varga Attila | 233917 |
16 | Orban Žan | 100522 |
8 | Zemljič Tomaž | 53280 |
10 | Horvat Rajko | 63322 |
Malibu Panonija GA-KA
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Farkaš Teodor ![]() | 52240 |
4 | Markoja Jure | 94417 |
14 | Matko Mišo | 100575 |
18 | Cigan Ignac | 943 |
5 | Farkaš Tilen | 78103 |
17 | Petek Danijel | 62151 |
19 | Biro Nikolaj ![]() | 33987 |
2 | Horvat Kapun Teo | 62564 |
7 | Imre Matej | 82087 |
23 | Kramar Alan | 82709 |
10 | Novak Sandro | 205103 |


Dobrovnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kocon Tamas ![]() | 63318 |
14 | Herman Benjamin | 78949 |
6 | Bači Leon | 18785 |
Malibu Panonija GA-KA
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
6 | Balažic Benjamin | 47373 |
77 | Kosi Damjan | 47008 |
3 | Szőke Mihael | 91143 |
21 | Krznar Edvard | 25938 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
4 | Meričnjak Benjamin | 29' | 1 : 1 | ||
4 | Meričnjak Benjamin | 33' | 1 : 2 | Da | |
4 | Meričnjak Benjamin | 86' | 2 : 5 | ||
8 | Zemljič Tomaž | 87' | 3 : 5 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
19 | Biro Nikolaj | 19' | 0 : 1 | ||
7 | Imre Matej | 34' | 1 : 3 | ||
19 | Biro Nikolaj | 35' | 1 : 4 | ||
7 | Imre Matej | 75' | 1 : 5 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
7 | Varga Attila | 17' |
5 | Černi Gabriel | 37' |
13 | Somi Jožef | 42' |
12 | Göntér Robert | 63' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
17 | Petek Danijel | 37' |
4 | Markoja Jure | 40' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 88 | Bekö Mark | 40' |
![]() | 1 | Kocon Tamas | 40' |
![]() | 13 | Somi Jožef | 46' |
![]() | 14 | Herman Benjamin | 46' |
![]() | 7 | Varga Attila | 75' |
![]() | 6 | Bači Leon | 75' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 5 | Farkaš Tilen | 51' |
![]() | 6 | Balažic Benjamin | 51' |
![]() | 19 | Biro Nikolaj | 75' |
![]() | 77 | Kosi Damjan | 75' |
Graničar - Hotiza - 0 : 0 (0 : 0)
Datum: 3. 11. 2024 ob 10:00
Domači: Graničar
Gostje: Hotiza
Kraj: Pince Marof
Gledalcev: 90
Rezultat: 0 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
1. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Boris (Velika Polana)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
98 | Hozjan Gregor ![]() | 72696 |
13 | Farič Simon | 75268 |
9 | Somi Josip | 59799 |
2 | Varga Dora Emirian | 95531 |
16 | Kiš Jernej | 76872 |
21 | Kepe Kristian | 66402 |
22 | Utroša Igor | 35869 |
17 | Kleiderman Igor ![]() | 35231 |
15 | Berden Simon | 100578 |
77 | Tahirović Sanel | 232059 |
91 | Šakušić Husejn | 110986 |
Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Farkaš Jan ![]() ![]() | 100507 |
4 | Farkaš Anže | 100510 |
8 | Oletič Anej | 100506 |
77 | Smej Damir | 65384 |
88 | Radek Filip | 233456 |
99 | Kustec Jure | 94448 |
69 | Kustec Mario | 90425 |
9 | Šimonka Vito | 56808 |
44 | Imre Nino | 92156 |
7 | Vöröš Patrik | 42068 |
13 | Kramar Matevž | 87895 |


Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
8 | Lisjak Deni | 61820 |
19 | Lešnjak Čizmašija Manuel | 67300 |
6 | Grujić Nebojša | 208268 |
75 | Krajnc Darko | 52123 |
Hotiza
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
14 | Vuk Blaž | 100504 |
33 | Vuk Aljaž | 100505 |
5 | Horvat Milan | 12754 |
37 | Gabor Renato | 95517 |
25 | Ritlop Aleš | 47043 |
24 | Toth Teo | 80897 |
Sobočan Robert
Hozjan Dušan
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
2 | Varga Dora Emirian | 40' |
16 | Kiš Jernej | 44' |
98 | Hozjan Gregor | 89' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 77 | Tahirović Sanel | 75' |
![]() | 8 | Lisjak Deni | 75' |
![]() | 15 | Berden Simon | 89' |
![]() | 75 | Krajnc Darko | 89' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 13 | Kramar Matevž | 57' |
![]() | 24 | Toth Teo | 57' |
Nedelica - Mostje - 3 : 0 (0 : 0)
Datum: 20. 9. 2024 ob 16:30
Domači: Nedelica
Gostje: Mostje
Kraj: Nedelica
Gledalcev: 80
Rezultat: 3 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
1. pomočnik: Tompa Marjan (Turnišče)
2. pomočnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Bobovec David ![]() | 58394 |
9 | Gjerkeš Matej | 47475 |
13 | Pal Mitja | 69069 |
20 | Bernjak Niko | 98412 |
5 | Horvat Dejan | 78944 |
18 | Gjerkeš Vito | 95615 |
14 | Nežič Jernej | 61773 |
6 | Oprešnik Aleš | 42402 |
10 | Hozjan Denis ![]() | 77017 |
19 | Kotnjek Domen | 83539 |
8 | Horvat Ludvik | 88274 |
Mostje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
24 | Horvat Rok ![]() | 68240 |
4 | Bela Tadej ![]() | 52064 |
17 | Jaklin Benjamin | 53562 |
11 | Škaper Jure | 64587 |
15 | Hertarić Mihael | 52065 |
6 | Horvat Zlatko | 110914 |
18 | Horvat Zoran | 111047 |
19 | Antolin David | 55726 |
14 | Kos Denis | 73524 |
9 | Tüške Patrik | 111094 |
10 | Šajt Tadej | 94440 |


Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
15 | Pucko Sašo | 67585 |
17 | Pučko Jernej | 96797 |
16 | Zadravec Štefan | 61775 |
21 | Graj Andrej | 29499 |
22 | Vuk Marko | 78105 |
11 | Žižek Tim | 208835 |
Mostje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20 | Klujber Dominik | 111093 |
21 | Ferletič Luka | 100474 |
Horvat Borut
Doma Miran
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
11 | Žižek Tim | 66' | 1 : 0 | ||
8 | Horvat Ludvik | 85' | 2 : 0 | ||
17 | Pučko Jernej | 90' | 3 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10 | Hozjan Denis | 68' |
5 | Horvat Dejan | 69' |
8 | Horvat Ludvik | 82' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
10 | Šajt Tadej | 88' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
6 | Oprešnik Aleš | 80' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
15 | Hertarić Mihael | 80' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 19 | Kotnjek Domen | 46' |
![]() | 15 | Pucko Sašo | 46' |
![]() | 14 | Nežič Jernej | 61' |
![]() | 22 | Vuk Marko | 61' |
![]() | 20 | Bernjak Niko | 61' |
![]() | 11 | Žižek Tim | 61' |
![]() | 5 | Horvat Dejan | 70' |
![]() | 17 | Pučko Jernej | 70' |
![]() | 10 | Hozjan Denis | 81' |
![]() | 21 | Graj Andrej | 81' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 9 | Tüške Patrik | 60' |
![]() | 21 | Ferletič Luka | 60' |
![]() | 14 | Kos Denis | 85' |
![]() | 20 | Klujber Dominik | 85' |
Čentiba - Kobilje - 2 : 1 (1 : 1)
Datum: 15. 9. 2024 ob 16:30
Domači: Čentiba
Gostje: Kobilje
Kraj: Čentiba
Gledalcev: 80
Rezultat: 2 : 1 (1 : 1)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Dovnik Iztok (Ivanjkovci)
2. pomočnik: Herženjak Patrik (Lendava/Lendva)
Delegat: Vučko Darko (Črenšovci)
Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Svetec Aaron ![]() | 100472 |
5 | Gavrilović Luka | 209053 |
6 | Kerék Péter | 63111 |
18 | Kuhar Nik | 89333 |
14 | Časar Tadej | 35229 |
8 | Plevel Gregor ![]() | 15733 |
4 | Gabor David | 94314 |
11 | Herceg Filip | 73209 |
20 | Kuzma Gorazd | 67589 |
22 | Kocet Mark | 220525 |
3 | Fordan Mihael | 62161 |
Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Prša Darko ![]() | 29528 |
19 | Zver Tomaž | 40990 |
8 | Domonkoš Jernej | 40992 |
3 | Zavec Stanko | 33195 |
14 | Horvat Manuel | 63321 |
15 | Gaber Tadej | 66448 |
23 | Vugrinec Rene | 84783 |
77 | Trajber Andrej | 94424 |
13 | Penhofer Dominik | 66430 |
30 | Recek Gašper ![]() | 94335 |
10 | Kocon Marcel | 73790 |


Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
2 | Kepe Alen | 200270 |
17 | Pintarič Miha | 224150 |
9 | Prendl Domen | 100503 |
7 | Kepe György Buda | 111041 |
Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
28 | Vršič Matic | 94339 |
12 | Vršič Aljoša | 94340 |
20 | Ferencek Nejc | 100533 |
2 | Bernad Luka | 95398 |
Baša Aleksander
Lutar Denis
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
11 | Herceg Filip | 19' | 1 : 0 | ||
8 | Plevel Gregor | 73' | 2 : 1 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
13 | Penhofer Dominik | 26' | 1 : 1 | Da |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3 | Fordan Mihael | 7' |
11 | Herceg Filip | 25' |
20 | Kuzma Gorazd | 64' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
8 | Domonkoš Jernej | 6' |
10 | Kocon Marcel | 29' |
23 | Vugrinec Rene | 39' |
30 | Recek Gašper | 58' |
19 | Zver Tomaž | 70' |
1 | Prša Darko | 76' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 4 | Gabor David | 70' |
![]() | 7 | Kepe György Buda | 70' |
![]() | 11 | Herceg Filip | 86' |
![]() | 2 | Kepe Alen | 86' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 10 | Kocon Marcel | 75' |
![]() | 28 | Vršič Matic | 75' |