Zapisniki
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26
13. krog - 06.05.2026
Odranci - Turnišče - 0 : 5 (0 : 2)
Datum: 18. 5. 2026 ob 17:30
Domači: Odranci
Gostje: Turnišče
Kraj: Odranci
Gledalcev: 20
Rezultat: 0 : 5 (0 : 2)
Gl. sodnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 69 | Ozvatič Nik ![]() | 113594 |
| 14 | Zver Anej | 221734 |
| 22 | Tibaut Matic | 229146 |
| 8 | Farkaš David | 102521 |
| 4 | Kreslin Jaka | 208573 |
| 17 | Horvat Erik | 203503 |
| 10 | Bogdan Teo | 100458 |
| 77 | Maroša Marsel | 204508 |
| 25 | Zadravec Julian | 111063 |
| 11 | Markoja Klemen | 225272 |
| 21 | Ščančar Sergej | 94414 |
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 66 | Flac David ![]() | 240532 |
| 20 | Biro Jure ![]() | 213160 |
| 18 | Bojnec Niko | 111069 |
| 16 | Robek Enej | 94497 |
| 21 | Dominko Jan | 205391 |
| 10 | Horvat Sebastian | 218020 |
| 6 | Kolarič Tai | 111070 |
| 8 | Šimon Lukas | 111077 |
| 19 | Zver Aleš | 208762 |
| 7 | Herženjak Tim | 100574 |
| 22 | Barbarič Nik | 100404 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaOdranci
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 5 | Horvat Aljaž | 100454 |
| 14 | Nežič Jure | 111103 |
| 15 | Veindorfer Nikola | 202512 |
Horvat Damjan
Cör Sebastjan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Robek Enej | 23' | 0 : 1 | ||
| 7 | Herženjak Tim | 39' | 0 : 2 | ||
| 19 | Zver Aleš | 47' | 0 : 3 | ||
| 18 | Bojnec Niko | 81' | 0 : 4 | ||
| 19 | Zver Aleš | 89' | 0 : 5 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Horvat Sebastian | 65' |
| 15 | Veindorfer Nikola | 65' |
| 22 | Barbarič Nik | 69' |
| 5 | Horvat Aljaž | 69' |
| 16 | Robek Enej | 75' |
| 14 | Nežič Jure | 75' |
Nafta 1903 - Črenšovci - 15 : 3 (8 : 1)
Datum: 4. 5. 2026 ob 17:30
Domači: Nafta 1903
Gostje: Črenšovci
Kraj: Lendava
Gledalcev: 30
Rezultat: 15 : 3 (8 : 1)
Gl. sodnik: Lackovič Damir (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Pivljakovič Daniel ![]() | 201791 |
| 19 | Kapun Sergej | 204930 |
| 4 | Dominko Lan | 218816 |
| 5 | Nomo Nemi Paulo | 233799 |
| 2 | Obradovič Kleo | 107112 |
| 8 | Bakal Rene | 237568 |
| 7 | Perc Sven Montano | 237115 |
| 10 | Stolnik Slavko | 241883 |
| 23 | Novak Mario ![]() | 217301 |
| 22 | Orehovec Gabriel | 237216 |
| 21 | Horozović Enid | 228932 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 33 | Žerdin Ivo ![]() | 203509 |
| 16 | Vida Jaka | 94464 |
| 7 | Kustec Teo ![]() | 94465 |
| 5 | Zver Tio | 217636 |
| 11 | Söke Gašper | 100465 |
| 18 | Pintarič Anže | 111052 |
| 22 | Plej Oskar | 100537 |
| 17 | Horvat Luka | 94363 |
| 20 | Hodnik Florjan | 203502 |
| 14 | Sečkar Nejc | 94450 |
| 21 | Bojnec Metod | 203499 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 16 | Szegedi Szilárd | 237574 |
| 11 | Plevel Matjaž | 202193 |
| 15 | Kokaš Miha | 107213 |
| 20 | Batinić Nikola | 237423 |
| 9 | Markó Zsombor | 219859 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 4 | Pintarič Tilen | 100569 |
Hermán István
Hozjan Tadej
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Horozović Enid | 2' | 1 : 0 | ||
| 21 | Horozović Enid | 14' | 2 : 0 | ||
| 21 | Horozović Enid | 17' | 3 : 0 | ||
| 22 | Orehovec Gabriel | 21' | 4 : 0 | ||
| 7 | Perc Sven Montano | 30' | 5 : 0 | ||
| 10 | Stolnik Slavko | 34' | 6 : 1 | ||
| 10 | Stolnik Slavko | 36' | 7 : 1 | ||
| 7 | Perc Sven Montano | 38' | 8 : 1 | ||
| 20 | Batinić Nikola | 48' | 9 : 1 | ||
| 20 | Batinić Nikola | 61' | 10 : 3 | ||
| 9 | Markó Zsombor | 63' | 11 : 3 | ||
| 10 | Stolnik Slavko | 77' | 12 : 3 | ||
| 10 | Stolnik Slavko | 79' | 13 : 3 | ||
| 20 | Batinić Nikola | 85' | 14 : 3 | ||
| 20 | Batinić Nikola | 88' | 15 : 3 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bojnec Metod | 31' | 5 : 1 | ||
| 7 | Kustec Teo | 50' | 9 : 2 | ||
| 21 | Bojnec Metod | 60' | 9 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 2 | Obradovič Kleo | 46' |
| 15 | Kokaš Miha | 46' |
| 7 | Perc Sven Montano | 46' |
| 16 | Szegedi Szilárd | 46' |
| 23 | Novak Mario | 46' |
| 20 | Batinić Nikola | 46' |
| 21 | Horozović Enid | 46' |
| 9 | Markó Zsombor | 46' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 21 | Bojnec Metod | 61' |
| 4 | Pintarič Tilen | 61' |
Hotiza - Polana - 2 : 10 (1 : 4)
Datum: 4. 5. 2026 ob 17:00
Domači: Hotiza
Gostje: Polana
Kraj: Hotiza
Gledalcev: 20
Rezultat: 2 : 10 (1 : 4)
Gl. sodnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Hotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Lah Sebastjan ![]() | 107287 |
| 8 | Oletič Anej | 100506 |
| 23 | Ikanović Jadran | 100508 |
| 5 | Pozderec Matic | 205469 |
| 19 | Kranjec Jan | 213460 |
| 9 | Sobjak Jan Nikolaj | 95619 |
| 79 | Vuk Blaž ![]() | 100504 |
| 7 | Sobočan Vid | 238634 |
| 11 | Stanko Nik | 205464 |
| 10 | Meričnjak Tian | 205478 |
| 16 | Lah Tadej | 107286 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Jaklin David ![]() | 206848 |
| 23 | Žerdin Gašper ![]() | 222602 |
| 14 | Stanonik Blaž | 225273 |
| 3 | Genc Dorjan | 202507 |
| 16 | Horvat Leon | 241642 |
| 7 | Gönc Žan | 225577 |
| 5 | Prša Tian | 111082 |
| 22 | Krampač Matej | 106980 |
| 10 | Lutar Grega | 100553 |
| 21 | Mertik Jan | 221735 |
| 9 | Prendl Domen | 100503 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaHotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 17 | Čurin Žiga | 205472 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 26 | Kocet Kustec Kimi | 102720 |
| 2 | Matjašec Maj | 100554 |
Horvat Ciril
Kotnjek Žiga
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oletič Anej | 22' | 1 : 1 | ||
| 5 | Pozderec Matic | 61' | 2 : 5 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Horvat Leon | 19' | 0 : 1 | ||
| 21 | Mertik Jan | 28' | 1 : 2 | ||
| 22 | Krampač Matej | 33' | 1 : 3 | ||
| 9 | Prendl Domen | 42' | 1 : 4 | ||
| 5 | Prša Tian | 52' | 1 : 5 | ||
| 9 | Prendl Domen | 62' | 2 : 6 | ||
| 9 | Prendl Domen | 68' | 2 : 7 | ||
| 9 | Prendl Domen | 73' | 2 : 8 | ||
| 22 | Krampač Matej | 75' | 2 : 9 | ||
| 10 | Lutar Grega | 79' | 2 : 10 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 79 | Vuk Blaž | 70 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 79 | Vuk Blaž | 9' |
| 9 | Sobjak Jan Nikolaj | 55' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 16 | Horvat Leon | 31' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Prendl Domen | 80' |
| 26 | Kocet Kustec Kimi | 80' |












