Zapisniki
MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26
7. krog - 15.10.2025
Turnišče - Hotiza - 8 : 2 (1 : 1)
Datum: 15. 10. 2025 ob 16:00
Domači: Turnišče
Gostje: Hotiza
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 55
Rezultat: 8 : 2 (1 : 1)
Gl. sodnik: Žižek Boris (Velika Polana)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 66 | Herženjak Tim ![]() | 100574 |
| 16 | Zaman Lovro | 213263 |
| 19 | Barbarič Nik | 100404 |
| 8 | Šimon Lukas | 111077 |
| 7 | Zver Aleš | 208762 |
| 15 | Njakaš Leon | 100405 |
| 5 | Horvat Aljaž | 100454 |
| 6 | Kolarič Tai | 111070 |
| 3 | Bojnec Niko | 111069 |
| 14 | Veindorfer Nikola | 202512 |
| 10 | Horvat Sebastian | 218020 |
Hotiza
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Pozderec Matic ![]() | 205469 |
| 23 | Farkaš Anže | 100510 |
| 8 | Oletič Anej ![]() | 100506 |
| 5 | Kranjec Jan | 213460 |
| 20 | Ikanović Jadran | 100508 |
| 9 | Sobjak Jan Nikolaj | 95619 |
| 16 | Lah Tadej | 107286 |
| 11 | Maroša Marsel | 204508 |
| 10 | Vuk Blaž | 100504 |
| 79 | Vuk Aljaž | 100505 |
| 77 | Farkaš Žan | 100509 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaTurnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 20 | Biro Jure | 213160 |
Hotiza
Sarjaš Aleš
Horvat Ciril
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Njakaš Leon | 23' | 1 : 0 | ||
| 10 | Horvat Sebastian | 50' | 2 : 1 | ||
| 15 | Njakaš Leon | 53' | 3 : 1 | ||
| 7 | Zver Aleš | 58' | 4 : 1 | ||
| 7 | Zver Aleš | 62' | 5 : 1 | ||
| 10 | Horvat Sebastian | 80' | 6 : 2 | ||
| 6 | Kolarič Tai | 85' | 7 : 2 | ||
| 66 | Herženjak Tim | 88' | 8 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oletič Anej | 43' | 1 : 1 | ||
| 77 | Farkaš Žan | 75' | 5 : 2 |
Črenšovci - Polana - 4 : 2 (3 : 0)
Datum: 15. 10. 2025 ob 16:00
Domači: Črenšovci
Gostje: Polana
Kraj: Črenšovci
Gledalcev: 20
Rezultat: 4 : 2 (3 : 0)
Gl. sodnik: Škrban Žan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kolarič Nejc ![]() | 94415 |
| 7 | Kustec Teo ![]() | 94465 |
| 77 | Bojnec Metod | 203499 |
| 14 | Pintarič Tilen | 100569 |
| 22 | Žerdin Ivo | 203509 |
| 19 | Hodnik Florjan | 203502 |
| 23 | Plej Oskar | 100537 |
| 15 | Zelko Patrik | 100432 |
| 18 | Pintarič Anže | 111052 |
| 5 | Zver Tio | 217636 |
| 11 | Söke Gašper | 100465 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kocet Kustec Kimi ![]() | 102720 |
| 11 | Jeneš Aljaž ![]() | 100550 |
| 20 | Nemec Jakob | 100555 |
| 3 | Balažic Žan | 223546 |
| 2 | Žalik Danijel | 100557 |
| 22 | Krampač Matej | 106980 |
| 23 | Žerdin Gašper | 222602 |
| 16 | Matjašec Maj | 100554 |
| 26 | Gönc Žan | 225577 |
| 9 | Mertik Jan | 221735 |
| 5 | Prša Tian | 111082 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČrenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 20 | Vuk Samuel Lukas | 203508 |
| 16 | Horvat Luka | 94363 |
| 9 | Zver Aleks | 208761 |
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 8 | Stanonik Blaž | 225273 |
| 10 | Ritlop Enej | 232985 |
Vinkovič David
Kotnjek Žiga
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Plej Oskar | 2' | 1 : 0 | ||
| 18 | Pintarič Anže | 37' | 3 : 0 | ||
| 7 | Kustec Teo | 65' | 4 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jeneš Aljaž | 28' | 2 : 0 | Da | |
| 5 | Prša Tian | 47' | 3 : 1 | ||
| 20 | Nemec Jakob | 88' | 4 : 2 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 8 | Stanonik Blaž | 75' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 3 | Balažic Žan | 46' |
| 8 | Stanonik Blaž | 46' |












