Zapisniki
MNL LENDAVA 2025/26
2. krog - 31.08.2025
Dobrovnik - Graničar - 3 : 6 (0 : 4)
Datum: 31. 8. 2025 ob 17:00
Domači: Dobrovnik
Gostje: Graničar
Kraj: Dobrovnik
Gledalcev: 80
Rezultat: 3 : 6 (0 : 4)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: Tompa Marjan (Turnišče)
Delegat: Hozjan Avgust (Lendava/Lendva)
Dobrovnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kocon Tamas ![]() | 63318 |
7 | Varga Attila | 233917 |
2 | Sabjan Barna | 233694 |
4 | Meričnjak Benjamin ![]() | 94439 |
17 | Cipot Andrej | 100580 |
16 | Orban Žan | 100522 |
6 | Bela Tadej | 52064 |
5 | Černi Gabriel | 100448 |
10 | Horvat Rajko | 63322 |
11 | Gerencser Armin | 234912 |
8 | Zemljič Tomaž | 53280 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
98 | Hozjan Gregor ![]() | 72696 |
16 | Kiš Jernej | 76872 |
23 | Kuhar Nik | 89333 |
2 | Varga Dora Emirian | 95531 |
10 | Gabor David | 94314 |
20 | Pamič Domen | 200273 |
13 | Farič Simon ![]() | 75268 |
7 | Kocet Mark | 220525 |
4 | Šimonka Alen | 27303 |
9 | Somi Josip | 59799 |
5 | Kepe Alen | 200270 |


Dobrovnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
99 | Bekö Mark ![]() | 90154 |
21 | Bürmen Mateo | 100597 |
20 | Glavač Anej | 111112 |
15 | Sowe Babacarr | 236727 |
13 | Somi Jožef | 94343 |
18 | Hančik Tyan | 100581 |
19 | Gjergjek Aleš | 202520 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
8 | Lisjak Deni | 61820 |
77 | Tahirović Sanel | 232059 |
11 | Hac Györköš Anel | 227260 |
15 | Berden Simon | 100578 |
75 | Krajnc Darko | 52123 |
14 | Kasaš Luka | 81941 |
6 | Novak Dejan | 27647 |
Nemeth Imre
Kleiderman Igor
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
10 | Horvat Rajko | 66' | 1 : 6 | Da | |
8 | Zemljič Tomaž | 70' | 2 : 6 | ||
8 | Zemljič Tomaž | 74' | 3 : 6 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kepe Alen | 2' | 0 : 1 | ||
5 | Kepe Alen | 5' | 0 : 2 | ||
5 | Kepe Alen | 26' | 0 : 3 | ||
5 | Kepe Alen | 31' | 0 : 4 | Da | |
20 | Pamič Domen | 48' | 0 : 5 | Da | |
7 | Kocet Mark | 58' | 0 : 6 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
1 | Kocon Tamas | 30' |
8 | Zemljič Tomaž | 38' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
16 | Kiš Jernej | 40' |
2 | Varga Dora Emirian | 73' |
20 | Pamič Domen | 84' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
20 | Pamič Domen | 86' |
2 | Varga Dora Emirian | 88' |
4 | Šimonka Alen | 60' |
5 | Kepe Alen | 92' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 5 | Černi Gabriel | 18' |
![]() | 21 | Bürmen Mateo | 18' |
![]() | 6 | Bela Tadej | 35' |
![]() | 13 | Somi Jožef | 35' |
![]() | 1 | Kocon Tamas | 46' |
![]() | 99 | Bekö Mark | 46' |
![]() | 21 | Bürmen Mateo | 46' |
![]() | 15 | Sowe Babacarr | 46' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 23 | Kuhar Nik | 36' |
![]() | 11 | Hac Györköš Anel | 36' |
![]() | 7 | Kocet Mark | 59' |
![]() | 8 | Lisjak Deni | 59' |
![]() | 16 | Kiš Jernej | 61' |
![]() | 75 | Krajnc Darko | 61' |
![]() | 13 | Farič Simon | 70' |
![]() | 15 | Berden Simon | 70' |
Malibu Panonija GA-KA - Kobilje - 2 : 2 (0 : 2)
Datum: 31. 8. 2025 ob 17:00
Domači: Malibu Panonija GA-KA
Gostje: Kobilje
Kraj: Gaberje
Gledalcev: 80
Rezultat: 2 : 2 (0 : 2)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Škrban Žan (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: ()
Delegat: Bukovec Janos (Dobrovnik/Dobronak)
Malibu Panonija GA-KA
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
21 | Krznar Edvard ![]() | 25938 |
5 | Špiclin Nikolai | 83538 |
18 | Cigan Ignac | 943 |
77 | Farkaš Teodor | 52240 |
4 | Špiclin Neno | 94368 |
23 | Kramar Alan | 82709 |
8 | Balažic Benjamin | 47373 |
7 | Imre Matej ![]() | 82087 |
45 | Horvat Tadej | 85191 |
14 | Zver Jan | 87937 |
9 | Szőke Mihael | 91143 |
Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Pozderec Val ![]() | 94431 |
18 | Geisler Elvis | 66113 |
3 | Smej Domen Julijan | 100517 |
10 | Rozman Marlon | 78058 |
77 | Bukovec Domen | 92151 |
9 | Kocon Marcel | 73790 |
14 | Horvat Manuel | 63321 |
6 | Vugrinec Rene ![]() | 84783 |
13 | Penhofer Dominik | 66430 |
7 | Škaper Jure | 64587 |
28 | Vršič Matic | 94339 |


Malibu Panonija GA-KA
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
2 | Horvat Kapun Teo | 62564 |
15 | Pavšič Sašo | 88752 |
3 | Vida Jernej | 66131 |
17 | Imre Mario | 62916 |
19 | Zadravec Tjan | 200831 |
Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Ferencek Nejc | 100533 |
15 | Gaber Tadej | 66448 |
8 | Ritlop Grega | 92148 |
Kolarič Denis
Lutar Denis
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
7 | Imre Matej | 67' | 1 : 2 | Da | |
15 | Pavšič Sašo | 78' | 2 : 2 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
28 | Vršič Matic | 25' | 0 : 1 | ||
9 | Kocon Marcel | 43' | 0 : 2 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
77 | Farkaš Teodor | 26' |
5 | Špiclin Nikolai | 37' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
6 | Vugrinec Rene | 58' |
13 | Penhofer Dominik | 60' |
1 | Pozderec Val | 66' |
8 | Ritlop Grega | 92' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 8 | Balažic Benjamin | 10' |
![]() | 2 | Horvat Kapun Teo | 10' |
![]() | 14 | Zver Jan | 46' |
![]() | 15 | Pavšič Sašo | 46' |
![]() | 5 | Špiclin Nikolai | 49' |
![]() | 3 | Vida Jernej | 49' |
![]() | 9 | Szőke Mihael | 70' |
![]() | 19 | Zadravec Tjan | 70' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 28 | Vršič Matic | 71' |
![]() | 15 | Gaber Tadej | 71' |
![]() | 9 | Kocon Marcel | 77' |
![]() | 8 | Ritlop Grega | 77' |
Nafta veterani - Nedelica - 1 : 4 (1 : 2)
Datum: 31. 8. 2025 ob 10:00
Domači: Nafta veterani
Gostje: Nedelica
Kraj: Lendava
Gledalcev: 80
Rezultat: 1 : 4 (1 : 2)
Gl. sodnik: Utroša Aljaž (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: Svetko Klemen (Lendava/Lendva)
Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Pečelin Peter ![]() | 25638 |
4 | Novak Dean | 861 |
9 | Gerencsér Dezső | 62153 |
6 | Meszelics Janos | 1050 |
19 | Kovač Aljoša | 66130 |
8 | Šooš Vladimir | 1119 |
10 | Drvarič Marjan ![]() | 849 |
11 | Zadravec Kristjan | 30155 |
13 | Horvath László | 1024 |
15 | Halas Leon | 35238 |
16 | Vicković Duško | 12828 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Utroša Filip ![]() | 94470 |
18 | Pal Mitja ![]() | 69069 |
14 | Nežič Jernej | 61773 |
13 | Nedelko David | 98213 |
99 | Horvat Ludvik | 88274 |
7 | Prša Gregor | 73775 |
15 | Pucko Sašo | 67585 |
10 | Hozjan Denis | 77017 |
4 | Vuk Marko | 78105 |
11 | Žižek Tim | 208835 |
22 | Hozjan Tadej | 64562 |


Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
2 | Režonja Slavko | 1203 |
18 | Nađ Robert | 956 |
3 | Šabjan Ladislav | 594 |
17 | Laslo Kristijan | 37723 |
20 | Buzeti Vinko | 5562 |
5 | Zver Darko | 880 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
3 | Gjerkeš Vito | 95615 |
5 | Tivadar Alen | 66444 |
27 | Kotnjek Domen | 83539 |
16 | Zadravec Štefan | 61775 |
21 | Graj Andrej | 29499 |
Lukić Gojko
Lebar Slavko
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Gerencsér Dezső | 9' | 1 : 0 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
4 | Vuk Marko | 22' | 1 : 1 | ||
11 | Žižek Tim | 25' | 1 : 2 | ||
99 | Horvat Ludvik | 75' | 1 : 3 | ||
13 | Nedelko David | 84' | 1 : 4 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
1 | Pečelin Peter | 33' |
9 | Gerencsér Dezső | 78' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 6 | Meszelics Janos | 46' |
![]() | 20 | Buzeti Vinko | 46' |
![]() | 13 | Horvath László | 46' |
![]() | 17 | Laslo Kristijan | 46' |
![]() | 8 | Šooš Vladimir | 64' |
![]() | 3 | Šabjan Ladislav | 64' |
![]() | 15 | Halas Leon | 68' |
![]() | 5 | Zver Darko | 68' |
![]() | 19 | Kovač Aljoša | 77' |
![]() | 2 | Režonja Slavko | 77' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 99 | Horvat Ludvik | 86' |
![]() | 21 | Graj Andrej | 86' |