Zapisniki
MNL LENDAVA 2025/26
4. krog - 14.09.2025
Malibu Panonija GA-KA - Graničar - 2 : 1 (1 : 1)
Datum: 14. 9. 2025 ob 16:30
Domači: Malibu Panonija GA-KA
Gostje: Graničar
Kraj: Gaberje
Gledalcev: 120
Rezultat: 2 : 1 (1 : 1)
Gl. sodnik: Bukovec Miran (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Tompa Marjan (Turnišče)
2. pomočnik: Škrban Žan (Lendava/Lendva)
Delegat: Vučko Darko (Črenšovci)
Malibu Panonija GA-KA
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Krnjić Elvir ![]() | 237440 |
77 | Farkaš Teodor | 52240 |
9 | Szőke Mihael | 91143 |
4 | Špiclin Neno | 94368 |
5 | Špiclin Nikolai | 83538 |
18 | Cigan Ignac | 943 |
2 | Horvat Kapun Teo | 62564 |
15 | Pavšič Sašo | 88752 |
7 | Imre Matej ![]() | 82087 |
45 | Horvat Tadej | 85191 |
16 | Dmitrašinović Dragan | 233765 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
98 | Hozjan Gregor ![]() | 72696 |
23 | Kuhar Nik | 89333 |
2 | Varga Dora Emirian | 95531 |
19 | Krampač Erik | 100502 |
10 | Gabor David | 94314 |
20 | Pamič Domen | 200273 |
13 | Farič Simon ![]() | 75268 |
7 | Kocet Mark | 220525 |
9 | Somi Josip | 59799 |
5 | Kepe Alen | 200270 |
22 | Kuhar Tin | 100428 |


Malibu Panonija GA-KA
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
21 | Krznar Edvard ![]() | 25938 |
17 | Kranjec Dejan | 26618 |
3 | Vida Jernej | 66131 |
19 | Zadravec Tjan | 200831 |
10 | Hodžić Semir | 238470 |
22 | Ferletič Luka | 100474 |
Graničar
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
8 | Lisjak Deni | 61820 |
77 | Tahirović Sanel | 232059 |
11 | Hac Györköš Anel | 227260 |
15 | Berden Simon | 100578 |
1 | Hass Mario ![]() | 91145 |
6 | Grujić Nebojša | 208268 |
17 | Kleiderman Igor | 35231 |
Kolarič Denis
Kleiderman Igor
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
15 | Pavšič Sašo | 44' | 1 : 1 | ||
7 | Imre Matej | 92' | 2 : 1 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Somi Josip | 3' | 0 : 1 | Da |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
19 | Krampač Erik | 42' |
13 | Farič Simon | 62' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 5 | Špiclin Nikolai | 8' |
![]() | 3 | Vida Jernej | 8' |
![]() | 16 | Dmitrašinović Dragan | 67' |
![]() | 19 | Zadravec Tjan | 67' |
![]() | 45 | Horvat Tadej | 87' |
![]() | 10 | Hodžić Semir | 87' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 19 | Krampač Erik | 51' |
![]() | 15 | Berden Simon | 51' |
![]() | 9 | Somi Josip | 56' |
![]() | 8 | Lisjak Deni | 56' |
![]() | 7 | Kocet Mark | 70' |
![]() | 17 | Kleiderman Igor | 70' |
![]() | 23 | Kuhar Nik | 78' |
![]() | 11 | Hac Györköš Anel | 78' |
![]() | 5 | Kepe Alen | 80' |
![]() | 77 | Tahirović Sanel | 80' |
Kobilje - Nedelica - 3 : 0 (1 : 0)
Datum: 14. 9. 2025 ob 15:00
Domači: Kobilje
Gostje: Nedelica
Kraj: Kobilje
Gledalcev: 60
Rezultat: 3 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Jurasović Mihael (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Herženjak Patrik (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
Delegat: Svetko Klemen (Lendava/Lendva)
Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Pozderec Val ![]() | 94431 |
10 | Rozman Marlon | 78058 |
18 | Geisler Elvis | 66113 |
30 | Bukovec Domen | 92151 |
77 | Trajber Andrej | 94424 |
23 | Vugrinec Rene ![]() | 84783 |
13 | Penhofer Dominik | 66430 |
9 | Kocon Marcel | 73790 |
15 | Gaber Tadej | 66448 |
14 | Horvat Manuel | 63321 |
3 | Smej Domen Julijan | 100517 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Utroša Filip ![]() | 94470 |
5 | Tivadar Alen | 66444 |
15 | Pucko Sašo | 67585 |
18 | Pal Mitja ![]() | 69069 |
6 | Oprešnik Aleš | 42402 |
8 | Tompa Martin | 44863 |
14 | Nežič Jernej | 61773 |
17 | Hozjan Tadej | 64562 |
19 | Nedelko David | 98213 |
99 | Horvat Ludvik | 88274 |
23 | Markoja Benjamin | 62149 |


Kobilje
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Ferencek Nejc | 100533 |
16 | Ferencek Žiga Nik | 84785 |
28 | Vršič Matic | 94339 |
Nedelica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
10 | Hozjan Denis | 77017 |
4 | Vuk Marko | 78105 |
21 | Graj Andrej | 29499 |
16 | Zadravec Štefan | 61775 |
Lutar Denis
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
30 | Bukovec Domen | 28' | 1 : 0 | ||
13 | Penhofer Dominik | 59' | 2 : 0 | ||
9 | Kocon Marcel | 63' | 3 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3 | Smej Domen Julijan | 61' |
9 | Kocon Marcel | 77' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 77 | Trajber Andrej | 82' |
![]() | 12 | Ferencek Nejc | 82' |
![]() | 13 | Penhofer Dominik | 88' |
![]() | 28 | Vršič Matic | 88' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 6 | Oprešnik Aleš | 66' |
![]() | 10 | Hozjan Denis | 66' |
![]() | 19 | Nedelko David | 77' |
![]() | 4 | Vuk Marko | 77' |
Nafta veterani - Čentiba - 0 : 1 (0 : 1)
Datum: 14. 9. 2025 ob 10:00
Domači: Nafta veterani
Gostje: Čentiba
Kraj: Lendava
Gledalcev: 60
Rezultat: 0 : 1 (0 : 1)
Gl. sodnik: Jurasović Mihael (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Horvat Žan (Turnišče)
Delegat: Kotnjek Jožef (Velika Polana)
Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Pečelin Peter ![]() | 25638 |
3 | Šabjan Ladislav | 594 |
7 | Kovač Aljoša | 66130 |
9 | Gerencsér Dezső | 62153 |
11 | Zadravec Kristjan | 30155 |
10 | Drvarič Marjan ![]() | 849 |
13 | Horvath László | 1024 |
14 | Orešnik Matic | 55111 |
16 | Vicković Duško | 12828 |
15 | Halas Leon | 35238 |
20 | Buzeti Vinko | 5562 |
Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Lebar Tomislav ![]() | 18624 |
3 | Kuzma Gorazd | 67589 |
6 | Kerék Péter | 63111 |
7 | Šimonka Vito | 56808 |
10 | Varga Peter | 42066 |
8 | Plevel Gregor ![]() | 15733 |
9 | Lebar Julian | 27639 |
14 | Časar Tadej | 35229 |
23 | Požonec Róbert | 73787 |
11 | Herceg Filip | 73209 |
16 | Horvat Zoran | 111047 |


Nafta veterani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
18 | Zver Darko ![]() | 880 |
2 | Režonja Slavko | 1203 |
5 | Gabor Franc | 755 |
4 | Novak Dean | 861 |
6 | Meszelics Janos | 1050 |
Čentiba
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
13 | Horvat Zlatko | 110914 |
17 | Pintarič Miha | 224150 |
19 | Žalik Rok | 81096 |
18 | Somi Adam | 100501 |
15 | Kepe György Buda | 111041 |
Lukić Gojko
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Lebar Julian | 40' | 0 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
20 | Buzeti Vinko | 35' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9 | Lebar Julian | 35' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | Šabjan Ladislav | 46' |
![]() | 6 | Meszelics Janos | 46' |
![]() | 11 | Zadravec Kristjan | 60' |
![]() | 5 | Gabor Franc | 60' |
![]() | 16 | Vicković Duško | 85' |
![]() | 18 | Zver Darko | 85' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 23 | Požonec Róbert | 55' |
![]() | 15 | Kepe György Buda | 55' |
![]() | 10 | Varga Peter | 66' |
![]() | 19 | Žalik Rok | 66' |
![]() | 16 | Horvat Zoran | 70' |
![]() | 18 | Somi Adam | 70' |
![]() | 11 | Herceg Filip | 80' |
![]() | 13 | Horvat Zlatko | 80' |
![]() | 14 | Časar Tadej | 85' |
![]() | 17 | Pintarič Miha | 85' |