Kartoni
3. SNL VZHOD 2016/17
12. krog - 6. 11. 2016
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelen Patrick | Avto Rajh Ljutomer | Avto Rajh Ljutomer - Polana | 45 | ![]() | vlecenje | |
| Zagorec Adam | Nafta 1903 | Nafta 1903 - Čarda Martjanci | 8 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Malešević Marko | Nafta 1903 | Nafta 1903 - Čarda Martjanci | 34 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Šeruga Leon | Nafta 1903 | Nafta 1903 - Čarda Martjanci | 82 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Žganjar Goran | Čarda Martjanci | Nafta 1903 - Čarda Martjanci | 25 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Cipot Aljoša | Čarda Martjanci | Nafta 1903 - Čarda Martjanci | 34 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Litrop Tim | Čarda Martjanci | Nafta 1903 - Čarda Martjanci | 42 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bagari Uroš | Rakičan | Lušt Beltinci - Rakičan | 24 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Žekš Marjan | Rakičan | Lušt Beltinci - Rakičan | 38 | ![]() | ugovarjanje | |
| Jančar Alen | Rakičan | Lušt Beltinci - Rakičan | 52 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Miličevič Matej | Rakičan | Lušt Beltinci - Rakičan | 68 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Rogač Matej | Tromejnik G-Sukič | Tromejnik G-Sukič - Grad | 9 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bokan Rok | Tromejnik G-Sukič | Tromejnik G-Sukič - Grad | 27 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Suhač Mihael | Tromejnik G-Sukič | Tromejnik G-Sukič - Grad | 64 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Gaber Marko | Grad | Tromejnik G-Sukič - Grad | 40 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Ribaš Sašo | Grad | Tromejnik G-Sukič - Grad | 43 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Sukič Simon | Grad | Tromejnik G-Sukič - Grad | 45 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Lebar Aleš | Grad | Tromejnik G-Sukič - Grad | 54 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Slana Niki | Grad | Tromejnik G-Sukič - Grad | 91 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Recek Sašo | Turnišče | Turnišče - Odranci | 31 | ![]() | vlecenje | |
| Koren Aleš | Turnišče | Turnišče - Odranci | 62 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Lebar Aljoša | Turnišče | Turnišče - Odranci | 70 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Maroša Amadej | NŠ Mura | NŠ Mura - ŠD NK Križevci | 45 | ![]() | stalno kršenje pravil | |
| Kurež Robert | NŠ Mura | NŠ Mura - ŠD NK Križevci | 81 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Gašpar Sašo | ŠD NK Križevci | NŠ Mura - ŠD NK Križevci | 26 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Šlihthuber Boštjan | ŠD NK Križevci | NŠ Mura - ŠD NK Križevci | 42 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Novak Samo | ŠD NK Križevci | NŠ Mura - ŠD NK Križevci | 63 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Krauthaker Tomaž | Hotiza | Hotiza - GMT Bogojina | 26 | ![]() | stalno kršenje pravil | |
| Imre Mario | Hotiza | Hotiza - GMT Bogojina | 29 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Horvat Denis | Hotiza | Hotiza - GMT Bogojina | 74 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kovač Aljoša | Hotiza | Hotiza - GMT Bogojina | 78 | ![]() | stalno kršenje pravil | |
| Černela Nejc | GMT Bogojina | Hotiza - GMT Bogojina | 60 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kosi Lovrenčec Lan | GMT Bogojina | Hotiza - GMT Bogojina | 70 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Gutman Rok | GMT Bogojina | Hotiza - GMT Bogojina | 80 | ![]() | spotikanje | |
| Ivanič Mihael | GMT Bogojina | Hotiza - GMT Bogojina | 93 | ![]() | ugovarjanje |













