Kartoni
3. SNL VZHOD 2016/17
23. krog - 7. 5. 2017
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roškar Gregec | Čarda Martjanci | Čarda Martjanci - Avto Rajh Ljutomer | 38 | ![]() | vlecenje | |
| Banfi Denis | Čarda Martjanci | Čarda Martjanci - Avto Rajh Ljutomer | 39 | ![]() | ugovarjanje | |
| Andrejč Grega | Čarda Martjanci | Čarda Martjanci - Avto Rajh Ljutomer | 48 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Cipot Aljoša | Čarda Martjanci | Čarda Martjanci - Avto Rajh Ljutomer | 91 | ![]() | nasilna igra | |
| Gerendaj Sašo | Rakičan | Rakičan - Polana | 76 | ![]() | ugovarjanje | |
| Žalik Samo | Polana | Rakičan - Polana | 8 | ![]() | simuliranje | |
| Vinko Vedran | Nafta 1903 | Grad - Nafta 1903 | 50 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Novinič Mitja | Nafta 1903 | Grad - Nafta 1903 | 51 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Hozjan Erik | Odranci | Odranci - Lušt Beltinci | 15 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Zver Damir | Odranci | Odranci - Lušt Beltinci | 20 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Jerebic Aleksander | Odranci | Odranci - Lušt Beltinci | 61 | ![]() | vlecenje | |
| Sreš Dejan | Odranci | Odranci - Lušt Beltinci | 63 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Gerencsér Dezső | Odranci | Odranci - Lušt Beltinci | 93 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Smodiš Marko | Lušt Beltinci | Odranci - Lušt Beltinci | 56 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Botjak Mitja | Lušt Beltinci | Odranci - Lušt Beltinci | 90 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Horvat Štefan | ŠD NK Križevci | ŠD NK Križevci - Tromejnik G-Sukič | 30 | ![]() | vlecenje | |
| Knaus Martin | ŠD NK Križevci | ŠD NK Križevci - Tromejnik G-Sukič | 55 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Vegi Kalamar Aleks | ŠD NK Križevci | ŠD NK Križevci - Tromejnik G-Sukič | 90 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bokan Rok | Tromejnik G-Sukič | ŠD NK Križevci - Tromejnik G-Sukič | 33 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bokan Blaž | Tromejnik G-Sukič | ŠD NK Križevci - Tromejnik G-Sukič | 71 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Ošlaj Uroš | GMT Bogojina | GMT Bogojina - Turnišče | 60 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Gregorec Tomaž | GMT Bogojina | GMT Bogojina - Turnišče | 68 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Gregorec Aljoša | Turnišče | GMT Bogojina - Turnišče | 61 | ![]() | vlecenje | |
| Šemen Mitja | Turnišče | GMT Bogojina - Turnišče | 85 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Radiković Matija | Hotiza | Hotiza - NŠ Mura | 55 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kozar Alen | NŠ Mura | Hotiza - NŠ Mura | 14 | ![]() | vlecenje | |
| Kisilak Niko | NŠ Mura | Hotiza - NŠ Mura | 24 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Zorko Rok | NŠ Mura | Hotiza - NŠ Mura | 57 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Matić Darijan | NŠ Mura | Hotiza - NŠ Mura | 62 | ![]() | brezobzirna igra |














