Kartoni
3. SNL VZHOD 2016/17
15. krog - 19. 3. 2017
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegi Kalamar Alen | ŠD NK Križevci | ŠD NK Križevci - Avto Rajh Ljutomer | 28 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bunderla Gregor | ŠD NK Križevci | ŠD NK Križevci - Avto Rajh Ljutomer | 29 | ![]() | stalno kršenje pravil | |
| Fujs Damir | ŠD NK Križevci | ŠD NK Križevci - Avto Rajh Ljutomer | 55 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Celec Tine | Avto Rajh Ljutomer | ŠD NK Križevci - Avto Rajh Ljutomer | 18 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Munda Primož | Avto Rajh Ljutomer | ŠD NK Križevci - Avto Rajh Ljutomer | 42 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kosi Lovrenčec Lan | GMT Bogojina | GMT Bogojina - Odranci | 45 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Ivanič Mihael | GMT Bogojina | GMT Bogojina - Odranci | 86 | ![]() | ugovarjanje | |
| Matjašec Bojan | Odranci | GMT Bogojina - Odranci | 37 | ![]() | vlecenje | |
| Tompa Nikola | Odranci | GMT Bogojina - Odranci | 63 | ![]() | igra z roko | |
| Copot David | Odranci | GMT Bogojina - Odranci | 87 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kepe Kristian | Hotiza | Hotiza - Grad | 75 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Rešek Mitja | NŠ Mura | NŠ Mura - Rakičan | 33 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Lonzarić David | NŠ Mura | NŠ Mura - Rakičan | 66 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Gerendaj Alen | Rakičan | NŠ Mura - Rakičan | 35 | ![]() | vlecenje | |
| Lebar Aljoša | Turnišče | Turnišče - Čarda Martjanci | 40 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Koren Aleksander | Turnišče | Turnišče - Čarda Martjanci | 55 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Ošlaj Blaž | Čarda Martjanci | Turnišče - Čarda Martjanci | 36 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Malačič Rok | Čarda Martjanci | Turnišče - Čarda Martjanci | 43 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Recek Tomaž | Čarda Martjanci | Turnišče - Čarda Martjanci | 85 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Recek Tomaž | Čarda Martjanci | Turnišče - Čarda Martjanci | 88 | ![]() | prekršek v cisti situaciji za zadetek | |
| Levačić Saša | Tromejnik G-Sukič | Tromejnik G-Sukič - Polana | 19 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kous Blaž | Tromejnik G-Sukič | Tromejnik G-Sukič - Polana | 35 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kocuvan Žan | Tromejnik G-Sukič | Tromejnik G-Sukič - Polana | 58 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Suhač Mihael | Tromejnik G-Sukič | Tromejnik G-Sukič - Polana | 68 | ![]() | vlecenje | |
| Šiško Danilo | Polana | Tromejnik G-Sukič - Polana | 21 | ![]() | vlecenje | |
| Ivanič Luka | Polana | Tromejnik G-Sukič - Polana | 75 | ![]() | vlecenje | |
| Kosi Mitja | Lušt Beltinci | Lušt Beltinci - Nafta 1903 | 18 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kristl Jan | Lušt Beltinci | Lušt Beltinci - Nafta 1903 | 49 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Mauko Mitja | Lušt Beltinci | Lušt Beltinci - Nafta 1903 | 70 | ![]() | vlecenje | |
| Malešević Marko | Nafta 1903 | Lušt Beltinci - Nafta 1903 | 62 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Vinko Vedran | Nafta 1903 | Lušt Beltinci - Nafta 1903 | 64 | ![]() | brezobzirna igra |














