Kartoni
3. SNL VZHOD 2017/18
20. krog - 22. 4. 2018
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakovec Miha | Avto Rajh Ljutomer | Avto Rajh Ljutomer - Hotiza | 39 | ![]() | vlecenje | |
| Lotrič Andrej | Avto Rajh Ljutomer | Avto Rajh Ljutomer - Hotiza | 70 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Horvat Denis | Hotiza | Avto Rajh Ljutomer - Hotiza | 40 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Skoliber Roberto | Hotiza | Avto Rajh Ljutomer - Hotiza | 45 | ![]() | igra z roko | |
| Toth Kevin | Hotiza | Avto Rajh Ljutomer - Hotiza | 54 | ![]() | izgubljanje igralnega časa | |
| Imre Mario | Hotiza | Avto Rajh Ljutomer - Hotiza | 65 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Recek Sašo | Hotiza | Avto Rajh Ljutomer - Hotiza | 79 | ![]() | vlecenje | |
| Ropoša Rok | Lušt Beltinci | Lušt Beltinci - Radenska Slatina | 49 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Hartman Jan | Lušt Beltinci | Lušt Beltinci - Radenska Slatina | 51 | ![]() | izgubljanje igralnega časa | |
| Čolnik Boštjan | Radenska Slatina | Lušt Beltinci - Radenska Slatina | 82 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Drevenšek Mitja | Bogojina | Bogojina - Tromejnik | 35 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bokan Rok | Tromejnik | Bogojina - Tromejnik | 20 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bagari Marko | Rakičan | Rakičan - Turnišče | 34 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Car Luka | Rakičan | Rakičan - Turnišče | 81 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Vrhovski Alen | Rakičan | Rakičan - Turnišče | 86 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kolar Marsel | Turnišče | Rakičan - Turnišče | 64 | ![]() | vlecenje | |
| Kolar Marsel | Turnišče | Rakičan - Turnišče | 70 | ![]() | ugovarjanje, protestiranje | |
| Verbančič Aleš | Turnišče | Rakičan - Turnišče | 81 | ![]() | ugovarjanje | |
| Tompa Martin | Črenšovci | Grad - Črenšovci | 60 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Törnar Florjan | Črenšovci | Grad - Črenšovci | 81 | ![]() | spotikanje | |
| Zeljković Nemanja | Črenšovci | Grad - Črenšovci | 89 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Klobasa Jan | ŠNK Radgona | ŠNK Radgona - Čarda Martjanci | 52 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Klobasa Alen | ŠNK Radgona | ŠNK Radgona - Čarda Martjanci | 86 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Banfi Denis | Čarda Martjanci | ŠNK Radgona - Čarda Martjanci | 17 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Poredoš Mitja | Čarda Martjanci | ŠNK Radgona - Čarda Martjanci | 33 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Žganjar Goran | Čarda Martjanci | ŠNK Radgona - Čarda Martjanci | 35 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Andrejč Grega | Čarda Martjanci | ŠNK Radgona - Čarda Martjanci | 43 | ![]() | prekršek v cisti situaciji za zadetek | |
| Cipot Aljoša | Čarda Martjanci | ŠNK Radgona - Čarda Martjanci | 85 | ![]() | vlecenje | |
| Horvat Kapun Teo | Polana | Polana - Odranci | 60 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Sermek Mario | Polana | Polana - Odranci | 76 | ![]() | vlecenje | |
| Copot David | Odranci | Polana - Odranci | 20 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Zagorec Adam | Odranci | Polana - Odranci | 49 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Tompa Nikola | Odranci | Polana - Odranci | 74 | ![]() | brezobzirna igra |















