Kartoni
3. SNL VZHOD 2017/18
22. krog - 29. 4. 2018
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotrič Andrej | Avto Rajh Ljutomer | Avto Rajh Ljutomer - Radenska Slatina | 49 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Potrč Denis | Radenska Slatina | Avto Rajh Ljutomer - Radenska Slatina | 3 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kavaš Žan | Radenska Slatina | Avto Rajh Ljutomer - Radenska Slatina | 90 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Labaš Alen | Hotiza | Hotiza - Tromejnik | 29 | ![]() | vlecenje | |
| Imre Mario | Hotiza | Hotiza - Tromejnik | 35 | ![]() | ugovarjanje | |
| Kocuvan Žan | Hotiza | Hotiza - Tromejnik | 83 | ![]() | spotikanje | |
| Janža Jernej | Tromejnik | Hotiza - Tromejnik | 38 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Bokan Rok | Tromejnik | Hotiza - Tromejnik | 73 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Horvat Denis | Turnišče | Lušt Beltinci - Turnišče | 52 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Dominko Samo | Turnišče | Lušt Beltinci - Turnišče | 59 | ![]() | vlecenje | |
| Koren Aleksander | Turnišče | Lušt Beltinci - Turnišče | 77 | ![]() | vlecenje | |
| Ivanič Mihael | Bogojina | Bogojina - Črenšovci | 30 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Berden Jernej | Bogojina | Bogojina - Črenšovci | 36 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Horvat Rajko | Bogojina | Bogojina - Črenšovci | 54 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Virag Luka | Črenšovci | Bogojina - Črenšovci | 34 | ![]() | vlecenje | |
| Cigan Nino | Črenšovci | Bogojina - Črenšovci | 53 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Casar Aljaž | Rakičan | Rakičan - Čarda Martjanci | 31 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Gregor Jure | Rakičan | Rakičan - Čarda Martjanci | 49 | ![]() | vlecenje | |
| Korpič Martin | Čarda Martjanci | Rakičan - Čarda Martjanci | 31 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Gašperšič Alen | Grad | Grad - Odranci | 29 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Tompa Nikola | Odranci | Grad - Odranci | 39 | ![]() | vlecenje | |
| Horvat Patrik | Odranci | Grad - Odranci | 44 | ![]() | prekršek v cisti situaciji za zadetek | |
| Šipek Žiga | ŠNK Radgona | ŠNK Radgona - Polana | 40 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Adam Mitja | ŠNK Radgona | ŠNK Radgona - Polana | 49 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Lehko Blaž | ŠNK Radgona | ŠNK Radgona - Polana | 59 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Žižek Goran | Polana | ŠNK Radgona - Polana | 10 | ![]() | drugo nešportno dejanje |














