Kartoni
3. SNL VZHOD 2017/18
21. krog - 25. 4. 2018
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žalik Rok | Polana | Polana - Avto Rajh Ljutomer | 4 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Klujber Patrik | Polana | Polana - Avto Rajh Ljutomer | 85 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Brumen Alen | Avto Rajh Ljutomer | Polana - Avto Rajh Ljutomer | 14 | ![]() | simuliranje | |
| Mlinarič Primož | Avto Rajh Ljutomer | Polana - Avto Rajh Ljutomer | 30 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Šumak Žiga | Avto Rajh Ljutomer | Polana - Avto Rajh Ljutomer | 40 | ![]() | vlecenje | |
| Nemec Tilen | Avto Rajh Ljutomer | Polana - Avto Rajh Ljutomer | 83 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Nemec Tilen | Avto Rajh Ljutomer | Polana - Avto Rajh Ljutomer | 84 | ![]() | ugovarjanje, protestiranje | |
| Lehko Blaž | ŠNK Radgona | Odranci - ŠNK Radgona | 19 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Drašak Blaž | ŠNK Radgona | Odranci - ŠNK Radgona | 42 | ![]() | vlecenje | |
| Bračič Borut | ŠNK Radgona | Odranci - ŠNK Radgona | 48 | ![]() | vlecenje | |
| Kolarič Kristjan | ŠNK Radgona | Odranci - ŠNK Radgona | 62 | ![]() | vlecenje | |
| Uhan Borut | ŠNK Radgona | Odranci - ŠNK Radgona | 84 | ![]() | vlecenje | |
| Poredoš Mitja | Čarda Martjanci | Čarda Martjanci - Grad | 31 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kardoš Maks | Čarda Martjanci | Čarda Martjanci - Grad | 57 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Zeljković Nemanja | Črenšovci | Črenšovci - Rakičan | 62 | ![]() | igra z roko | |
| Kociper Sašo | Črenšovci | Črenšovci - Rakičan | 69 | ![]() | vlecenje | |
| Car Luka | Rakičan | Črenšovci - Rakičan | 54 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Brunec Dominik | Rakičan | Črenšovci - Rakičan | 90 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Roškar Gregec | Turnišče | Turnišče - Bogojina | 35 | ![]() | vlecenje | |
| Dominko Samo | Turnišče | Turnišče - Bogojina | 51 | ![]() | vlecenje | |
| Horvat Denis | Turnišče | Turnišče - Bogojina | 89 | ![]() | ugovarjanje | |
| Ošlaj Uroš | Bogojina | Turnišče - Bogojina | 52 | ![]() | spotikanje | |
| Rogač Matej | Tromejnik | Tromejnik - Lušt Beltinci | 5 | ![]() | vlecenje | |
| Kisilak Niko | Tromejnik | Tromejnik - Lušt Beltinci | 75 | ![]() | ugovarjanje | |
| Šnajder Goran | Lušt Beltinci | Tromejnik - Lušt Beltinci | 31 | ![]() | vlecenje | |
| Trstenjak Jernej | Lušt Beltinci | Tromejnik - Lušt Beltinci | 43 | ![]() | vlecenje | |
| Šajnović David | Radenska Slatina | Radenska Slatina - Hotiza | 45 | ![]() | ugovarjanje | |
| Horvat Denis | Hotiza | Radenska Slatina - Hotiza | 23 | ![]() | prekršek v cisti situaciji za zadetek |















