Zapisniki
U15 A 22/23
1. krog - 06.09.2022
Planika Turnišče - NŠAB Beltinci - 0 : 8 (0 : 1)
Datum: 14. 3. 2023 ob 16:30
Domači: Planika Turnišče
Gostje: NŠAB Beltinci
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 30
Rezultat: 0 : 8 (0 : 1)
Gl. sodnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Zaman Tilen ![]() | 213264 |
| 68 | Biro Jure ![]() | 213160 |
| 67 | Nežič Jure | 111103 |
| 60 | Dominko Jan | 205391 |
| 59 | Zver Aleks | 208761 |
| 70 | Zaman Lovro | 213263 |
| 71 | Gerenčer Luka | 100593 |
| 61 | Veindorfer Nikola | 202512 |
| 56 | Kolarič Tai | 111070 |
| 58 | Balažic Sašo | 111111 |
| 72 | Lebar Anže | 111124 |
NŠAB Beltinci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Jerič Enej ![]() | 208852 |
| 8 | Granfol Štefan | 107178 |
| 17 | Tratnjek Lian | 107185 |
| 5 | Bojnec Niko | 111069 |
| 2 | Granfol Jurij ![]() | 107182 |
| 10 | Kosi Lan | 216078 |
| 30 | Graber Niko | 208851 |
| 3 | Granfol Jernej | 107181 |
| 18 | Jerebic Jan | 114474 |
| 19 | Recek Nicolas | 218189 |
| 21 | Žalik Aljaž | 111073 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPlanika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 66 | Domonkoš Neo Martin | 201916 |
| 49 | Kociper Tian | 219292 |
NŠAB Beltinci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Sobočan Aleks ![]() | 213733 |
| 11 | Marič Alen | 114462 |
| 7 | Hozjan Jure | 107177 |
Kolarič Denis
Baligač Simon
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Graber Niko | 4' | 0 : 1 | ||
| 11 | Marič Alen | 44' | 0 : 2 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 50' | 0 : 3 | ||
| 10 | Kosi Lan | 53' | 0 : 4 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 55' | 0 : 5 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 56' | 0 : 6 | ||
| 17 | Tratnjek Lian | 67' | 0 : 7 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 68' | 0 : 8 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 70 | Zaman Lovro | 15' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 56 | Kolarič Tai | 49' |
| 66 | Domonkoš Neo Martin | 49' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 21 | Žalik Aljaž | 42' |
| 11 | Marič Alen | 42' |
| 12 | Jerič Enej | 45' |
| 1 | Sobočan Aleks | 45' |
| 2 | Granfol Jurij | 49' |
| 7 | Hozjan Jure | 49' |
Nafta Olimpija - ZBOČ - 1 : 8 (1 : 3)
Datum: 6. 9. 2022 ob 17:00
Domači: Nafta Olimpija
Gostje: ZBOČ
Kraj: Dolga vas
Gledalcev: 50
Rezultat: 1 : 8 (1 : 3)
Gl. sodnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kolman Rok ![]() | 200600 |
| 9 | Vuk David | 111091 |
| 21 | Horvat Lucas | 111105 |
| 18 | Vuk Niko | 111092 |
| 14 | Olah Kontrec Marsel | 208035 |
| 10 | Kocuvan Kovačič Mark | 204931 |
| 11 | Horvat Matic | 111102 |
| 13 | Soldat Črt | 204933 |
| 3 | Cuk Matija | 111099 |
| 24 | Biro Jure ![]() | 213160 |
| 4 | Kovač Lorena | 111090 |
ZBOČ
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Gjerkeš Tian Anej ![]() | 111062 |
| 26 | Zver Jakob | 111054 |
| 34 | Bogdan Teo | 100458 |
| 22 | Maroša Marsel | 204508 |
| 30 | Farkaš Anže | 100510 |
| 32 | Oletič Anej | 100506 |
| 20 | Kreslin Luka | 100546 |
| 23 | Kovač Jakob | 217197 |
| 29 | Ščančar Vasja | 100483 |
| 27 | Šarkezi Miha | 203070 |
| 28 | Zadravec Julian | 111063 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 16 | Jablanovec Tatjana | 111088 |
ZBOČ
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Sobočan Aleks | 213733 |
| 33 | Söke Gašper | 100465 |
| 17 | Pintarič Anže | 111052 |
| 18 | Kolarič Lan | 100467 |
| 16 | Horvat Sander | 221838 |
| 19 | Hodnik Florjan | 203502 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Horvat Lucas | 23' | 1 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Šarkezi Miha | 16' | 0 : 1 | ||
| 34 | Bogdan Teo | 24' | 1 : 2 | ||
| 20 | Kreslin Luka | 39' | 1 : 3 | ||
| 27 | Šarkezi Miha | 45' | 1 : 4 | ||
| 28 | Zadravec Julian | 53' | 1 : 5 | ||
| 32 | Oletič Anej | 70' | 1 : 6 | ||
| 30 | Farkaš Anže | 76' | 1 : 7 | ||
| 30 | Farkaš Anže | 80' | 1 : 8 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Kocuvan Kovačič Mark | 19' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 22 | Maroša Marsel | 50' |
| 33 | Söke Gašper | 50' |
| 1 | Gjerkeš Tian Anej | 50' |
| 12 | Sobočan Aleks | 50' |
| 34 | Bogdan Teo | 52' |
| 17 | Pintarič Anže | 52' |
| 23 | Kovač Jakob | 52' |
| 18 | Kolarič Lan | 52' |
| 29 | Ščančar Vasja | 60' |
| 19 | Hodnik Florjan | 60' |
NŠAB Gančani - Rakičan - 0 : 12 (0 : 7)
Datum: 6. 9. 2022 ob 17:00
Domači: NŠAB Gančani
Gostje: Rakičan
Kraj: Lipa
Gledalcev: 20
Rezultat: 0 : 12 (0 : 7)
Gl. sodnik: Cifer Nina (Križevci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠAB Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kuzma Marcel ![]() | 218187 |
| 7 | Miholič Val ![]() | 214451 |
| 10 | Zadravec Jaša | 107292 |
| 8 | Rogan Nejc | 107272 |
| 14 | Časar Tilen | 224591 |
| 16 | Panker Martin | 211863 |
| 11 | Miholič Jakob | 208725 |
| 9 | Tratnjek Grega | 107184 |
| 5 | Antolin Andrej | 208726 |
| 20 | Horvat Tomaž | 202420 |
| 15 | Rožman Rok | 107176 |
Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Borovič Mai ![]() | 217198 |
| 69 | Cör Ian | 222139 |
| 19 | Walch Vito | 200032 |
| 3 | Vouri Vid ![]() | 114434 |
| 10 | Szabo Nil | 210644 |
| 20 | Petek Rene | 114446 |
| 96 | Vöröš Tilen | 114448 |
| 17 | Hozjan Senn | 204254 |
| 91 | Bohar Denko Jan | 107211 |
| 18 | Gumilar Lionel | 214709 |
| 15 | Zver Luka | 209435 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNŠAB Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 18 | Ficko Gašper | 207510 |
| 13 | Kramar Manuel | 208909 |
| 17 | Kerčmar Luka | 113760 |
| 19 | Smej Klemen | 220193 |
Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 4 | Šalamon Tine | 114433 |
| 7 | Ferencek Tio | 100585 |
| 8 | Titan Teo | 114466 |
Baligač Simon
Kokol Vladimir
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bohar Denko Jan | 24' | 0 : 1 | ||
| 7 | Ferencek Tio | 25' | 0 : 2 | ||
| 17 | Hozjan Senn | 28' | 0 : 3 | ||
| 7 | Ferencek Tio | 30' | 0 : 4 | ||
| 17 | Hozjan Senn | 37' | 0 : 5 | ||
| 18 | Gumilar Lionel | 38' | 0 : 6 | ||
| 7 | Ferencek Tio | 40' | 0 : 7 | ||
| 7 | Ferencek Tio | 44' | 0 : 8 | ||
| 17 | Hozjan Senn | 56' | 0 : 9 | ||
| 10 | Szabo Nil | 57' | 0 : 10 | ||
| 96 | Vöröš Tilen | 60' | 0 : 11 | ||
| 10 | Szabo Nil | 66' | 0 : 12 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 19 | Walch Vito | 20' |
| 7 | Ferencek Tio | 20' |












