Zapisniki
U15 A 22/23
10. krog - 18.04.2023
Nafta 1903 - NŠAB Beltinci - 1 : 1 (0 : 1)
Datum: 18. 4. 2023 ob 17:00
Domači: Nafta 1903
Gostje: NŠAB Beltinci
Kraj: Lendava
Gledalcev: 40
Rezultat: 1 : 1 (0 : 1)
Gl. sodnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22 | Ajhmajer Jure ![]() | 207207 |
18 | Novak Fabian | 210125 |
3 | Gjuran Lan | 111043 |
4 | Somi Adam | 100501 |
6 | Pamič Domen | 200273 |
10 | Jalušić David | 222760 |
20 | Horvat Adem ![]() | 204510 |
8 | Markó Zsombor | 219859 |
15 | Veberič Jure | 203773 |
19 | Hertl Nino | 100464 |
5 | Žinić David | 222823 |
NŠAB Beltinci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Sobočan Aleks ![]() | 213733 |
9 | Granfol Štefan | 107178 |
17 | Tratnjek Lian | 107185 |
5 | Bojnec Niko | 111069 |
14 | Granfol Jurij ![]() | 107182 |
19 | Kosi Lan | 216078 |
8 | Marič Alen | 114462 |
18 | Jerebic Jan | 114474 |
15 | Recek Nicolas | 218189 |
7 | Hozjan Jure | 107177 |
3 | Granfol Jernej | 107181 |


Nafta 1903
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
14 | Ternácz Gergő | 218561 |
7 | Kirbiš Teo | 106173 |
9 | Krznar Matija | 227553 |
NŠAB Beltinci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Jerič Enej ![]() | 208852 |
4 | Graber Niko | 208851 |
20 | Sever Tinej | 224502 |
21 | Žalik Aljaž | 111073 |
Gerenčer Borut
Baligač Simon
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
5 | Žinić David | 46' | 1 : 1 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
18 | Jerebic Jan | 5' | 0 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
19 | Kosi Lan | 49' |
ZBOČ - Planika Turnišče - 13 : 0 (6 : 0)
Datum: 18. 4. 2023 ob 17:00
Domači: ZBOČ
Gostje: Planika Turnišče
Kraj: Odranci
Gledalcev: 30
Rezultat: 13 : 0 (6 : 0)
Gl. sodnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
ZBOČ
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Markoja Klemen ![]() | 225272 |
26 | Zver Jakob | 111054 |
31 | Ščančar Vasja | 100483 |
25 | Maroša Marsel | 204508 |
32 | Oletič Anej ![]() | 100506 |
17 | Kolarič Lan | 100467 |
29 | Kovač Jakob | 217197 |
34 | Söke Gašper | 100465 |
22 | Šarkezi Miha | 203070 |
28 | Zadravec Julian | 111063 |
21 | Pintarič Anže | 111052 |
Planika Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Lebar Anže ![]() | 111124 |
68 | Biro Jure ![]() | 213160 |
67 | Nežič Jure | 111103 |
72 | Zaman Tilen | 213264 |
60 | Dominko Jan | 205391 |
70 | Zaman Lovro | 213263 |
66 | Domonkoš Neo Martin | 201916 |
56 | Kolarič Tai | 111070 |
71 | Gerenčer Luka | 100593 |
58 | Balažic Sašo | 111111 |
69 | Hozjan Tilen | 111116 |


ZBOČ
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
33 | Horvat Sander | 221838 |
24 | Horvat Erik | 203503 |
35 | Kreslin Jaka | 208573 |
20 | Poredoš Gal | 208910 |
23 | Farkaš Nejc | 219583 |
Planika Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
55 | Hozjan Maj | 202511 |
61 | Veindorfer Nikola | 202512 |
59 | Zver Aleks | 208761 |
52 | Domonkoš Noah | 201918 |
44 | Tivadar Grega | 209693 |
Graj Boštjan
Kolarič Denis
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
21 | Pintarič Anže | 3' | 1 : 0 | ||
29 | Kovač Jakob | 5' | 2 : 0 | ||
22 | Šarkezi Miha | 8' | 3 : 0 | ||
32 | Oletič Anej | 9' | 4 : 0 | ||
22 | Šarkezi Miha | 15' | 5 : 0 | ||
25 | Maroša Marsel | 17' | 6 : 0 | ||
29 | Kovač Jakob | 50' | 7 : 0 | ||
34 | Söke Gašper | 55' | 8 : 0 | ||
32 | Oletič Anej | 59' | 9 : 0 | ||
29 | Kovač Jakob | 60' | 10 : 0 | ||
22 | Šarkezi Miha | 63' | 11 : 0 | ||
22 | Šarkezi Miha | 66' | 12 : 0 | ||
28 | Zadravec Julian | 76' | 13 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 26 | Zver Jakob | 65' |
![]() | 33 | Horvat Sander | 65' |
![]() | 17 | Kolarič Lan | 67' |
![]() | 24 | Horvat Erik | 67' |
![]() | 21 | Pintarič Anže | 70' |
![]() | 35 | Kreslin Jaka | 70' |
![]() | 29 | Kovač Jakob | 73' |
![]() | 20 | Poredoš Gal | 73' |
![]() | 34 | Söke Gašper | 78' |
![]() | 23 | Farkaš Nejc | 78' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 67 | Nežič Jure | 45' |
![]() | 55 | Hozjan Maj | 45' |
![]() | 60 | Dominko Jan | 49' |
![]() | 61 | Veindorfer Nikola | 49' |
![]() | 71 | Gerenčer Luka | 65' |
![]() | 52 | Domonkoš Noah | 65' |
![]() | 66 | Domonkoš Neo Martin | 73' |
![]() | 59 | Zver Aleks | 73' |
![]() | 69 | Hozjan Tilen | 78' |
![]() | 44 | Tivadar Grega | 78' |
Rakičan - Nafta Olimpija - 0 : 4 (0 : 2)
Datum: 18. 4. 2023 ob 17:00
Domači: Rakičan
Gostje: Nafta Olimpija
Kraj: Rakičan
Gledalcev: 35
Rezultat: 0 : 4 (0 : 2)
Gl. sodnik: Gerič Nino (Murska Sobota)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Rakičan
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Bohar Denko Jan ![]() | 107211 |
84 | Vouri Vid ![]() | 114434 |
93 | Hozjan Senn | 204254 |
7 | Zver Luka | 209435 |
94 | Šalamon Tine | 114433 |
86 | Titan Teo | 114466 |
83 | Rituper Timi | 111095 |
92 | Mohar Tian | 114472 |
77 | Baranja Alan | 225244 |
91 | Petrijan Aljaž | 212174 |
85 | Žigo Liam | 215018 |
Nafta Olimpija
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Pivljakovič Daniel ![]() | 201791 |
4 | Car Tilen | 202521 |
9 | Kokaš Miha ![]() | 107213 |
8 | Magyar Timon | 111071 |
5 | Kulčar Aron | 220526 |
2 | Žoldoš Žak | 204509 |
18 | Lončar Črtomir | 114443 |
6 | Becze Viktor | 219860 |
10 | Virag Oliver | 111061 |
19 | Kapun Sergej | 204930 |
21 | Horvat Matic | 111102 |


Rakičan
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
10 | Đuričić Dej | 210645 |
81 | Szabo Nil | 210644 |
25 | Petek Rene | 114446 |
87 | Telbiz Esad | 217497 |
78 | Gumilar Lionel | 214709 |
23 | Cör Ian | 222139 |
90 | Kovač Niko | 107172 |
Nafta Olimpija
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
17 | Kocuvan Kovačič Mark | 204931 |
14 | Cuk Matija | 111099 |
Kokol Vladimir
Zver Aleš
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kokaš Miha | 18' | 0 : 1 | ||
9 | Kokaš Miha | 19' | 0 : 2 | ||
9 | Kokaš Miha | 75' | 0 : 3 | ||
6 | Becze Viktor | 78' | 0 : 4 |