Zapisniki
U15 A 22/23
8. krog - 04.04.2023
Rakičan - NŠAB Gančani - 2 : 0 (0 : 0)
Datum: 4. 4. 2023 ob 17:00
Domači: Rakičan
Gostje: NŠAB Gančani
Kraj: Rakičan
Gledalcev: 30
Rezultat: 2 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Tušak Nejc (Beltinci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 23 | Borovič Mai ![]() | 217198 |
| 84 | Vouri Vid ![]() | 114434 |
| 77 | Vöröš Tilen | 114448 |
| 92 | Hozjan Senn | 204254 |
| 85 | Baranja Alan | 225244 |
| 91 | Bohar Denko Jan | 107211 |
| 7 | Zver Luka | 209435 |
| 87 | Ferencek Tio | 100585 |
| 94 | Šalamon Tine | 114433 |
| 86 | Titan Teo | 114466 |
| 19 | Petrijan Aljaž | 212174 |
NŠAB Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Zadravec Jaša ![]() | 107292 |
| 7 | Miholič Val | 214451 |
| 15 | Rogan Nejc ![]() | 107272 |
| 10 | Miholič Jakob | 208725 |
| 4 | Časar Tilen | 224591 |
| 3 | Kuzma Marcel | 218187 |
| 18 | Kerčmar Luka | 113760 |
| 6 | Tratnjek Grega | 107184 |
| 20 | Horvat Tomaž | 202420 |
| 16 | Antolin Andrej | 208726 |
| 13 | Kramar Manuel | 208909 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaRakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 16 | Okić Amin ![]() | 226805 |
| 93 | Cör Ian | 222139 |
| 10 | Đuričić Dej | 210645 |
| 81 | Szabo Nil | 210644 |
| 83 | Rituper Timi | 111095 |
| 90 | Mohar Tian | 114472 |
| 78 | Gumilar Lionel | 214709 |
NŠAB Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 17 | Magdič Vito | 114478 |
| 11 | Balažic Aleks | 223308 |
| 2 | Tivadar Rok | 202421 |
| 5 | Zadravec Nikolaj | 107266 |
| 19 | Bogičevič Leon | 214710 |
Kokol Vladimir
Baligač Simon
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Ferencek Tio | 61' | 1 : 0 | ||
| 87 | Ferencek Tio | 75' | 2 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Miholič Jakob | 46' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 77 | Vöröš Tilen | 26' |
| 93 | Cör Ian | 26' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 4 | Časar Tilen | 65' |
| 11 | Balažic Aleks | 65' |
ZBOČ - Nafta Olimpija - 1 : 2 (0 : 2)
Datum: 4. 4. 2023 ob 17:00
Domači: ZBOČ
Gostje: Nafta Olimpija
Kraj: Odranci
Gledalcev: 20
Rezultat: 1 : 2 (0 : 2)
Gl. sodnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
ZBOČ
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Markoja Klemen ![]() | 225272 |
| 26 | Zver Jakob | 111054 |
| 29 | Kovač Jakob | 217197 |
| 25 | Maroša Marsel | 204508 |
| 30 | Farkaš Anže | 100510 |
| 32 | Oletič Anej ![]() | 100506 |
| 28 | Zadravec Julian | 111063 |
| 31 | Ščančar Vasja | 100483 |
| 22 | Šarkezi Miha | 203070 |
| 21 | Pintarič Anže | 111052 |
| 34 | Söke Gašper | 100465 |
Nafta Olimpija
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Pivljakovič Daniel ![]() | 201791 |
| 4 | Car Tilen | 202521 |
| 9 | Kokaš Miha ![]() | 107213 |
| 8 | Magyar Timon | 111071 |
| 21 | Horvat Matic | 111102 |
| 5 | Kulčar Aron | 220526 |
| 2 | Žoldoš Žak | 204509 |
| 17 | Lončar Črtomir | 114443 |
| 6 | Becze Viktor | 219860 |
| 10 | Virag Oliver | 111061 |
| 19 | Kapun Sergej | 204930 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaZBOČ
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 24 | Horvat Erik | 203503 |
| 20 | Poredoš Gal | 208910 |
| 33 | Kreslin Jaka | 208573 |
Nafta Olimpija
Graj Boštjan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Oletič Anej | 55' | 1 : 2 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Becze Viktor | 19' | 0 : 1 | ||
| 6 | Becze Viktor | 28' | 0 : 2 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 34 | Söke Gašper | 77' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 10 | Virag Oliver | 35' |
| 6 | Becze Viktor | 37' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 34 | Söke Gašper | 65' |
| 24 | Horvat Erik | 65' |
| 21 | Pintarič Anže | 70' |
| 20 | Poredoš Gal | 70' |
| 30 | Farkaš Anže | 73' |
| 33 | Kreslin Jaka | 73' |
NŠAB Beltinci - Planika Turnišče - 15 : 1 (11 : 1)
Datum: 4. 4. 2023 ob 17:00
Domači: NŠAB Beltinci
Gostje: Planika Turnišče
Kraj: Gančani
Gledalcev: 20
Rezultat: 15 : 1 (11 : 1)
Gl. sodnik: Cifer Nina (Križevci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
NŠAB Beltinci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Jerič Enej ![]() | 208852 |
| 9 | Granfol Štefan | 107178 |
| 17 | Tratnjek Lian | 107185 |
| 5 | Bojnec Niko | 111069 |
| 14 | Granfol Jurij ![]() | 107182 |
| 10 | Kosi Lan | 216078 |
| 6 | Marič Alen | 114462 |
| 4 | Graber Niko | 208851 |
| 18 | Jerebic Jan | 114474 |
| 21 | Žalik Aljaž | 111073 |
| 7 | Hozjan Jure | 107177 |
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Lebar Anže ![]() | 111124 |
| 68 | Biro Jure ![]() | 213160 |
| 67 | Nežič Jure | 111103 |
| 72 | Zaman Tilen | 213264 |
| 59 | Zver Aleks | 208761 |
| 70 | Zaman Lovro | 213263 |
| 71 | Gerenčer Luka | 100593 |
| 61 | Veindorfer Nikola | 202512 |
| 56 | Kolarič Tai | 111070 |
| 58 | Balažic Sašo | 111111 |
| 69 | Hozjan Tilen | 111116 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNŠAB Beltinci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Sobočan Aleks ![]() | 213733 |
| 3 | Granfol Jernej | 107181 |
| 20 | Sever Tinej | 224502 |
| 19 | Recek Nicolas | 218189 |
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 49 | Kociper Tian | 219292 |
| 66 | Domonkoš Neo Martin | 201916 |
| 60 | Dominko Jan | 205391 |
Baligač Simon
Kolarič Denis
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jerebic Jan | 3' | 1 : 0 | ||
| 9 | Granfol Štefan | 4' | 2 : 0 | ||
| 7 | Hozjan Jure | 10' | 3 : 0 | ||
| 9 | Granfol Štefan | 14' | 4 : 0 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 16' | 5 : 0 | ||
| 14 | Granfol Jurij | 22' | 6 : 0 | Da | |
| 17 | Tratnjek Lian | 25' | 7 : 0 | ||
| 10 | Kosi Lan | 26' | 8 : 0 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 29' | 9 : 0 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 32' | 10 : 1 | ||
| 10 | Kosi Lan | 39' | 11 : 1 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 46' | 12 : 1 | ||
| 6 | Marič Alen | 63' | 13 : 1 | ||
| 18 | Jerebic Jan | 64' | 14 : 1 | ||
| 10 | Kosi Lan | 70' | 15 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Zaman Lovro | 30' | 9 : 1 |












