Zapisniki
TEKMOVANJE DEKLIC U13 VZHOD 23/24
Igrišče B - 16.09.2023
ŽNK Mura Nona - WFC Drava Ptuj - 7 : 0 (4 : 0)
Datum: 16. 9. 2023 ob 17:00
Domači: ŽNK Mura Nona
Gostje: WFC Drava Ptuj
Kraj: Maribor
Gledalcev: 100
Rezultat: 7 : 0 (4 : 0)
Gl. sodnik: Kacjan Zala (Maribor)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
ŽNK Mura Nona
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Gabor Živa | 215190 |
| 8 | Škodnik Ela | 211961 |
| 17 | Žabota Sara | 224335 |
| 10 | Horvat Eva | 215023 |
| 6 | Pucko Kaja | 114397 |
| 18 | Šuster Ruby | 217496 |
| 13 | Kralj Ana ![]() | 222967 |
| 16 | Kreft Zala | 223491 |
| 2 | Kocet Elena | 208456 |
| 7 | Krčmar Miša | 227189 |
| 11 | Halas Alina ![]() | 213904 |
| 5 | Ribaš Živa | 211955 |
WFC Drava Ptuj
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Bedrač Klara ![]() | 227982 |
| 5 | Maroša Zoja | 229844 |
| 15 | Primc Kaja ![]() | 218679 |
| 18 | Lampič Katarina | 225924 |
| 10 | Veselič Mija | 229162 |
| 7 | Šešerko Daša | 227930 |
| 9 | Blažek Lina | 229166 |
| 17 | Bezjak Meta | 229021 |
| 13 | Petrušić Jelena | 229014 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaMaučec Zdenko
Kodrič Leon
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Halas Alina | 3' | 1 : 0 | ||
| 5 | Ribaš Živa | 4' | 2 : 0 | ||
| 10 | Horvat Eva | 9' | 3 : 0 | ||
| 11 | Halas Alina | 11' | 4 : 0 | ||
| 5 | Ribaš Živa | 14' | 5 : 0 | ||
| 5 | Ribaš Živa | 21' | 6 : 0 | ||
| 17 | Žabota Sara | 23' | 7 : 0 |
ŽNK Žalec - MB Tabor - 0 : 5 (0 : 2)
Datum: 16. 9. 2023 ob 16:30
Domači: ŽNK Žalec
Gostje: MB Tabor
Kraj: Maribor
Gledalcev: 100
Rezultat: 0 : 5 (0 : 2)
Gl. sodnik: Kacjan Zala (Maribor)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
ŽNK Žalec
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Sajovic Ajda ![]() | 224210 |
| 17 | Babič Marija | 228132 |
| 9 | Deželak Tina ![]() | 219280 |
| 19 | Budimir Viktoria | 224156 |
| 11 | Jug Iva | 228181 |
| 18 | Belej Tijana | 224214 |
| 7 | Drndić Samra | 230099 |
MB Tabor
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Horvat Eva ![]() | 223671 |
| 12 | Cvetko Zoja | 230159 |
| 8 | Bestijanić Neli | 211870 |
| 6 | Savaš Ria Ebrar | 217773 |
| 5 | Kralj Iza | 227282 |
| 2 | Kraljić Julia | 203796 |
| 16 | Jurančič Sara | 213767 |
| 10 | Tkalec Alina | 208912 |
| 15 | Ribarič Aleksia Katarina | 230158 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaŠmigoc Tilen
Šmon Tina
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jug Iva | 23' | 0 : 5 | Da |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bestijanić Neli | 9' | 0 : 1 | ||
| 6 | Savaš Ria Ebrar | 11' | 0 : 2 | ||
| 8 | Bestijanić Neli | 18' | 0 : 3 | ||
| 10 | Tkalec Alina | 23' | 0 : 4 |
ŽNK Žalec - Aluminij - 0 : 5 (0 : 2)
Datum: 16. 9. 2023 ob 16:00
Domači: ŽNK Žalec
Gostje: Aluminij
Kraj: Maribor
Gledalcev: 100
Rezultat: 0 : 5 (0 : 2)
Gl. sodnik: Kacjan Zala (Maribor)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
ŽNK Žalec
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Sajovic Ajda ![]() | 224210 |
| 17 | Babič Marija | 228132 |
| 9 | Deželak Tina ![]() | 219280 |
| 19 | Budimir Viktoria | 224156 |
| 11 | Jug Iva | 228181 |
| 18 | Belej Tijana | 224214 |
| 8 | Drndić Samra | 230099 |
Aluminij
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Janežič Lučka ![]() | 209914 |
| 5 | Cimerman Doris | 226874 |
| 3 | Vindiš Zala | 223324 |
| 15 | Janežič Lara | 209915 |
| 7 | Šegula Nika ![]() | 219595 |
| 8 | Jambriško Nia-Jana | 220943 |
| 9 | Letonja Pia | 205831 |
| 18 | Krhlanko Ema | 223748 |
| 13 | Erker Ely | 219680 |
| 4 | Vuković Nea | 226875 |
| 10 | Maračić Ariela | 222327 |
| 66 | Golob Maša | 206000 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaŠmigoc Tilen
Jambriško Sebastjan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Letonja Pia | 7' | 0 : 1 | ||
| 8 | Jambriško Nia-Jana | 9' | 0 : 2 | ||
| 18 | Krhlanko Ema | 17' | 0 : 3 | ||
| 7 | Šegula Nika | 22' | 0 : 4 | ||
| 9 | Letonja Pia | 23' | 0 : 5 |
DNK Trbovlje - Radlje ob Dravi - 0 : 9 (0 : 3)
Datum: 16. 9. 2023 ob 15:30
Domači: DNK Trbovlje
Gostje: Radlje ob Dravi
Kraj: Maribor
Gledalcev: 100
Rezultat: 0 : 9 (0 : 3)
Gl. sodnik: Kacjan Zala (Maribor)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
DNK Trbovlje
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Zala Rupnik ![]() | 226811 |
| 7 | Jamšek Eva ![]() | 212810 |
| 10 | Smajlović Oriana | 212729 |
| 15 | Kusić Larisa | 226853 |
| 6 | Popović Lana | 226855 |
| 16 | Bjelovuk Ana | 226964 |
| 8 | Kahrić Asja | 227663 |
| 11 | Zupanc Ana | 229987 |
| 2 | Škrlec Gaja | 229986 |
Radlje ob Dravi
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 92 | Dobnik Zoja | 213888 |
| 11 | Samec Maša | 208736 |
| 10 | Grobovšek Sara | 213224 |
| 2 | Oder Ema | 227905 |
| 6 | Kus Ella | 211282 |
| 7 | Žnuderl Kaja | 210448 |
| 15 | Konečnik Ivešić Ajda | 217679 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaIbrakić Hajrudin
Manfreda Bogdan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Samec Maša | 5' | 0 : 1 | ||
| 7 | Žnuderl Kaja | 7' | 0 : 2 | ||
| 11 | Samec Maša | 12' | 0 : 3 | ||
| 7 | Žnuderl Kaja | 15' | 0 : 4 | ||
| 11 | Samec Maša | 16' | 0 : 5 | ||
| 11 | Samec Maša | 18' | 0 : 6 | ||
| 10 | Grobovšek Sara | 20' | 0 : 7 | ||
| 11 | Samec Maša | 23' | 0 : 8 | ||
| 10 | Grobovšek Sara | 23' | 0 : 9 |
WFC Drava Ptuj - ŽNK Žalec - 0 : 2 (0 : 1)
Datum: 16. 9. 2023 ob 15:00
Domači: WFC Drava Ptuj
Gostje: ŽNK Žalec
Kraj: Maribor
Gledalcev: 50
Rezultat: 0 : 2 (0 : 1)
Gl. sodnik: Kacjan Zala (Maribor)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
WFC Drava Ptuj
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Bedrač Klara | 227982 |
| 5 | Maroša Zoja | 229844 |
| 15 | Primc Kaja | 218679 |
| 18 | Lampič Katarina | 225924 |
| 10 | Veselič Mija | 229162 |
| 7 | Šešerko Daša | 227930 |
| 9 | Blažek Lina | 229166 |
| 17 | Bezjak Meta | 229021 |
| 13 | Petrušić Jelena | 229014 |
ŽNK Žalec
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Sajovic Ajda | 224210 |
| 17 | Babič Marija | 228132 |
| 9 | Deželak Tina | 219280 |
| 19 | Budimir Viktoria | 224156 |
| 11 | Jug Iva | 228181 |
| 18 | Belej Tijana | 224214 |
| 8 | Drndić Samra | 230099 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaKodrič Leon
Šmigoc Tilen
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Deželak Tina | 8' | 0 : 1 | ||
| 9 | Deželak Tina | 23' | 0 : 2 |












