Zapisniki
TEKMOVANJE DEKLIC U13 VZHOD 23/24
Igrišče B - 21.10.2023
WFC Drava Ptuj - Aluminij - 0 : 5 (0 : 4)
Datum: 21. 10. 2023 ob 11:30
Domači: WFC Drava Ptuj
Gostje: Aluminij
Kraj: Radlje ob Dravi
Gledalcev: 50
Rezultat: 0 : 5 (0 : 4)
Gl. sodnik: Loboda Anej (Juršinci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
WFC Drava Ptuj
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Bedrač Klara ![]() | 227982 |
| 10 | Veselič Mija | 229162 |
| 5 | Maroša Zoja | 229844 |
| 6 | Primc Kaja | 218679 |
| 3 | Petrušić Jelena | 229014 |
| 9 | Blažek Lina | 229166 |
| 13 | Keblič Nika | 228098 |
| 8 | Horvat Lana | 229016 |
| 11 | Lampič Katarina | 225924 |
| 7 | Šešerko Daša | 227930 |
Aluminij
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Janežič Lučka ![]() | 209914 |
| 5 | Cimerman Doris | 226874 |
| 14 | Vindiš Zala | 223324 |
| 13 | Janežič Lara | 209915 |
| 7 | Šegula Nika | 219595 |
| 2 | Vuković Nea | 226875 |
| 10 | Jambriško Nia-Jana ![]() | 220943 |
| 16 | Tavčar Tiana | 220143 |
| 88 | Maračić Ariela | 222327 |
| 66 | Golob Maša | 206000 |
| 11 | Erker Ely | 219680 |
| 6 | Planinc Lea Živa | 228520 |
| 3 | Planinc Lucija | 226898 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaKodrič Leon
Špindler Uroš
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jambriško Nia-Jana | 3' | 0 : 1 | ||
| 7 | Šegula Nika | 4' | 0 : 2 | ||
| 13 | Janežič Lara | 7' | 0 : 3 | ||
| 10 | Jambriško Nia-Jana | 12' | 0 : 4 | ||
| 7 | Šegula Nika | 18' | 0 : 5 |
Radlje ob Dravi - ŽNK Mura Nona - 0 : 2 (0 : 2)
Datum: 21. 10. 2023 ob 12:00
Domači: Radlje ob Dravi
Gostje: ŽNK Mura Nona
Kraj: Radlje ob Dravi
Gledalcev: 50
Rezultat: 0 : 2 (0 : 2)
Gl. sodnik: Loboda Anej (Juršinci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Radlje ob Dravi
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kert Ella ![]() | 224541 |
| 11 | Samec Maša ![]() | 208736 |
| 10 | Grobovšek Sara | 213224 |
| 2 | Oder Ema | 227905 |
| 6 | Kus Ella | 211282 |
| 7 | Žnuderl Kaja | 210448 |
| 5 | Šnofl Tanit Tia | 228969 |
ŽNK Mura Nona
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Gabor Živa ![]() | 215190 |
| 8 | Škodnik Ela | 211961 |
| 17 | Žabota Sara | 224335 |
| 10 | Horvat Eva | 215023 |
| 6 | Pucko Kaja | 114397 |
| 11 | Horvat Teja | 209074 |
| 13 | Kralj Ana | 222967 |
| 18 | Šuster Ruby | 217496 |
| 2 | Krčmar Miša | 227189 |
| 7 | Halas Alina ![]() | 213904 |
| 9 | Kramberger Lana | 203443 |
| 5 | Ribaš Živa | 211955 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaManfreda Bogdan
Maučec Zdenko
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kramberger Lana | 4' | 0 : 1 | ||
| 5 | Ribaš Živa | 9' | 0 : 2 |
MB Tabor - ŽNK Mura Nona - 1 : 2 (1 : 2)
Datum: 21. 10. 2023 ob 11:00
Domači: MB Tabor
Gostje: ŽNK Mura Nona
Kraj: Radlje ob Dravi
Gledalcev: 50
Rezultat: 1 : 2 (1 : 2)
Gl. sodnik: Loboda Anej (Juršinci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
MB Tabor
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Cvetko Zoja ![]() | 230159 |
| 8 | Bestijanić Neli ![]() | 211870 |
| 3 | Kraljić Julia | 203796 |
| 6 | Savaš Ria Ebrar | 217773 |
| 5 | Kralj Iza | 227282 |
| 4 | Horvat Eva | 223671 |
| 10 | Tkalec Alina | 208912 |
| 17 | Grah Lucia | 230609 |
| 15 | Ribarič Aleksia Katarina | 230158 |
| 11 | Šiftar Maša | 230606 |
ŽNK Mura Nona
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Gabor Živa ![]() | 215190 |
| 8 | Škodnik Ela | 211961 |
| 17 | Žabota Sara | 224335 |
| 10 | Horvat Eva | 215023 |
| 6 | Pucko Kaja | 114397 |
| 11 | Horvat Teja | 209074 |
| 13 | Kralj Ana | 222967 |
| 18 | Šuster Ruby | 217496 |
| 2 | Krčmar Miša | 227189 |
| 7 | Halas Alina ![]() | 213904 |
| 9 | Kramberger Lana | 203443 |
| 5 | Ribaš Živa | 211955 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaŠmon Tina
Maučec Zdenko
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bestijanić Neli | 7' | 1 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Halas Alina | 2' | 0 : 1 | ||
| 9 | Kramberger Lana | 11' | 1 : 2 |
Radlje ob Dravi - WFC Drava Ptuj - 8 : 0 (5 : 0)
Datum: 21. 10. 2023 ob 10:30
Domači: Radlje ob Dravi
Gostje: WFC Drava Ptuj
Kraj: Radlje ob Dravi
Gledalcev: 50
Rezultat: 8 : 0 (5 : 0)
Gl. sodnik: Loboda Anej (Juršinci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Radlje ob Dravi
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kert Ella ![]() | 224541 |
| 11 | Samec Maša ![]() | 208736 |
| 10 | Grobovšek Sara | 213224 |
| 2 | Oder Ema | 227905 |
| 6 | Kus Ella | 211282 |
| 7 | Žnuderl Kaja | 210448 |
| 5 | Šnofl Tanit Tia | 228969 |
WFC Drava Ptuj
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Bedrač Klara ![]() | 227982 |
| 10 | Veselič Mija | 229162 |
| 5 | Maroša Zoja | 229844 |
| 6 | Primc Kaja | 218679 |
| 3 | Petrušić Jelena | 229014 |
| 9 | Blažek Lina | 229166 |
| 13 | Keblič Nika | 228098 |
| 8 | Horvat Lana | 229016 |
| 11 | Lampič Katarina | 225924 |
| 7 | Šešerko Daša | 227930 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaManfreda Bogdan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Grobovšek Sara | 4' | 1 : 0 | ||
| 7 | Žnuderl Kaja | 5' | 2 : 0 | ||
| 10 | Grobovšek Sara | 7' | 3 : 0 | ||
| 6 | Kus Ella | 9' | 4 : 0 | ||
| 10 | Grobovšek Sara | 11' | 5 : 0 | ||
| 10 | Grobovšek Sara | 16' | 6 : 0 | ||
| 10 | Grobovšek Sara | 17' | 7 : 0 | ||
| 10 | Grobovšek Sara | 22' | 8 : 0 |
Aluminij - MB Tabor - 1 : 1 (1 : 0)
Datum: 21. 10. 2023 ob 10:00
Domači: Aluminij
Gostje: MB Tabor
Kraj: Radlje ob Dravi
Gledalcev: 50
Rezultat: 1 : 1 (1 : 0)
Gl. sodnik: Loboda Anej (Juršinci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Aluminij
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Janežič Lučka ![]() | 209914 |
| 5 | Cimerman Doris | 226874 |
| 14 | Vindiš Zala | 223324 |
| 13 | Janežič Lara | 209915 |
| 7 | Šegula Nika | 219595 |
| 2 | Vuković Nea | 226875 |
| 10 | Jambriško Nia-Jana ![]() | 220943 |
| 16 | Tavčar Tiana | 220143 |
| 88 | Maračić Ariela | 222327 |
| 66 | Golob Maša | 206000 |
| 11 | Erker Ely | 219680 |
| 6 | Planinc Lea Živa | 228520 |
| 3 | Planinc Lucija | 226898 |
MB Tabor
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Cvetko Zoja ![]() | 230159 |
| 8 | Bestijanić Neli ![]() | 211870 |
| 3 | Kraljić Julia | 203796 |
| 6 | Savaš Ria Ebrar | 217773 |
| 5 | Kralj Iza | 227282 |
| 4 | Horvat Eva | 223671 |
| 10 | Tkalec Alina | 208912 |
| 17 | Grah Lucia | 230609 |
| 15 | Ribarič Aleksia Katarina | 230158 |
| 11 | Šiftar Maša | 230606 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaŠpindler Uroš
Šmon Tina
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Janežič Lara | 15' | 1 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Grah Lucia | 17' | 1 : 1 |












