Zapisniki
LIGA U15 MNZ LENDAVA 18/19
10. krog - 08.05.2019
Nafta 1903 - Črenšovci - 4 : 1 (2 : 1)
Datum: 8. 5. 2019 ob 17:00
Domači: Nafta 1903
Gostje: Črenšovci
Kraj: Lendava
Gledalcev: 40
Rezultat: 4 : 1 (2 : 1)
Gl. sodnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Farkaš Jan ![]() | 100507 |
| 4 | Jerebic Justin | 94313 |
| 17 | Lovenjak Luka | 94455 |
| 8 | Nikolič Santino | 94304 |
| 11 | Kustec Jure | 94448 |
| 6 | Terninovec Alen | 94351 |
| 22 | Sakač Vid | 200909 |
| 16 | Németh Krisztián | 204725 |
| 24 | Waldhauser Belian Botond | 208512 |
| 19 | Utroša Aljaž ![]() | 94305 |
| 9 | Vugrinec Vito | 200908 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 23 | Horvat Alen ![]() | 111065 |
| 18 | Horvat Žiga Matic | 94474 |
| 11 | Tivadar Anej | 95377 |
| 9 | Žižek Domen | 94485 |
| 34 | Utroša Filip | 94470 |
| 30 | Zelko Patrik | 100432 |
| 8 | Lebar Mai | 94355 |
| 20 | Hozjan Tim | 102423 |
| 12 | Gostan Luka | 94491 |
| 27 | Gjura Aljaž | 94397 |
| 31 | Tivadar Jan | 94472 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Ferletič Luka ![]() | 100474 |
| 2 | Šooš Zsolt | 100439 |
| 15 | Rubin Žan | 94454 |
| 5 | Gavrilović Luka | 209053 |
| 14 | Varga Arjun | 100520 |
| 3 | Farkaš Žan | 100509 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 10 | Kovač Luka | 94467 |
| 7 | Tutek Tilen | 100493 |
| 4 | Vehab Tilen | 111068 |
Bažika Silvester
Horvat Niko
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vugrinec Vito | 10' | 1 : 0 | ||
| 24 | Waldhauser Belian Botond | 30' | 2 : 0 | ||
| 5 | Gavrilović Luka | 64' | 3 : 1 | ||
| 19 | Utroša Aljaž | 69' | 4 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hozjan Tim | 33' | 2 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 11 | Tivadar Anej | 56' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 22 | Sakač Vid | 36' |
| 5 | Gavrilović Luka | 36' |
| 16 | Németh Krisztián | 36' |
| 15 | Rubin Žan | 36' |
| 11 | Kustec Jure | 36' |
| 14 | Varga Arjun | 36' |
| 4 | Jerebic Justin | 36' |
| 3 | Farkaš Žan | 36' |
| 1 | Farkaš Jan | 60' |
| 12 | Ferletič Luka | 60' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 31 | Tivadar Jan | 58' |
| 10 | Kovač Luka | 58' |
| 9 | Žižek Domen | 58' |
| 7 | Tutek Tilen | 58' |
| 8 | Lebar Mai | 62' |
| 4 | Vehab Tilen | 62' |
Dobrovnik - Planika Turnišče - 0 : 28 (0 : 17)
Datum: 8. 5. 2019 ob 17:00
Domači: Dobrovnik
Gostje: Planika Turnišče
Kraj: Dobrovnik
Gledalcev: 10
Rezultat: 0 : 28 (0 : 17)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Küplen Rafael ![]() | 100443 |
| 16 | Cipot Andrej | 100580 |
| 8 | Söke Marko | 204863 |
| 15 | Gjergjek Aleš | 202520 |
| 22 | Kovač Zsombor | 100596 |
| 4 | Bürmen David | 202516 |
| 24 | Orban Štefan | 100523 |
| 20 | Ferencek Patrik | 208579 |
| 10 | Černi Gabriel ![]() | 100448 |
| 11 | Zupančič Marko | 206845 |
| 25 | Somi Simon | 100598 |
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Pozderec Val ![]() | 94431 |
| 80 | Recek Gašper | 94335 |
| 78 | Hozjan Nejc ![]() | 94328 |
| 77 | Bukovec Jaka | 94430 |
| 64 | Šarkezi Lisandro | 94406 |
| 58 | Trajber Andrej | 94424 |
| 75 | Gjerek Jakob | 94349 |
| 81 | Ferencek Nejc | 100533 |
| 50 | Horvat Anej | 94362 |
| 63 | Horvat Žan | 111097 |
| 66 | Cipot Miha | 94407 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaDobrovnik
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 60 | Lebar Sven | 90790 |
| 65 | Vučko Nejc | 94348 |
Houbar Boštjan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ferencek Nejc | 2' | 0 : 1 | ||
| 50 | Horvat Anej | 3' | 0 : 2 | ||
| 81 | Ferencek Nejc | 4' | 0 : 3 | ||
| 58 | Trajber Andrej | 6' | 0 : 4 | ||
| 50 | Horvat Anej | 8' | 0 : 5 | ||
| 50 | Horvat Anej | 11' | 0 : 6 | ||
| 81 | Ferencek Nejc | 13' | 0 : 7 | ||
| 75 | Gjerek Jakob | 15' | 0 : 8 | ||
| 50 | Horvat Anej | 19' | 0 : 9 | ||
| 64 | Šarkezi Lisandro | 22' | 0 : 10 | ||
| 80 | Recek Gašper | 24' | 0 : 11 | ||
| 75 | Gjerek Jakob | 26' | 0 : 12 | ||
| 50 | Horvat Anej | 29' | 0 : 13 | ||
| 58 | Trajber Andrej | 30' | 0 : 14 | ||
| 77 | Bukovec Jaka | 31' | 0 : 15 | ||
| 64 | Šarkezi Lisandro | 33' | 0 : 16 | ||
| 77 | Bukovec Jaka | 34' | 0 : 17 | ||
| 77 | Bukovec Jaka | 38' | 0 : 18 | ||
| 77 | Bukovec Jaka | 41' | 0 : 19 | ||
| 50 | Horvat Anej | 43' | 0 : 20 | ||
| 50 | Horvat Anej | 47' | 0 : 21 | ||
| 50 | Horvat Anej | 48' | 0 : 22 | ||
| 50 | Horvat Anej | 53' | 0 : 23 | ||
| 50 | Horvat Anej | 55' | 0 : 24 | ||
| 58 | Trajber Andrej | 57' | 0 : 25 | ||
| 50 | Horvat Anej | 58' | 0 : 26 | ||
| 50 | Horvat Anej | 60' | 0 : 27 | ||
| 64 | Šarkezi Lisandro | 62' | 0 : 28 |












