Zapisniki
LIGA U15 MNZ LENDAVA 18/19
7. krog - 10.04.2019
Črenšovci - Nafta 1903 - 0 : 3 (0 : 3)
Datum: 19. 4. 2019 ob 17:00
Domači: Črenšovci
Gostje: Nafta 1903
Kraj: Črenšovci
Gledalcev: 30
Rezultat: 0 : 3 (0 : 3)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 13 | Utroša Filip ![]() | 94470 |
| 8 | Horvat Alen ![]() | 111065 |
| 10 | Horvat Žiga Matic | 94474 |
| 4 | Tivadar Anej | 95377 |
| 11 | Tivadar Jan | 94472 |
| 12 | Žižek Domen | 94485 |
| 16 | Zelko Patrik | 100432 |
| 5 | Lebar Mai | 94355 |
| 18 | Hozjan Tim | 102423 |
| 9 | Gostan Luka | 94491 |
| 7 | Gjura Aljaž | 94397 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Farkaš Jan | 100507 |
| 4 | Jerebic Justin | 94313 |
| 17 | Lovenjak Luka | 94455 |
| 8 | Nikolič Santino | 94304 |
| 11 | Kustec Jure | 94448 |
| 6 | Terninovec Alen | 94351 |
| 22 | Sakač Leon | 208893 |
| 5 | Gavrilović Luka | 209053 |
| 18 | Biro Dominik | 100521 |
| 19 | Utroša Aljaž | 94305 |
| 9 | Vugrinec Vito | 200908 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČrenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 17 | Kovač Luka | 94467 |
| 3 | Tutek Tilen | 100493 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Legen Patrik | 95626 |
| 2 | Šooš Zsolt | 100439 |
| 15 | Rubin Žan | 94454 |
| 16 | Sobočan Domen | 94332 |
| 14 | Varga Arjun | 100520 |
| 3 | Farkaš Žan | 100509 |
Horvat Niko
Bažika Silvester
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nikolič Santino | 8' | 0 : 1 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 41' | 0 : 2 | Da | |
| 9 | Vugrinec Vito | 65' | 0 : 3 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 4 | Jerebic Justin | 36' |
| 3 | Farkaš Žan | 36' |
| 5 | Gavrilović Luka | 50' |
| 2 | Šooš Zsolt | 50' |
| 11 | Kustec Jure | 50' |
| 15 | Rubin Žan | 50' |
| 1 | Farkaš Jan | 50' |
| 12 | Legen Patrik | 50' |
| 18 | Biro Dominik | 60' |
| 14 | Varga Arjun | 60' |
Planika Turnišče - Dobrovnik - 33 : 0 (21 : 0)
Datum: 10. 4. 2019 ob 17:00
Domači: Planika Turnišče
Gostje: Dobrovnik
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 30
Rezultat: 33 : 0 (21 : 0)
Gl. sodnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Pozderec Val ![]() | 94431 |
| 78 | Hozjan Nejc ![]() | 94328 |
| 77 | Bukovec Jaka | 94430 |
| 67 | Lebar Sven | 90790 |
| 66 | Trajber Andrej | 94424 |
| 45 | Gjerek Jakob | 94349 |
| 76 | Recek Gašper | 94335 |
| 75 | Vučko Nejc | 94348 |
| 72 | Horvat Anej | 94362 |
| 65 | Horvat Žan | 111097 |
| 68 | Šarkezi Lisandro | 94406 |
Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Küplen Rafael ![]() | 100443 |
| 25 | Somi Simon | 100598 |
| 14 | Gselman Hostej Lev | 88753 |
| 18 | Orban Štefan | 100523 |
| 16 | Cipot Andrej | 100580 |
| 11 | Zupančič Marko | 206845 |
| 22 | Kutoš Aljoša | 100477 |
| 6 | Söke Marko | 204863 |
| 10 | Černi Gabriel ![]() | 100448 |
| 20 | Ferencek Patrik | 208579 |
| 15 | Gjergjek Aleš | 202520 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPlanika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 63 | Cipot Miha | 94407 |
| 74 | Ferencek Nejc | 100533 |
Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Bürmen David | 202516 |
| 7 | Kovač Zsombor | 100596 |
Houbar Boštjan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Horvat Anej | 2' | 1 : 0 | ||
| 75 | Vučko Nejc | 3' | 2 : 0 | ||
| 45 | Gjerek Jakob | 5' | 3 : 0 | ||
| 67 | Lebar Sven | 9' | 4 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 10' | 5 : 0 | ||
| 68 | Šarkezi Lisandro | 12' | 6 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 15' | 7 : 0 | ||
| 75 | Vučko Nejc | 17' | 8 : 0 | ||
| 67 | Lebar Sven | 18' | 9 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 19' | 10 : 0 | ||
| 66 | Trajber Andrej | 23' | 11 : 0 | ||
| 75 | Vučko Nejc | 24' | 12 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 25' | 13 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 27' | 14 : 0 | ||
| 66 | Trajber Andrej | 28' | 15 : 0 | ||
| 75 | Vučko Nejc | 29' | 16 : 0 | ||
| 63 | Cipot Miha | 30' | 17 : 0 | ||
| 75 | Vučko Nejc | 32' | 18 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 33' | 19 : 0 | ||
| 67 | Lebar Sven | 34' | 20 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 35' | 21 : 0 | ||
| 74 | Ferencek Nejc | 37' | 22 : 0 | ||
| 76 | Recek Gašper | 38' | 23 : 0 | ||
| 66 | Trajber Andrej | 43' | 24 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 45' | 25 : 0 | ||
| 75 | Vučko Nejc | 50' | 26 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 51' | 27 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 55' | 28 : 0 | ||
| 72 | Horvat Anej | 56' | 29 : 0 | ||
| 75 | Vučko Nejc | 60' | 30 : 0 | ||
| 65 | Horvat Žan | 65' | 32 : 0 | ||
| 77 | Bukovec Jaka | 67' | 33 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bürmen David | 63' | 31 : 0 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 68 | Šarkezi Lisandro | 29' |
| 63 | Cipot Miha | 29' |
| 1 | Pozderec Val | 35' |
| 74 | Ferencek Nejc | 35' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 25 | Somi Simon | 61' |
| 12 | Bürmen David | 61' |












