Zapisniki
LIGA U15 MNZ LENDAVA 18/19
4. krog - 03.10.2018
Dobrovnik - Planika Turnišče - 0 : 23 (0 : 14)
Datum: 5. 10. 2018 ob 16:00
Domači: Dobrovnik
Gostje: Planika Turnišče
Kraj: Dobrovnik
Gledalcev: 10
Rezultat: 0 : 23 (0 : 14)
Gl. sodnik: Kovač Anton (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Bürmen David ![]() | 202516 |
| 6 | Küplen Rafael | 100443 |
| 11 | Škafar Jan | 100500 |
| 9 | Kutoš Aljoša | 100477 |
| 7 | Zupančič Marko ![]() | 206845 |
| 5 | Cipot Andrej | 100580 |
| 8 | Ferencek Patrik | 208579 |
| 14 | Söke Marko | 204863 |
| 4 | Kovač Zsombor | 100596 |
| 10 | Gselman Hostej Lev | 88753 |
| 13 | Činč Luka | 94409 |
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Recek Gašper ![]() | 94335 |
| 76 | Hozjan Nejc ![]() | 94328 |
| 67 | Bukovec Jaka | 94430 |
| 64 | Trajber Andrej | 94424 |
| 77 | Gjerek Jakob | 94349 |
| 9 | Šarkezi Lisandro | 94406 |
| 74 | Horvat Anej | 94362 |
| 66 | Berden Aljoša | 90528 |
| 79 | Pintarič Maj | 94330 |
| 63 | Cipot Miha | 94407 |
| 59 | Kocet Filip | 100516 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaDobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 3 | Gjergjek Aleš | 202520 |
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 58 | Ferencek Nejc | 100533 |
Köveš Goran
Houbar Boštjan
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Bukovec Jaka | 5' | 0 : 1 | ||
| 76 | Hozjan Nejc | 7' | 0 : 2 | ||
| 74 | Horvat Anej | 9' | 0 : 3 | ||
| 67 | Bukovec Jaka | 10' | 0 : 4 | ||
| 76 | Hozjan Nejc | 13' | 0 : 5 | ||
| 76 | Hozjan Nejc | 15' | 0 : 6 | ||
| 74 | Horvat Anej | 17' | 0 : 7 | ||
| 64 | Trajber Andrej | 18' | 0 : 8 | ||
| 76 | Hozjan Nejc | 19' | 0 : 9 | ||
| 64 | Trajber Andrej | 20' | 0 : 10 | ||
| 76 | Hozjan Nejc | 22' | 0 : 11 | ||
| 74 | Horvat Anej | 24' | 0 : 12 | ||
| 77 | Gjerek Jakob | 29' | 0 : 13 | ||
| 67 | Bukovec Jaka | 35' | 0 : 14 | ||
| 74 | Horvat Anej | 37' | 0 : 15 | ||
| 76 | Hozjan Nejc | 42' | 0 : 16 | ||
| 63 | Cipot Miha | 47' | 0 : 17 | ||
| 64 | Trajber Andrej | 50' | 0 : 18 | ||
| 66 | Berden Aljoša | 53' | 0 : 19 | ||
| 64 | Trajber Andrej | 56' | 0 : 20 | ||
| 79 | Pintarič Maj | 59' | 0 : 21 | ||
| 64 | Trajber Andrej | 61' | 0 : 22 | ||
| 76 | Hozjan Nejc | 67' | 0 : 23 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 4 | Kovač Zsombor | 36' |
| 3 | Gjergjek Aleš | 36' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Šarkezi Lisandro | 37' |
| 58 | Ferencek Nejc | 37' |
Nafta 1903 - Črenšovci - 7 : 4 (5 : 0)
Datum: 3. 10. 2018 ob 16:30
Domači: Nafta 1903
Gostje: Črenšovci
Kraj: Lendava
Gledalcev: 40
Rezultat: 7 : 4 (5 : 0)
Gl. sodnik: Horvat Robert (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Farkaš Jan ![]() | 100507 |
| 4 | Jerebic Justin | 94313 |
| 17 | Lovenjak Luka | 94455 |
| 8 | Nikolič Santino | 94304 |
| 11 | Kustec Jure | 94448 |
| 6 | Terninovec Alen | 94351 |
| 22 | Sakač Vid | 200909 |
| 5 | Rubin Žan | 94454 |
| 16 | Glogovec Erik | 210654 |
| 19 | Utroša Aljaž ![]() | 94305 |
| 14 | Varga Arjun | 100520 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Utroša Filip ![]() | 94470 |
| 15 | Horvat Rok ![]() | 94326 |
| 11 | Horvat Blaž | 94329 |
| 7 | Vida Alan | 91144 |
| 4 | Šandor David | 111056 |
| 3 | Lebar Mai | 94355 |
| 5 | Žižek Domen | 94485 |
| 13 | Zelko Patrik | 100432 |
| 14 | Horvat Žiga Matic | 94474 |
| 9 | Horvat Alen | 111065 |
| 17 | Tivadar Jan | 94472 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaNafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Ferletič Luka ![]() | 100474 |
| 2 | Šooš Zsolt | 100439 |
| 15 | Sobočan Domen | 94332 |
| 10 | Gavrilović Luka | 209053 |
| 24 | Kotnjek Jaša | 85905 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 10 | Tivadar Anej | 95377 |
| 2 | Kovač Luka | 94467 |
| 16 | Tutek Tilen | 100493 |
| 18 | Hozjan Tim | 102423 |
Bažika Silvester
Horvat Niko
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Glogovec Erik | 5' | 1 : 0 | ||
| 16 | Glogovec Erik | 18' | 2 : 0 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 26' | 3 : 0 | ||
| 5 | Rubin Žan | 28' | 4 : 0 | ||
| 14 | Varga Arjun | 32' | 5 : 0 | ||
| 16 | Glogovec Erik | 41' | 6 : 0 | ||
| 11 | Kustec Jure | 44' | 7 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Šandor David | 47' | 7 : 1 | ||
| 11 | Horvat Blaž | 50' | 7 : 2 | ||
| 4 | Šandor David | 60' | 7 : 3 | ||
| 2 | Kovač Luka | 69' | 7 : 4 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 17 | Lovenjak Luka | 44' |
| 2 | Šooš Zsolt | 44' |
| 14 | Varga Arjun | 44' |
| 10 | Gavrilović Luka | 44' |
| 11 | Kustec Jure | 54' |
| 24 | Kotnjek Jaša | 54' |
| 5 | Rubin Žan | 61' |
| 15 | Sobočan Domen | 61' |
| 12 | Farkaš Jan | 61' |
| 1 | Ferletič Luka | 61' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 17 | Tivadar Jan | 36' |
| 10 | Tivadar Anej | 36' |
| 3 | Lebar Mai | 44' |
| 16 | Tutek Tilen | 44' |
| 13 | Zelko Patrik | 52' |
| 2 | Kovač Luka | 52' |
| 14 | Horvat Žiga Matic | 56' |
| 18 | Hozjan Tim | 56' |












