Zapisniki
LIGA U15 MNZ LENDAVA 18/19
5. krog - 10.10.2018
Dobrovnik - Nafta 1903 - 0 : 44 (0 : 23)
Datum: 10. 10. 2018 ob 16:30
Domači: Dobrovnik
Gostje: Nafta 1903
Kraj: Dobrovnik
Gledalcev: 10
Rezultat: 0 : 44 (0 : 23)
Gl. sodnik: Žižek Boris (Turnišče)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Dobrovnik
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Cipot Andrej ![]() | 100580 |
| 13 | Zupančič Marko ![]() | 206845 |
| 14 | Somi Simon | 100598 |
| 6 | Kovač Zsombor | 100596 |
| 10 | Kutoš Aljoša | 100477 |
| 9 | Gjergjek Aleš | 202520 |
| 3 | Gselman Hostej Lev | 88753 |
| 5 | Ferencek Patrik | 208579 |
| 11 | Söke Marko | 204863 |
| 8 | Küplen Rafael | 100443 |
| 4 | Bürmen David | 202516 |
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Farkaš Jan ![]() | 100507 |
| 4 | Jerebic Justin | 94313 |
| 17 | Lovenjak Luka | 94455 |
| 8 | Nikolič Santino | 94304 |
| 11 | Kustec Jure | 94448 |
| 6 | Terninovec Alen | 94351 |
| 22 | Sakač Vid | 200909 |
| 5 | Gavrilović Luka | 209053 |
| 10 | Glogovec Erik | 210654 |
| 19 | Utroša Aljaž ![]() | 94305 |
| 9 | Vugrinec Vito | 200908 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaDobrovnik
Nafta 1903
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Ferletič Luka ![]() | 100474 |
| 2 | Šooš Zsolt | 100439 |
| 15 | Sobočan Domen | 94332 |
| 16 | Černi Gabriel | 100448 |
| 14 | Varga Arjun | 100520 |
| 3 | Farkaš Žan | 100509 |
Köveš Goran
Bažika Silvester
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ferencek Patrik | 12' | 0 : 8 | Da | |
| 5 | Ferencek Patrik | 58' | 0 : 37 | Da | |
| 4 | Bürmen David | 63' | 0 : 39 | Da |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jerebic Justin | 2' | 0 : 1 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 3' | 0 : 2 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 6' | 0 : 3 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 7' | 0 : 4 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 8' | 0 : 5 | ||
| 9 | Vugrinec Vito | 10' | 0 : 6 | ||
| 19 | Utroša Aljaž | 11' | 0 : 7 | ||
| 5 | Gavrilović Luka | 13' | 0 : 9 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 15' | 0 : 10 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 17' | 0 : 11 | ||
| 11 | Kustec Jure | 18' | 0 : 12 | ||
| 9 | Vugrinec Vito | 19' | 0 : 13 | Da | |
| 6 | Terninovec Alen | 21' | 0 : 14 | ||
| 9 | Vugrinec Vito | 23' | 0 : 15 | ||
| 9 | Vugrinec Vito | 25' | 0 : 16 | ||
| 11 | Kustec Jure | 27' | 0 : 17 | ||
| 19 | Utroša Aljaž | 29' | 0 : 18 | ||
| 9 | Vugrinec Vito | 30' | 0 : 19 | ||
| 19 | Utroša Aljaž | 31' | 0 : 20 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 32' | 0 : 21 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 33' | 0 : 22 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 34' | 0 : 23 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 37' | 0 : 24 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 38' | 0 : 25 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 39' | 0 : 26 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 40' | 0 : 27 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 43' | 0 : 28 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 45' | 0 : 29 | ||
| 9 | Vugrinec Vito | 46' | 0 : 30 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 48' | 0 : 31 | ||
| 3 | Farkaš Žan | 49' | 0 : 32 | ||
| 3 | Farkaš Žan | 51' | 0 : 33 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 53' | 0 : 34 | ||
| 2 | Šooš Zsolt | 55' | 0 : 35 | ||
| 19 | Utroša Aljaž | 56' | 0 : 36 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 60' | 0 : 38 | ||
| 19 | Utroša Aljaž | 65' | 0 : 40 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 67' | 0 : 41 | ||
| 8 | Nikolič Santino | 68' | 0 : 42 | ||
| 15 | Sobočan Domen | 69' | 0 : 43 | ||
| 10 | Glogovec Erik | 70' | 0 : 44 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 4 | Jerebic Justin | 46' |
| 3 | Farkaš Žan | 46' |
| 11 | Kustec Jure | 46' |
| 16 | Černi Gabriel | 46' |
| 17 | Lovenjak Luka | 46' |
| 2 | Šooš Zsolt | 46' |
| 6 | Terninovec Alen | 46' |
| 14 | Varga Arjun | 46' |
| 5 | Gavrilović Luka | 46' |
| 15 | Sobočan Domen | 46' |
Planika Turnišče - Črenšovci - 5 : 1 (3 : 0)
Datum: 10. 10. 2018 ob 16:30
Domači: Planika Turnišče
Gostje: Črenšovci
Kraj: Kobilje
Gledalcev: 30
Rezultat: 5 : 1 (3 : 0)
Gl. sodnik: Pintarić Zlatko (Črenšovci)
1. pomočnik: ()
2. pomočnik: ()
Delegat: ()
Planika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Recek Gašper ![]() | 94335 |
| 74 | Hozjan Nejc ![]() | 94328 |
| 72 | Bukovec Jaka | 94430 |
| 56 | Lebar Sven | 90790 |
| 67 | Trajber Andrej | 94424 |
| 77 | Gjerek Jakob | 94349 |
| 78 | Žabot Staš | 94360 |
| 66 | Šarkezi Lisandro | 94406 |
| 80 | Horvat Anej | 94362 |
| 79 | Berden Aljoša | 90528 |
| 60 | Horvat Žan | 111097 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Utroša Filip ![]() | 94470 |
| 8 | Horvat Rok ![]() | 94326 |
| 11 | Horvat Blaž | 94329 |
| 7 | Vida Alan | 91144 |
| 14 | Horvat Žiga Matic | 94474 |
| 3 | Šandor David | 111056 |
| 15 | Žižek Domen | 94485 |
| 10 | Tivadar Anej | 95377 |
| 16 | Horvat Alen | 111065 |
| 17 | Tivadar Jan | 94472 |
| 18 | Zelko Patrik | 100432 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPlanika Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 75 | Pintarič Maj | 94330 |
| 73 | Cipot Miha | 94407 |
| 71 | Ferencek Nejc | 100533 |
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 9 | Kovač Luka | 94467 |
| 2 | Tutek Tilen | 100493 |
| 4 | Hozjan Tim | 102423 |
| 5 | Lebar Mai | 94355 |
Houbar Boštjan
Horvat Niko
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Horvat Anej | 6' | 1 : 0 | ||
| 80 | Horvat Anej | 9' | 2 : 0 | ||
| 77 | Gjerek Jakob | 22' | 3 : 0 | ||
| 77 | Gjerek Jakob | 41' | 4 : 0 | ||
| 78 | Žabot Staš | 46' | 5 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Horvat Blaž | 50' | 5 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 66 | Šarkezi Lisandro | 40' |
| 75 | Pintarič Maj | 40' |
| 60 | Horvat Žan | 51' |
| 73 | Cipot Miha | 51' |
| 74 | Hozjan Nejc | 65' |
| 71 | Ferencek Nejc | 65' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 7 | Vida Alan | 42' |
| 9 | Kovač Luka | 42' |
| 14 | Horvat Žiga Matic | 66' |
| 2 | Tutek Tilen | 66' |
| 15 | Žižek Domen | 69' |
| 4 | Hozjan Tim | 69' |
| 17 | Tivadar Jan | 71' |
| 5 | Lebar Mai | 71' |












