Kartoni
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26
1. krog - 16. 8. 2025
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barborič Jakob | Brežice 1919 Terme Čatež | Brežice 1919 Terme Čatež - Čarda Martjanci | 23 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Diaz Tyler Sebastian | Brežice 1919 Terme Čatež | Brežice 1919 Terme Čatež - Čarda Martjanci | 60 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Miličevič Marko | Čarda Martjanci | Brežice 1919 Terme Čatež - Čarda Martjanci | 15 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Časar Luka | Čarda Martjanci | Brežice 1919 Terme Čatež - Čarda Martjanci | 43 | ![]() | vlecenje | |
| Kardoš Maks | Čarda Martjanci | Brežice 1919 Terme Čatež - Čarda Martjanci | 79 | ![]() | ugovarjanje | |
| Kuzma Enej | Čarda Martjanci | Brežice 1919 Terme Čatež - Čarda Martjanci | 80 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Ošlaj Blaž | Čarda Martjanci | Brežice 1919 Terme Čatež - Čarda Martjanci | 89 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Novak Jure | Šmartno 1928 | Šmartno 1928 - Zavrč | 24 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Piskar Gal | Šmartno 1928 | Šmartno 1928 - Zavrč | 59 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Majcenovič Urh Gaber | Šmartno 1928 | Šmartno 1928 - Zavrč | 64 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Zupančič Simon | Šmartno 1928 | Šmartno 1928 - Zavrč | 78 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Jambriško Alen | Zavrč | Šmartno 1928 - Zavrč | 9 | ![]() | vlecenje | |
| Trajkovski Tadej | Zavrč | Šmartno 1928 - Zavrč | 54 | ![]() | ugovarjanje | |
| Lovrec Sašo | Zavrč | Šmartno 1928 - Zavrč | 56 | ![]() | ugovarjanje | |
| Zavrč | Šmartno 1928 - Zavrč | 56 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Kukovec Matevž | Zavrč | Šmartno 1928 - Zavrč | 94 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Turičnik Matic | Korotan Prevalje | Korotan Prevalje - Rače | 45 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Lasnik Tine | Korotan Prevalje | Korotan Prevalje - Rače | 62 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Jevšnik Dejan | Korotan Prevalje | Korotan Prevalje - Rače | 86 | ![]() | vlecenje | |
| Pipenbaher Nejc | Rače | Korotan Prevalje - Rače | 35 | ![]() | ugovarjanje | |
| Mlakar Staš | Rače | Korotan Prevalje - Rače | 59 | ![]() | spotikanje | |
| Rotman Rajko | Rače | Korotan Prevalje - Rače | 67 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Pristovnik Aljaž | Rače | Korotan Prevalje - Rače | 86 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Rače | Korotan Prevalje - Rače | 95 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Rače | Korotan Prevalje - Rače | 95 | ![]() | žalitev, grožnje | ||
| Lipavšek Kristian | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - IBLO Podvinci | 41 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Rajh Tilen | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - IBLO Podvinci | 51 | ![]() | vlecenje | |
| Zupanič Tibor | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - IBLO Podvinci | 82 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Anžel Leon | IBLO Podvinci | Hajdina HIŠA DARIL - IBLO Podvinci | 57 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Zamuda Horvat Žan | IBLO Podvinci | Hajdina HIŠA DARIL - IBLO Podvinci | 82 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Fras Andy | Ljutomer | Ljutomer - Fužinar Ravne | 3 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Fras Nik | Ljutomer | Ljutomer - Fužinar Ravne | 45 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Friš Nino | Ljutomer | Ljutomer - Fužinar Ravne | 45 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Kovač Blaž | Fužinar Ravne | Ljutomer - Fužinar Ravne | 45 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Grilc Nino | Fužinar Ravne | Ljutomer - Fužinar Ravne | 45 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Filipović Filip | Drava Ptuj | Drava Ptuj - ZASE Videm | 79 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Drava Ptuj | Drava Ptuj - ZASE Videm | 86 | ![]() | drugo nešportno dejanje | ||
| Drava Ptuj | Drava Ptuj - ZASE Videm | 86 | ![]() | ugovarjanje, protestiranje | ||
| Šalamun Niko | ZASE Videm | Drava Ptuj - ZASE Videm | 13 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Cesar Blaž | ZASE Videm | Drava Ptuj - ZASE Videm | 88 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Ferčec David | ZASE Videm | Drava Ptuj - ZASE Videm | 94 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Krajnc Sebastjan | ZASE Videm | Drava Ptuj - ZASE Videm | 95 | ![]() | ugovarjanje | |
| Kodelič Jan | Rogaška | Rogaška - Premium Dobrovce | 7 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Freitas Pereira Gabriel | Rogaška | Rogaška - Premium Dobrovce | 22 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Rogaška | Rogaška - Premium Dobrovce | 59 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Rogaška | Rogaška - Premium Dobrovce | 59 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Sagadin Kristjan | Premium Dobrovce | Rogaška - Premium Dobrovce | 5 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Gabrovec Jan Patrik | Premium Dobrovce | Rogaška - Premium Dobrovce | 9 | ![]() | vlecenje |















