Kartoni
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26
19. krog - 4. 4. 2026
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Časar Luka | Čarda Martjanci | Fužinar Ravne - Čarda Martjanci | 45 | ![]() | vlecenje | |
| Čarda Martjanci | Fužinar Ravne - Čarda Martjanci | 65 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Špurej Jan | ZASE Videm | ZASE Videm - IBLO Podvinci | 88 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kokol Žiga | ZASE Videm | ZASE Videm - IBLO Podvinci | 90 | ![]() | izgubljanje igralnega časa | |
| Šket Lan | IBLO Podvinci | ZASE Videm - IBLO Podvinci | 51 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Bek Nik | Premium Dobrovce | Premium Dobrovce - Rače | 48 | ![]() | vlecenje | |
| Emmanuel Emmanuel Imoh | Rače | Premium Dobrovce - Rače | 28 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Rotman Rajko | Rače | Premium Dobrovce - Rače | 45 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Svenšek Jure | Rače | Premium Dobrovce - Rače | 60 | ![]() | vlecenje | |
| Korytskyi Yehor | Rogaška | Rogaška - Zavrč | 60 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Kodelič Jan | Rogaška | Rogaška - Zavrč | 69 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Majcenovič Nino | Rogaška | Rogaška - Zavrč | 83 | ![]() | vlecenje | |
| Korytskyi Yehor | Rogaška | Rogaška - Zavrč | 95 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Jambriško Alen | Zavrč | Rogaška - Zavrč | 40 | ![]() | vlecenje | |
| Hren Nik | Zavrč | Rogaška - Zavrč | 53 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Kukovec Matevž | Zavrč | Rogaška - Zavrč | 60 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Koren Marcel | Zavrč | Rogaška - Zavrč | 93 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Kukovec Matevž | Zavrč | Rogaška - Zavrč | 95 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Slokan Nejc | NK Ljutomer | NK Ljutomer - Šmartno 1928 | 23 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Heric Matic | NK Ljutomer | NK Ljutomer - Šmartno 1928 | 42 | ![]() | vlecenje | |
| Plej Maj | NK Ljutomer | NK Ljutomer - Šmartno 1928 | 52 | ![]() | vlecenje | |
| Bagola Tarik | NK Ljutomer | NK Ljutomer - Šmartno 1928 | 59 | ![]() | vlecenje | |
| Pustinek Vid | NK Ljutomer | NK Ljutomer - Šmartno 1928 | 94 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Vižintin Pavel | Šmartno 1928 | NK Ljutomer - Šmartno 1928 | 52 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Majcenovič Urh Gaber | Šmartno 1928 | NK Ljutomer - Šmartno 1928 | 93 | ![]() | vlecenje | |
| Bojnec Matija | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 24 | ![]() | vlecenje | |
| Erhatič Nik | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 68 | ![]() | ugovarjanje | |
| Ljubec Daniel | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 71 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kosar Gal | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 91 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Rajh Tilen | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 93 | ![]() | vlecenje | |
| Rajh Tilen | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 94 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Jevšnik Dejan | Korotan Prevalje | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 40 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Lasnik Tine | Korotan Prevalje | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 57 | ![]() | igra z roko | |
| Belšak Jon | Korotan Prevalje | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 71 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Fasvald Nik | Korotan Prevalje | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 80 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Leniči Tarik | Korotan Prevalje | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 92 | ![]() | izgubljanje igralnega časa | |
| Kovač Kan | Korotan Prevalje | Hajdina HIŠA DARIL - Korotan Prevalje | 93 | ![]() | drugo nešportno dejanje |














