Kartoni
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26
2. krog - 23. 8. 2025
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajnc Sebastjan | ZASE Videm | ZASE Videm - Rogaška | 12 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Gajster Gal | ZASE Videm | ZASE Videm - Rogaška | 18 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Zdovc Žiga | ZASE Videm | ZASE Videm - Rogaška | 36 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kodelič Jan | Rogaška | ZASE Videm - Rogaška | 52 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Turkuš Matevž | Fužinar Ravne | Fužinar Ravne - Drava Ptuj | 54 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Nikolić Adam | Drava Ptuj | Fužinar Ravne - Drava Ptuj | 69 | ![]() | vlecenje | |
| Repič Anej | Drava Ptuj | Fužinar Ravne - Drava Ptuj | 72 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Šega Matevž | IBLO Podvinci | IBLO Podvinci - Ljutomer | 4 | ![]() | vlecenje | |
| Ramšak Žiga | IBLO Podvinci | IBLO Podvinci - Ljutomer | 85 | ![]() | vlecenje | |
| Žerjav Jaka | Ljutomer | IBLO Podvinci - Ljutomer | 80 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Ljutomer | IBLO Podvinci - Ljutomer | 88 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Rajh Jan | Ljutomer | IBLO Podvinci - Ljutomer | 93 | ![]() | ugovarjanje | |
| Pipenbaher Nejc | Rače | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 31 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Štraus Rok | Rače | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 32 | ![]() | ugovarjanje | |
| Jelenko Tim | Rače | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 76 | ![]() | nasilna igra | |
| Lipavšek Kristian | Hajdina HIŠA DARIL | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 27 | ![]() | vlecenje | |
| Horvat Rok | Hajdina HIŠA DARIL | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 31 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Mesarič Lan | Hajdina HIŠA DARIL | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 32 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kolednik Tjan | Hajdina HIŠA DARIL | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 73 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Cep Peter | Hajdina HIŠA DARIL | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 77 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Rajh Tilen | Hajdina HIŠA DARIL | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 88 | ![]() | vlecenje | |
| Zupanič Jan | Hajdina HIŠA DARIL | Rače - Hajdina HIŠA DARIL | 90 | ![]() | ugovarjanje | |
| Hren Nik | Zavrč | Zavrč - Korotan Prevalje | 79 | ![]() | spotikanje | |
| Bojnec Jaša | Zavrč | Zavrč - Korotan Prevalje | 88 | ![]() | ugovarjanje | |
| Kotnik Matic | Korotan Prevalje | Zavrč - Korotan Prevalje | 28 | ![]() | vlecenje | |
| Lasnik Tine | Korotan Prevalje | Zavrč - Korotan Prevalje | 39 | ![]() | spotikanje | |
| Fink Dejan | Korotan Prevalje | Zavrč - Korotan Prevalje | 51 | ![]() | simuliranje | |
| Kovačić Denis | Korotan Prevalje | Zavrč - Korotan Prevalje | 73 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Juhart Luka | Brežice 1919 Terme Čatež | Brežice 1919 Terme Čatež - Šmartno 1928 | 66 | ![]() | simuliranje | |
| Bošnjak Jan | Brežice 1919 Terme Čatež | Brežice 1919 Terme Čatež - Šmartno 1928 | 71 | ![]() | ugovarjanje | |
| Diaz Tyler Sebastian | Brežice 1919 Terme Čatež | Brežice 1919 Terme Čatež - Šmartno 1928 | 74 | ![]() | vlecenje | |
| Vižintin Pavel | Šmartno 1928 | Brežice 1919 Terme Čatež - Šmartno 1928 | 36 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Goltnik Lovro | Šmartno 1928 | Brežice 1919 Terme Čatež - Šmartno 1928 | 47 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Vezaj Sead | Šmartno 1928 | Brežice 1919 Terme Čatež - Šmartno 1928 | 88 | ![]() | drugo nešportno dejanje |














