Kartoni
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 25/26
17. krog - 21. 3. 2026
| Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Karton | Vzrok | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krušič Žiga | ZASE Videm | ZASE Videm - Čarda Martjanci | 2 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Potrbin Svit | Čarda Martjanci | ZASE Videm - Čarda Martjanci | 43 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Korpič Martin | Čarda Martjanci | ZASE Videm - Čarda Martjanci | 47 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Rozman Rok | Premium Dobrovce | Premium Dobrovce - Fužinar Ravne | 30 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Lorbek Maj | Premium Dobrovce | Premium Dobrovce - Fužinar Ravne | 41 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Roze Patrik | Premium Dobrovce | Premium Dobrovce - Fužinar Ravne | 85 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Vidmar Jaka | Fužinar Ravne | Premium Dobrovce - Fužinar Ravne | 25 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Plišo Leon | Fužinar Ravne | Premium Dobrovce - Fužinar Ravne | 55 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Turinek Andraž | Fužinar Ravne | Premium Dobrovce - Fužinar Ravne | 85 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Dimec Tadej | Rogaška | Rogaška - IBLO Podvinci | 44 | ![]() | vlecenje | |
| Korytskyi Yehor | Rogaška | Rogaška - IBLO Podvinci | 60 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Katavić Josip | Rogaška | Rogaška - IBLO Podvinci | 88 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Gril Aljaž | IBLO Podvinci | Rogaška - IBLO Podvinci | 63 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Grbavac Cene | IBLO Podvinci | Rogaška - IBLO Podvinci | 71 | ![]() | spotikanje | |
| Zamuda Horvat Žan | IBLO Podvinci | Rogaška - IBLO Podvinci | 82 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Kerep Patrik | IBLO Podvinci | Rogaška - IBLO Podvinci | 86 | ![]() | vlecenje | |
| Orovič Jernej | IBLO Podvinci | Rogaška - IBLO Podvinci | 88 | ![]() | drugo težje nešportno dejanje | |
| Cajnko Tibor | IBLO Podvinci | Rogaška - IBLO Podvinci | 95 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Cajnko Tibor | IBLO Podvinci | Rogaška - IBLO Podvinci | 95 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Plej Maj | Ljutomer | Ljutomer - Zavrč | 41 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Pustinek Vid | Ljutomer | Ljutomer - Zavrč | 93 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Vinter Filip | Ljutomer | Ljutomer - Zavrč | 94 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Benotič Luka | Zavrč | Ljutomer - Zavrč | 16 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Hren Nik | Zavrč | Ljutomer - Zavrč | 35 | ![]() | vlecenje | |
| Trajkovski Tadej | Zavrč | Ljutomer - Zavrč | 46 | ![]() | prekršek v cisti situaciji za zadetek | |
| Koren Marcel | Zavrč | Ljutomer - Zavrč | 73 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Zavrč | Ljutomer - Zavrč | 78 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Lovrec Sašo | Zavrč | Ljutomer - Zavrč | 94 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Ljubec Daniel | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Brežice 1919 Terme Čatež | 28 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Horvat Rok | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Brežice 1919 Terme Čatež | 72 | ![]() | vlecenje | |
| Rahle Klemen | Hajdina HIŠA DARIL | Hajdina HIŠA DARIL - Brežice 1919 Terme Čatež | 91 | ![]() | vlecenje | |
| Nezirović Lovro | Brežice 1919 Terme Čatež | Hajdina HIŠA DARIL - Brežice 1919 Terme Čatež | 50 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Hervol Jaka | Brežice 1919 Terme Čatež | Hajdina HIŠA DARIL - Brežice 1919 Terme Čatež | 57 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Grešovnik Urh | Korotan Prevalje | Korotan Prevalje - Šmartno 1928 | 11 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Korotan Prevalje | Korotan Prevalje - Šmartno 1928 | 28 | ![]() | ugovarjanje | ||
| Lasnik Tine | Korotan Prevalje | Korotan Prevalje - Šmartno 1928 | 47 | ![]() | drugo nešportno dejanje | |
| Jevšnik Dejan | Korotan Prevalje | Korotan Prevalje - Šmartno 1928 | 47 | ![]() | ugovarjanje | |
| Danijel Luka | Šmartno 1928 | Korotan Prevalje - Šmartno 1928 | 33 | ![]() | brezobzirna igra | |
| Goltnik Lovro | Šmartno 1928 | Korotan Prevalje - Šmartno 1928 | 44 | ![]() | oviranje izvedbe | |
| Vezaj Sead | Šmartno 1928 | Korotan Prevalje - Šmartno 1928 | 84 | ![]() | brezobzirna igra |















