Zapisniki
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24
10. krog - 29.10.2023
Odranci - Polana - 1 : 0 (0 : 0)
Datum: 29. 10. 2023 ob 14:00
Domači: Odranci
Gostje: Polana
Kraj: Odranci
Gledalcev: 350
Rezultat: 1 : 0 (0 : 0)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Boris (Velika Polana)
Delegat: Drvarič Marjan (Lendava/Lendva)
Odranci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Cigut Bojan ![]() | 94434 |
14 | Copot David | 74717 |
2 | Šinkec Gal | 85873 |
9 | Balažic Ivo | 67592 |
16 | Sukič Sandi | 88168 |
22 | Raduha Patrik ![]() | 40154 |
7 | Vori Tomas | 75138 |
10 | Kranjec Marsel | 86034 |
8 | Hren Luka | 85978 |
72 | Buček Žan | 95416 |
21 | Tompa Nikola | 47585 |
Polana
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Šaruga Gašper ![]() ![]() | 78107 |
19 | Novak Samo | 40184 |
5 | Horvat Denis | 72344 |
11 | Kustec Jure | 94448 |
4 | Hartman Žiga | 73649 |
23 | Vori Rok | 61078 |
21 | Marič Tadej | 85863 |
8 | Titan Goran | 67683 |
3 | Jakšič Michael | 59226 |
24 | Pozsgai Lucian | 71350 |
2 | Votek Robert | 90518 |


Odranci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
69 | Kuhar Patrik ![]() | 87185 |
17 | Lorbek Nino | 85124 |
25 | Goli Elvir | 204798 |
11 | Režonja Žan | 94333 |
77 | Kos Uroš | 59812 |
6 | Graj David | 88942 |
Polana
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Matjašec Andrej ![]() | 89245 |
10 | Horvat Toni | 80348 |
15 | Jeneš Jan | 94393 |
14 | Pozderec Luka | 111081 |
9 | Kotnjek Jaša | 85905 |
22 | Žalik Rok | 35249 |
7 | Karoli Denis | 53265 |
Erniša Mitja
Lebar Tadej
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
11 | Režonja Žan | 78' | 1 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
14 | Copot David | 19' |
9 | Balažic Ivo | 33' |
22 | Raduha Patrik | 93' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
2 | Votek Robert | 29' |
11 | Kustec Jure | 36' |
23 | Vori Rok | 76' |
4 | Hartman Žiga | 87' |
10 | Horvat Toni | 93' |
9 | Kotnjek Jaša | 93' |
5 | Horvat Denis | 93' |
22 | Žalik Rok | 93' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
14 | Copot David | 82' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
22 | Žalik Rok | 93' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 7 | Vori Tomas | 62' |
![]() | 17 | Lorbek Nino | 62' |
![]() | 10 | Kranjec Marsel | 73' |
![]() | 11 | Režonja Žan | 73' |
![]() | 21 | Tompa Nikola | 80' |
![]() | 77 | Kos Uroš | 80' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 24 | Pozsgai Lucian | 68' |
![]() | 22 | Žalik Rok | 68' |
![]() | 2 | Votek Robert | 79' |
![]() | 9 | Kotnjek Jaša | 79' |
![]() | 8 | Titan Goran | 88' |
![]() | 10 | Horvat Toni | 88' |
![]() | 11 | Kustec Jure | 88' |
![]() | 7 | Karoli Denis | 88' |
Serdica Goričanka Kl. Šinko - Bistrica - 2 : 5 (1 : 2)
Datum: 29. 10. 2023 ob 14:00
Domači: Serdica Goričanka Kl. Šinko
Gostje: Bistrica
Kraj: Serdica
Gledalcev: 200
Rezultat: 2 : 5 (1 : 2)
Gl. sodnik: Nemet Slavko (Prosenjakovci/Partosfalva)
1. pomočnik: Kranjc Tomaž (Murska Sobota)
2. pomočnik: Tušak Nejc (Beltinci)
Delegat: Živko Vladimir (Puconci)
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Svetanič Aleš ![]() ![]() | 38654 |
18 | Sampl Davorin | 87335 |
4 | Bagola Blaž | 95554 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
5 | Jauk Leon | 83448 |
8 | Horvat Andrej | 60772 |
11 | Makovec Gašper | 113733 |
9 | Bagola Aljaž | 95556 |
16 | Šignjar Žilavec Nik | 205627 |
10 | Partl Timmy | 68316 |
21 | Šinko Aleš | 69660 |
Bistrica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Rantaša Mai ![]() | 95487 |
3 | Imre Nino | 92156 |
4 | Vida Alan | 91144 |
16 | Vučko Jure | 83681 |
15 | Glavač Primož | 94358 |
6 | Smej Mai | 90624 |
5 | Kociper Nino | 81859 |
2 | Ozbetič Blaž | 85702 |
7 | Žugelj Patrik | 83679 |
11 | Kustec Mario | 90425 |
22 | Žugelj Andrej ![]() | 47998 |


Serdica Goričanka Kl. Šinko
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
20 | Branšperger Tristan | 102475 |
6 | Romih Mito | 102473 |
7 | Sukič Teo | 107039 |
13 | Madjar Nejc | 216689 |
14 | Bedič Tino | 104083 |
15 | Ficko Tian | 102766 |
22 | Donoša Jan | 201599 |
Bistrica
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
96 | Utroša Alen ![]() | 67590 |
18 | Lebar Gašper | 92312 |
8 | Šobak Luka | 85701 |
10 | Žižek Domen | 94485 |
17 | Šandor David | 111056 |
9 | Zelko David | 94475 |
20 | Godina Matej | 78181 |
Lang Robert
Kolar Darko
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
9 | Bagola Aljaž | 9' | 1 : 0 | ||
10 | Partl Timmy | 49' | 2 : 2 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
11 | Kustec Mario | 16' | 1 : 1 | ||
11 | Kustec Mario | 20' | 1 : 2 | ||
22 | Žugelj Andrej | 53' | 2 : 3 | Da | |
7 | Žugelj Patrik | 63' | 2 : 4 | ||
22 | Žugelj Andrej | 77' | 2 : 5 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5 | Jauk Leon | 52' |
8 | Horvat Andrej | 60' |
11 | Makovec Gašper | 73' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
5 | Kociper Nino | 33' |
4 | Vida Alan | 35' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 21 | Šinko Aleš | 46' |
![]() | 14 | Bedič Tino | 46' |
![]() | 11 | Makovec Gašper | 74' |
![]() | 7 | Sukič Teo | 74' |
![]() | 16 | Šignjar Žilavec Nik | 83' |
![]() | 13 | Madjar Nejc | 83' |
![]() | 18 | Sampl Davorin | 87' |
![]() | 20 | Branšperger Tristan | 87' |
![]() | 9 | Bagola Aljaž | 87' |
![]() | 15 | Ficko Tian | 87' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 7 | Žugelj Patrik | 69' |
![]() | 9 | Zelko David | 69' |
![]() | 3 | Imre Nino | 84' |
![]() | 18 | Lebar Gašper | 84' |
![]() | 5 | Kociper Nino | 87' |
![]() | 17 | Šandor David | 87' |
Aluvar Gančani - Prekmurec Dobrovnik - 0 : 1 (0 : 0)
Datum: 29. 10. 2023 ob 14:00
Domači: Aluvar Gančani
Gostje: Prekmurec Dobrovnik
Kraj: Gančani
Gledalcev: 150
Rezultat: 0 : 1 (0 : 0)
Gl. sodnik: Kocbek Tilen (Spodnji Ivanjci)
1. pomočnik: Smej Simon (Fokovci)
2. pomočnik: Topolnik Gorazd (Ljutomer)
Delegat: Fartelj Janez (Moravske Toplice)
Aluvar Gančani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Prša Darko ![]() | 29528 |
2 | Bedek Tomaž | 28977 |
3 | Toplak Blaž ![]() | 78173 |
4 | Škalič Sven | 95499 |
8 | Legen Žiga | 87381 |
11 | Kociper Denis | 87457 |
13 | Houbar Niko | 88300 |
16 | Berden Tilen | 78977 |
17 | Legen Anže | 79941 |
18 | Granfol Niko | 95473 |
20 | Titan Tadej | 82759 |
Prekmurec Dobrovnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
88 | Bukovec Robert ![]() | 66421 |
10 | Nagy Bence | 98456 |
11 | Bači Michel ![]() | 69182 |
4 | Car Luka | 72399 |
3 | Car Kevin | 81814 |
6 | Meričnjak Benjamin | 94439 |
17 | Car Balázs | 81815 |
8 | Zemljič Tomaž | 53280 |
9 | Laci Luka | 81094 |
14 | Völgyi Márk | 227269 |
21 | Maučec Blaž | 89651 |


Aluvar Gančani
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
9 | Bunderla Gregor | 63298 |
10 | Gregorec Aljoša | 71235 |
14 | Hozjan Žiga | 95504 |
Prekmurec Dobrovnik
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
5 | Bekö Mark ![]() | 90154 |
7 | Polareczki Roland | 98050 |
Antolin Ljubo
Cifer Franc
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
7 | Polareczki Roland | 47' | 0 : 1 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
16 | Berden Tilen | 26' |
8 | Legen Žiga | 76' |
2 | Bedek Tomaž | 86' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
14 | Völgyi Márk | 81' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | Toplak Blaž | 46' |
![]() | 10 | Gregorec Aljoša | 46' |
![]() | 11 | Kociper Denis | 46' |
![]() | 9 | Bunderla Gregor | 46' |
![]() | 8 | Legen Žiga | 79' |
![]() | 14 | Hozjan Žiga | 79' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 8 | Zemljič Tomaž | 46' |
![]() | 7 | Polareczki Roland | 46' |
Grad - M-Trade Radgona - 0 : 2 (0 : 1)
Datum: 29. 10. 2023 ob 14:00
Domači: Grad
Gostje: M-Trade Radgona
Kraj: Grad
Gledalcev: 80
Rezultat: 0 : 2 (0 : 1)
Gl. sodnik: Hozjan Borut (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Forjanič Danjel (Kuzma)
2. pomočnik: Janič Matej (Rogašovci)
Delegat: Zver Milan (Beltinci)
Grad
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kučan Robi ![]() | 77130 |
2 | Žnidarič Luka | 83453 |
3 | Grebenar Daniel | 70154 |
6 | Kuhar Metod | 95508 |
7 | Kovač Mitja | 60250 |
8 | Kerec Jaša | 83455 |
9 | Vogrinčič Timotej | 92336 |
10 | Stošić Nemanja ![]() | 85512 |
11 | Sukič Simon | 70926 |
13 | Kolmanko Mitja | 60120 |
16 | Cener Jožek | 107110 |
M-Trade Radgona
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
69 | Strajnšak Simon ![]() | 53972 |
5 | Repič Lovro | 112747 |
14 | Adam Mitja | 53580 |
4 | Šijanec Gašper | 202712 |
22 | Drašak Blaž | 66083 |
16 | Štrakl Tomaž | 49406 |
44 | Lehko Blaž | 61236 |
10 | Grahić Kenan | 213914 |
9 | Vertačnik Alen | 95351 |
11 | Katan Alen ![]() | 85943 |
7 | Cvetko Miha | 44142 |


Grad
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19 | Buček Huber Nikolas | 60288 |
21 | Lanjšček Matic | 88777 |
M-Trade Radgona
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
23 | Temlin Sandi | 71345 |
21 | Trost Žan | 95418 |
26 | Dajčman Timotej | 106999 |
25 | Krajnc Vid Benjamin | 84631 |
19 | Uhan Aljoša | 95607 |
31 | Petrovič Robert | 16132 |
Rajbar Marjan
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
2 | Žnidarič Luka | 39' | 0 : 1 | Da |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
11 | Katan Alen | 72' | 0 : 2 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
9 | Vogrinčič Timotej | 73' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
11 | Katan Alen | 80' |
10 | Grahić Kenan | 86' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 10 | Stošić Nemanja | 29' |
![]() | 21 | Lanjšček Matic | 29' |
![]() | 13 | Kolmanko Mitja | 66' |
![]() | 19 | Buček Huber Nikolas | 66' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 9 | Vertačnik Alen | 71' |
![]() | 25 | Krajnc Vid Benjamin | 71' |
![]() | 7 | Cvetko Miha | 76' |
![]() | 21 | Trost Žan | 76' |
![]() | 11 | Katan Alen | 84' |
![]() | 19 | Uhan Aljoša | 84' |
Turnišče - Tromejnik Montpreis - 4 : 0 (2 : 0)
Datum: 29. 10. 2023 ob 14:00
Domači: Turnišče
Gostje: Tromejnik Montpreis
Kraj: Turnišče
Gledalcev: 80
Rezultat: 4 : 0 (2 : 0)
Gl. sodnik: Utroša Aljaž (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Gjerkeš Doroteja (Turnišče)
2. pomočnik: Škrban Kaja (Lendava/Lendva)
Delegat: Crnkovič Božidar (Tišina)
Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
66 | Gergorič Erik ![]() | 80448 |
9 | Lebar Blaž ![]() | 73601 |
14 | Ftičar Anton | 75265 |
6 | Dominko Samo | 78973 |
7 | Lutar Erik | 47244 |
11 | Pavel Darko | 45587 |
5 | Škraban Marsel | 87590 |
10 | Hozjan Erik | 62709 |
8 | Vöröš Patrik | 42068 |
77 | Hartman Jan | 71239 |
20 | Toth Teo | 80897 |
Tromejnik Montpreis
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Šafer Jaka ![]() ![]() | 58156 |
4 | Skledar Benjamin | 50645 |
8 | Potočnik Žan | 88779 |
29 | Makovec Matic | 95383 |
5 | Müller Marsel | 74129 |
11 | Šuša Vito | 54527 |
14 | Gjergjek Tadej | 88630 |
2 | Mešič Marsel | 88776 |
19 | Gomboc Nino | 79841 |
25 | Gjureč Marko | 43664 |
10 | Šuša Jan | 74124 |


Turnišče
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
69 | Pozderec Val ![]() | 94431 |
19 | Gaber Tadej | 66448 |
15 | Bernad Luka | 95398 |
4 | Horvat Tadej | 83678 |
17 | Lebar Sven | 90790 |
3 | Koren Aleš | 65092 |
16 | Hozjan Nejc | 94328 |
Tromejnik Montpreis
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
27 | Časar Niko | 77720 |
Hozjan Jože
Horvat Bojan
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
11 | Pavel Darko | 5' | 1 : 0 | ||
14 | Ftičar Anton | 36' | 2 : 0 | ||
77 | Hartman Jan | 84' | 3 : 0 | ||
4 | Horvat Tadej | 89' | 4 : 0 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
6 | Dominko Samo | 28' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
14 | Gjergjek Tadej | 25' |
11 | Šuša Vito | 49' |
4 | Skledar Benjamin | 61' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 11 | Pavel Darko | 64' |
![]() | 3 | Koren Aleš | 64' |
![]() | 7 | Lutar Erik | 72' |
![]() | 19 | Gaber Tadej | 72' |
![]() | 20 | Toth Teo | 72' |
![]() | 17 | Lebar Sven | 72' |
![]() | 9 | Lebar Blaž | 83' |
![]() | 4 | Horvat Tadej | 83' |
![]() | 10 | Hozjan Erik | 86' |
![]() | 15 | Bernad Luka | 86' |
Radenska Slatina - Rakičan - 4 : 2 (2 : 0)
Datum: 28. 10. 2023 ob 15:00
Domači: Radenska Slatina
Gostje: Rakičan
Kraj: Radenci
Gledalcev: 80
Rezultat: 4 : 2 (2 : 0)
Gl. sodnik: Mertik Bojan (Odranci)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Utroša Aljaž (Lendava/Lendva)
Delegat: Ferenčak Branko (Odranci)
Radenska Slatina
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
26 | Pertoci Žan ![]() | 66772 |
2 | Potrč Denis | 51668 |
8 | Kavaš Žan ![]() | 44636 |
31 | Senčar Mitja | 73733 |
16 | Kos Marko Leonard | 102665 |
3 | Fišer Matej | 75957 |
21 | Kolar Nik | 54403 |
10 | Štefanec Denis | 81594 |
14 | Senčar Sebastjan | 95374 |
7 | Berden Žiga | 102516 |
4 | Klobasa Timi | 95633 |
Rakičan
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
22 | Recek Filip Sven ![]() | 95523 |
6 | Miličevič Matej | 59563 |
7 | Fras Žiga ![]() | 77144 |
8 | Korpič Mišel | 63782 |
11 | Bagari Marko | 45719 |
15 | Rajnar Blaž | 68441 |
17 | Kos Rok | 113719 |
18 | Kovač Tadej | 83442 |
20 | Želodec Marsel | 113592 |
23 | Benko Nejc | 77139 |
33 | Štornik Aleš | 81542 |


Radenska Slatina
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
19 | Štelcl Adam | 60007 |
9 | Budja Leon | 58118 |
11 | Podlesek Dejan | 50880 |
5 | Ilješ Denis | 28146 |
Rakičan
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Zadravec Tine ![]() | 77143 |
5 | Malačič Rok | 64810 |
10 | Godvajs Rok | 48816 |
14 | Žalik Aljaž | 107169 |
77 | Pupaher Anej | 95194 |
Ilješ Denis
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
21 | Kolar Nik | 3' | 1 : 0 | ||
2 | Potrč Denis | 42' | 2 : 0 | ||
3 | Fišer Matej | 47' | 3 : 0 | ||
11 | Podlesek Dejan | 77' | 4 : 0 |
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
10 | Godvajs Rok | 80' | 4 : 1 | ||
77 | Pupaher Anej | 84' | 4 : 2 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
3 | Fišer Matej | 39' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
6 | Miličevič Matej | 18' |
23 | Benko Nejc | 41' |
7 | Fras Žiga | 43' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 16 | Kos Marko Leonard | 65' |
![]() | 19 | Štelcl Adam | 65' |
![]() | 21 | Kolar Nik | 75' |
![]() | 11 | Podlesek Dejan | 75' |
![]() | 7 | Berden Žiga | 82' |
![]() | 9 | Budja Leon | 82' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 15 | Rajnar Blaž | 46' |
![]() | 14 | Žalik Aljaž | 46' |
![]() | 23 | Benko Nejc | 46' |
![]() | 10 | Godvajs Rok | 46' |
![]() | 20 | Želodec Marsel | 57' |
![]() | 5 | Malačič Rok | 57' |
![]() | 7 | Fras Žiga | 71' |
![]() | 77 | Pupaher Anej | 71' |
Veržej - Čarda Martjanci - 0 : 9 (0 : 3)
Datum: 28. 10. 2023 ob 15:00
Domači: Veržej
Gostje: Čarda Martjanci
Kraj: Veržej
Gledalcev: 80
Rezultat: 0 : 9 (0 : 3)
Gl. sodnik: Borovič Damjan (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Boris (Velika Polana)
2. pomočnik: Pozderec Dejan (Beltinci)
Delegat: Vučko Darko (Črenšovci)
Veržej
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Kuhar Tjaž ![]() | 102496 |
3 | Brunec Bine | 77110 |
8 | Pučko Nastja ![]() | 95597 |
4 | Črček Aljaž | 107261 |
19 | Brus Miha | 102615 |
2 | Svetec Jure | 107070 |
16 | Jančar Tadej | 37956 |
17 | Štrakl David | 48875 |
10 | Vršič Amadej | 113766 |
13 | Prejac Nino | 106945 |
20 | Hanžekovič Kristjan | 84606 |
Čarda Martjanci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
1 | Erjavec Lan ![]() | 95444 |
2 | Lebar Nik | 95495 |
4 | Potrbin Svit | 81536 |
11 | Vogrinčič Kristjan | 209078 |
3 | Horvat Miha | 79854 |
13 | Sočič Aleksander | 92333 |
10 | Žekš Patrik | 81531 |
19 | Miličevič Marko | 95463 |
15 | Meglič Enej | 96617 |
21 | Korpič Martin ![]() | 69091 |
22 | Žekš Aljaž | 81537 |


Veržej
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
11 | Šinko Rok | 95618 |
6 | Petkovič Filip | 107283 |
21 | Gangl Teo | 107109 |
Čarda Martjanci
Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
---|---|---|
12 | Vöröš Tomaž ![]() | 67527 |
14 | Novak Alen | 85129 |
7 | Žganjar Goran | 59058 |
6 | Poldauf Alen | 102799 |
8 | Lebar Rok | 102515 |
9 | Tihak Sedin | 225252 |
5 | Ošlaj Blaž | 76043 |
Gutalj Goran
Horvat Leon
Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
---|---|---|---|---|---|
22 | Žekš Aljaž | 6' | 0 : 1 | ||
10 | Žekš Patrik | 27' | 0 : 2 | ||
10 | Žekš Patrik | 44' | 0 : 3 | ||
3 | Horvat Miha | 47' | 0 : 4 | ||
22 | Žekš Aljaž | 53' | 0 : 5 | ||
10 | Žekš Patrik | 62' | 0 : 6 | ||
7 | Žganjar Goran | 64' | 0 : 7 | ||
7 | Žganjar Goran | 70' | 0 : 8 | ||
9 | Tihak Sedin | 81' | 0 : 9 |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
---|---|---|
16 | Jančar Tadej | 17' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 13 | Prejac Nino | 51' |
![]() | 11 | Šinko Rok | 51' |
Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
---|---|---|---|
![]() | 4 | Potrbin Svit | 57' |
![]() | 14 | Novak Alen | 57' |
![]() | 19 | Miličevič Marko | 57' |
![]() | 7 | Žganjar Goran | 57' |
![]() | 10 | Žekš Patrik | 65' |
![]() | 9 | Tihak Sedin | 65' |
![]() | 2 | Lebar Nik | 65' |
![]() | 8 | Lebar Rok | 65' |
![]() | 22 | Žekš Aljaž | 65' |
![]() | 6 | Poldauf Alen | 65' |