Serdica Goričanka Kl. Šinko
M-Trade Radgona
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Strajnšak Simon | 53972 |
17 | Repič Lovro | 112747 |
14 | Adam Mitja | 53580 |
4 | Šijanec Gašper | 202712 |
22 | Drašak Blaž | 66083 |
16 | Štrakl Tomaž | 49406 |
44 | Lehko Blaž | 61236 |
10 | Grahić Kenan | 213914 |
9 | Vertačnik Alen | 95351 |
11 | Katan Alen | 85943 |
7 | Cvetko Miha | 44142 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Svetanič Aleš | 38654 |
18 | Sampl Davorin | 87335 |
4 | Bagola Blaž | 95554 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
22 | Horvat Sandi | 45872 |
8 | Horvat Andrej | 60772 |
11 | Bagari Uroš | 80167 |
9 | Bagola Aljaž | 95556 |
16 | Šignjar Žilavec Nik | 205627 |
10 | Partl Timmy | 68316 |
14 | Bedič Tino | 104083 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva