Serdica Goričanka Kl. Šinko
Odranci
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Cigut Bojan | 94434 |
9 | Balažic Ivo | 67592 |
17 | Lorbek Nino | 85124 |
13 | Šinkec Gal | 85873 |
16 | Sukič Sandi | 88168 |
8 | Hren Luka | 85978 |
23 | Graj David | 88942 |
4 | Horvat Patrik | 65388 |
77 | Kos Uroš | 59812 |
20 | Kokol Jure | 85872 |
6 | Vori Tomas | 75138 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Temlin Sandi | 71345 |
18 | Sampl Davorin | 87335 |
4 | Bagola Blaž | 95554 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
5 | Jauk Leon | 83448 |
7 | Sukič Teo | 107039 |
9 | Bagola Aljaž | 95556 |
11 | Bagari Uroš | 80167 |
13 | Madjar Nejc | 216689 |
17 | Ropoša Aleks | 87336 |
21 | Šinko Aleš | 69660 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva