Serdica Goričanka Kl. Šinko
Grad
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
12 | Janža Žiga | 107142 |
2 | Žnidarič Luka | 83453 |
3 | Grebenar Daniel | 70154 |
4 | Cener Jožek | 107110 |
8 | Kerec Jaša | 83455 |
9 | Vogrinčič Timotej | 92336 |
10 | Stošić Nemanja | 85512 |
13 | Kolmanko Mitja | 60120 |
14 | Potočnik Rok | 76517 |
18 | Rukav Žan | 66774 |
21 | Vasić Dejan | 223776 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Temlin Sandi | 71345 |
18 | Sampl Davorin | 87335 |
4 | Bagola Blaž | 95554 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
5 | Jauk Leon | 83448 |
7 | Sukič Teo | 107039 |
9 | Bagola Aljaž | 95556 |
11 | Bagari Uroš | 80167 |
13 | Madjar Nejc | 216689 |
17 | Ropoša Aleks | 87336 |
21 | Šinko Aleš | 69660 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva