Serdica Goričanka Kl. Šinko
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Rakičan
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Svetanič Aleš | 38654 |
2 | Zavec Klaudio | 47222 |
4 | Bagola Blaž | 95554 |
7 | Sukič Teo | 107039 |
8 | Horvat Andrej | 60772 |
9 | Bagola Aljaž | 95556 |
10 | Partl Timmy | 68316 |
11 | Bagari Uroš | 80167 |
22 | Horvat Sandi | 45872 |
17 | Makovec Gašper | 113733 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
22 | Klemenčič Damjan | 57151 |
7 | Fras Žiga | 77144 |
8 | Korpič Mišel | 63782 |
14 | Žalik Aljaž | 107169 |
15 | Rajnar Blaž | 68441 |
4 | Oer Denis-Tanase | 216476 |
18 | Kovač Tadej | 83442 |
10 | Godvajs Rok | 48816 |
11 | Bagari Marko | 45719 |
33 | Štornik Aleš | 81542 |
96 | Gerendaj Alen | 57816 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva