Serdica Goričanka Kl. Šinko
Čarda Martjanci
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Erjavec Lan | 95444 |
2 | Lebar Nik | 95495 |
8 | Horvat Štefan | 73660 |
4 | Potrbin Svit | 81536 |
3 | Horvat Miha | 79854 |
13 | Sočič Aleksander | 92333 |
9 | Atanasov Darko | 49896 |
19 | Miličevič Marko | 95463 |
15 | Meglič Enej | 96617 |
21 | Korpič Martin | 69091 |
22 | Žekš Aljaž | 81537 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Svetanič Aleš | 38654 |
14 | Bedič Tino | 104083 |
4 | Bagola Blaž | 95554 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
5 | Jauk Leon | 83448 |
6 | Romih Mito | 102473 |
11 | Bagari Uroš | 80167 |
9 | Bagola Aljaž | 95556 |
16 | Šignjar Žilavec Nik | 205627 |
10 | Partl Timmy | 68316 |
21 | Šinko Aleš | 69660 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva