Serdica Goričanka Kl. Šinko
Bistrica
Serdica Goričanka Kl. Šinko
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
96 | Utroša Alen | 67590 |
10 | Žižek Domen | 94485 |
4 | Vida Alan | 91144 |
16 | Vučko Jure | 83681 |
18 | Lebar Gašper | 92312 |
2 | Ozbetič Blaž | 85702 |
19 | Donko Domen | 94361 |
5 | Kociper Nino | 81859 |
7 | Žugelj Patrik | 83679 |
22 | Žugelj Andrej | 47998 |
9 | Donko Matic | 95513 |
Št. dresa |
Priimek in ime |
Reg. št. |
1 | Temlin Sandi | 71345 |
6 | Romih Mito | 102473 |
15 | Fartek Jožek | 27879 |
19 | Šinko Anton | 69661 |
18 | Sampl Davorin | 87335 |
11 | Bagari Uroš | 80167 |
7 | Sukič Teo | 107039 |
8 | Horvat Andrej | 60772 |
13 | Madjar Nejc | 216689 |
10 | Partl Timmy | 68316 |
21 | Šinko Aleš | 69660 |
= kapetan moštva,
= vratar moštva