Zapisniki
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24
18. krog - 28.04.2024
Grad - Veržej - 2 : 1 (1 : 0)
Datum: 28. 4. 2024 ob 17:00
Domači: Grad
Gostje: Veržej
Kraj: Grad
Gledalcev: 120
Rezultat: 2 : 1 (1 : 0)
Gl. sodnik: Nemet Slavko (Prosenjakovci/Partosfalva)
1. pomočnik: Kranjc Tomaž (Murska Sobota)
2. pomočnik: Gerič Nino (Murska Sobota)
Delegat: Fartelj Janez (Moravske Toplice)
Grad
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Janža Žiga ![]() | 107142 |
| 2 | Žnidarič Luka | 83453 |
| 4 | Cener Jožek | 107110 |
| 5 | Grebenar Daniel | 70154 |
| 6 | Kuhar Metod | 95508 |
| 7 | Buček Huber Nikolas | 60288 |
| 8 | Kerec Jaša | 83455 |
| 10 | Stošić Nemanja ![]() | 85512 |
| 11 | Sukič Simon | 70926 |
| 13 | Kolmanko Mitja | 60120 |
| 14 | Potočnik Rok | 76517 |
Veržej
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kuhar Tjaž ![]() | 102496 |
| 2 | Šijanec Gašper | 202712 |
| 3 | Črček Aljaž | 107261 |
| 5 | Vesel Anej | 102434 |
| 19 | Brus Miha | 102615 |
| 7 | Kutnjak Jan | 81370 |
| 8 | Pučko Nastja ![]() | 95597 |
| 14 | Štrakl David | 48875 |
| 15 | Marinič Domen | 208557 |
| 17 | Horvat Amadeos | 90540 |
| 18 | Čeliković Jovo | 229576 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaGrad
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 3 | Rukav Žan | 66774 |
| 15 | Šinko Tilen | 84231 |
| 19 | Želodec Marsel | 113592 |
Veržej
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 33 | Vršič Amadej ![]() | 113766 |
| 9 | Švarcl Rene | 102511 |
| 13 | Svetec Jure | 107070 |
| 6 | Petkovič Filip | 107283 |
| 20 | Gangl Teo | 107109 |
| 21 | Novak Rok | 102530 |
| 23 | Brunec Blaž | 77109 |
Rajbar Marjan
Gutalj Goran
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kerec Jaša | 28' | 1 : 0 | ||
| 6 | Kuhar Metod | 50' | 2 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pučko Nastja | 83' | 2 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 2 | Žnidarič Luka | 75' |
| 3 | Rukav Žan | 88' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 1 | Kuhar Tjaž | 16' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 13 | Kolmanko Mitja | 58' |
| 19 | Želodec Marsel | 58' |
| 4 | Cener Jožek | 62' |
| 3 | Rukav Žan | 62' |
| 7 | Buček Huber Nikolas | 71' |
| 15 | Šinko Tilen | 71' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 19 | Brus Miha | 16' |
| 33 | Vršič Amadej | 16' |
| 14 | Štrakl David | 60' |
| 13 | Svetec Jure | 60' |
| 7 | Kutnjak Jan | 67' |
| 9 | Švarcl Rene | 67' |
| 18 | Čeliković Jovo | 75' |
| 20 | Gangl Teo | 75' |
| 3 | Črček Aljaž | 78' |
| 21 | Novak Rok | 78' |
Odranci - Aluvar Gančani - 3 : 1 (2 : 1)
Datum: 28. 4. 2024 ob 17:00
Domači: Odranci
Gostje: Aluvar Gančani
Kraj: Odranci
Gledalcev: 250
Rezultat: 3 : 1 (2 : 1)
Gl. sodnik: Kapun Matej (Ljutomer)
1. pomočnik: Filipič Rene (Križevci pri Ljutomeru)
2. pomočnik: Topolnik Gorazd (Ljutomer)
Delegat: Vučko Darko (Črenšovci)
Odranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Cigut Bojan ![]() | 94434 |
| 9 | Balažic Ivo | 67592 |
| 13 | Šinkec Gal | 85873 |
| 4 | Horvat Patrik | 65388 |
| 22 | Raduha Patrik ![]() | 40154 |
| 16 | Sukič Sandi | 88168 |
| 10 | Kranjec Marsel | 86034 |
| 8 | Hren Luka | 85978 |
| 6 | Vori Tomas | 75138 |
| 77 | Kos Uroš | 59812 |
| 20 | Kokol Jure | 85872 |
Aluvar Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 99 | Zorko Marsel ![]() | 78470 |
| 3 | Toplak Blaž ![]() | 78173 |
| 6 | Houbar Niko | 88300 |
| 9 | Bunderla Gregor | 63298 |
| 11 | Kociper Denis | 87457 |
| 13 | Titan Tadej | 82759 |
| 16 | Oer Denis-Tanase | 216476 |
| 17 | Kosi Vaupotič Denis | 80444 |
| 18 | Houbar Vito | 88301 |
| 19 | Laci Luka | 81094 |
| 22 | Hartman Jan | 71239 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaOdranci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kutoš Aljoša ![]() | 77723 |
| 3 | Kreslin Miha | 100459 |
| 7 | Lotrič Andrej | 72234 |
| 17 | Lorbek Nino | 85124 |
| 21 | Tompa Nikola | 47585 |
Aluvar Gančani
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 31 | Erjavec Jaka ![]() | 95500 |
| 7 | Tivadar Dejan | 43872 |
| 8 | Legen Žiga | 87381 |
| 10 | Gregorec Aljoša | 71235 |
| 14 | Horvat Tadej | 83678 |
| 21 | Meričnjak Benjamin | 94439 |
Čontala Damir
Čarni Tomaž
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vori Tomas | 3' | 1 : 0 | ||
| 4 | Horvat Patrik | 23' | 2 : 0 | ||
| 9 | Balažic Ivo | 59' | 3 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Laci Luka | 37' | 2 : 1 | Da |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 6 | Vori Tomas | 63' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 22 | Hartman Jan | 26' |
| 19 | Laci Luka | 58' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 10 | Kranjec Marsel | 35' |
| 21 | Tompa Nikola | 35' |
| 20 | Kokol Jure | 63' |
| 7 | Lotrič Andrej | 63' |
| 6 | Vori Tomas | 71' |
| 17 | Lorbek Nino | 71' |
| 77 | Kos Uroš | 84' |
| 3 | Kreslin Miha | 84' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 17 | Kosi Vaupotič Denis | 46' |
| 21 | Meričnjak Benjamin | 46' |
| 22 | Hartman Jan | 61' |
| 10 | Gregorec Aljoša | 61' |
| 11 | Kociper Denis | 61' |
| 7 | Tivadar Dejan | 61' |
| 6 | Houbar Niko | 81' |
| 8 | Legen Žiga | 81' |
| 19 | Laci Luka | 84' |
| 14 | Horvat Tadej | 84' |
Čarda Martjanci - Bistrica - 7 : 1 (2 : 1)
Datum: 28. 4. 2024 ob 17:00
Domači: Čarda Martjanci
Gostje: Bistrica
Kraj: Martjanci
Gledalcev: 150
Rezultat: 7 : 1 (2 : 1)
Gl. sodnik: Gregorinčič Lukas (Ljutomer)
1. pomočnik: Dovnik Iztok (Ivanjkovci)
2. pomočnik: Herženjak Eric (Lendava/Lendva)
Delegat: Črnko Petra (Murska Sobota)
Čarda Martjanci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Erjavec Lan ![]() | 95444 |
| 2 | Lebar Nik | 95495 |
| 21 | Korpič Martin ![]() | 69091 |
| 19 | Miličevič Marko | 95463 |
| 3 | Horvat Miha | 79854 |
| 15 | Meglič Enej | 96617 |
| 5 | Ošlaj Blaž | 76043 |
| 13 | Sočič Aleksander | 92333 |
| 9 | Atanasov Darko | 49896 |
| 10 | Žekš Patrik | 81531 |
| 6 | Ružič Jakob Nejc | 96616 |
Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 96 | Utroša Alen ![]() | 67590 |
| 10 | Žižek Domen | 94485 |
| 4 | Vida Alan | 91144 |
| 16 | Vučko Jure ![]() | 83681 |
| 18 | Lebar Gašper | 92312 |
| 6 | Smej Mai | 90624 |
| 8 | Donko Domen | 94361 |
| 14 | Horvat Žiga Matic | 94474 |
| 7 | Žugelj Patrik | 83679 |
| 2 | Ozbetič Blaž | 85702 |
| 9 | Donko Matic | 95513 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČarda Martjanci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Vöröš Tomaž ![]() | 67527 |
| 7 | Žganjar Goran | 59058 |
| 4 | Štornik Aleš | 81542 |
| 22 | Žekš Aljaž | 81537 |
| 18 | Pintarič Timo | 96615 |
| 14 | Časar Timotej | 91162 |
| 20 | Bushaj Gjergj | 200827 |
Bistrica
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 17 | Šandor David | 111056 |
| 20 | Godina Matej | 78181 |
| 15 | Glavač Primož | 94358 |
| 11 | Zelko David | 94475 |
Horvat Leon
Kolar Darko
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Žekš Patrik | 18' | 1 : 0 | ||
| 10 | Žekš Patrik | 27' | 2 : 0 | ||
| 19 | Miličevič Marko | 60' | 3 : 1 | ||
| 10 | Žekš Patrik | 61' | 4 : 1 | ||
| 20 | Bushaj Gjergj | 71' | 5 : 1 | ||
| 13 | Sočič Aleksander | 75' | 6 : 1 | ||
| 4 | Štornik Aleš | 82' | 7 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Donko Matic | 40' | 2 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 13 | Sočič Aleksander | 55' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 9 | Atanasov Darko | 54' |
| 20 | Bushaj Gjergj | 54' |
| 15 | Meglič Enej | 54' |
| 22 | Žekš Aljaž | 54' |
| 10 | Žekš Patrik | 66' |
| 7 | Žganjar Goran | 66' |
| 5 | Ošlaj Blaž | 66' |
| 14 | Časar Timotej | 66' |
| 6 | Ružič Jakob Nejc | 66' |
| 4 | Štornik Aleš | 66' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 14 | Horvat Žiga Matic | 54' |
| 15 | Glavač Primož | 54' |
| 6 | Smej Mai | 64' |
| 17 | Šandor David | 64' |
| 7 | Žugelj Patrik | 73' |
| 11 | Zelko David | 73' |
Tromejnik Montpreis - Radenska Slatina - 3 : 0 (1 : 0)
Datum: 28. 4. 2024 ob 17:00
Domači: Tromejnik Montpreis
Gostje: Radenska Slatina
Kraj: Tromejnik
Gledalcev: 150
Rezultat: 3 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Kovačič Darjan (Grosuplje)
1. pomočnik: Tušak Nejc (Beltinci)
2. pomočnik: Janič Matej (Rogašovci)
Delegat: Živko Vladimir (Puconci)
Tromejnik Montpreis
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 22 | Šafer Jaka ![]() | 58156 |
| 4 | Skledar Benjamin | 50645 |
| 8 | Potočnik Žan | 88779 |
| 16 | Žalik Aljaž | 107169 |
| 9 | Makovec Matic | 95383 |
| 2 | Mešič Marsel | 88776 |
| 26 | Črnko Benjamin | 48835 |
| 14 | Gjergjek Tadej | 88630 |
| 27 | Makovec Gašper | 113733 |
| 10 | Gašpar Sašo | 69087 |
| 11 | Kovač Mitja | 60250 |
Radenska Slatina
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 26 | Pertoci Žan ![]() | 66772 |
| 16 | Kos Marko Leonard | 102665 |
| 8 | Kavaš Žan ![]() | 44636 |
| 31 | Senčar Mitja | 73733 |
| 4 | Klobasa Timi | 95633 |
| 3 | Fišer Matej | 75957 |
| 6 | Škrlec Mario | 107080 |
| 11 | Pintarič Tilen | 70929 |
| 5 | Ilješ Denis | 28146 |
| 14 | Senčar Sebastjan | 95374 |
| 10 | Štefanec Denis | 81594 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaTromejnik Montpreis
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Čurman Tim ![]() | 113746 |
| 25 | Gjureč Marko | 43664 |
| 19 | Gomboc Nino | 79841 |
Radenska Slatina
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 21 | Kolar Nik | 54403 |
| 25 | Budja Martin | 45594 |
| 24 | Mlinarič Anej | 95644 |
| 27 | Mlinarič Tosja | 95643 |
| 9 | Budja Leon | 58118 |
| 17 | Muhič Tomaž | 29819 |
Horvat Bojan
Ilješ Denis
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kovač Mitja | 35' | 1 : 0 | ||
| 11 | Kovač Mitja | 49' | 2 : 0 | ||
| 10 | Gašpar Sašo | 73' | 3 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 14 | Gjergjek Tadej | 19' |
| 27 | Makovec Gašper | 44' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 31 | Senčar Mitja | 10' |
| 14 | Senčar Sebastjan | 19' |
| 5 | Ilješ Denis | 28' |
| 3 | Fišer Matej | 82' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 16 | Žalik Aljaž | 74' |
| 19 | Gomboc Nino | 74' |
| 11 | Kovač Mitja | 83' |
| 25 | Gjureč Marko | 83' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 6 | Škrlec Mario | 52' |
| 21 | Kolar Nik | 52' |
| 5 | Ilješ Denis | 57' |
| 17 | Muhič Tomaž | 57' |
| 8 | Kavaš Žan | 75' |
| 27 | Mlinarič Tosja | 75' |
| 16 | Kos Marko Leonard | 80' |
| 24 | Mlinarič Anej | 80' |
| 4 | Klobasa Timi | 80' |
| 9 | Budja Leon | 80' |
Rakičan - M-Trade Radgona - 1 : 1 (0 : 0)
Datum: 28. 4. 2024 ob 10:30
Domači: Rakičan
Gostje: M-Trade Radgona
Kraj: Rakičan
Gledalcev: 95
Rezultat: 1 : 1 (0 : 0)
Gl. sodnik: Mertik Bojan (Odranci)
1. pomočnik: Herženjak Patrik (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Dovnik Iztok (Ivanjkovci)
Delegat: Penhofer Daniel (Kobilje)
Rakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Rantaša Mai ![]() | 95487 |
| 8 | Korpič Mišel | 63782 |
| 96 | Gerendaj Alen | 57816 |
| 17 | Kos Rok | 113719 |
| 11 | Bagari Marko | 45719 |
| 15 | Rajnar Blaž | 68441 |
| 18 | Kovač Tadej | 83442 |
| 29 | Lukač Jure | 77142 |
| 7 | Fras Žiga ![]() | 77144 |
| 20 | Car Kevin | 81814 |
| 10 | Žilavec Denis | 24049 |
M-Trade Radgona
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 69 | Strajnšak Simon ![]() | 53972 |
| 18 | Lipič Aljoša | 86041 |
| 14 | Adam Mitja ![]() | 53580 |
| 5 | Horvat Marko | 54295 |
| 22 | Drašak Blaž | 66083 |
| 4 | Štrakl Tomaž | 49406 |
| 10 | Grahić Kenan | 213914 |
| 7 | Cvetko Miha | 44142 |
| 21 | Trost Žan | 95418 |
| 9 | Vertačnik Alen | 95351 |
| 17 | Dajčman Timotej | 106999 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaRakičan
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 77 | Pupaher Anej | 95194 |
| 23 | Benko Nejc | 77139 |
| 5 | Malačič Rok | 64810 |
| 21 | Car Balázs | 81815 |
M-Trade Radgona
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kurbus Jelen Mai ![]() | 88625 |
| 16 | Fras Nik Anej | 200514 |
| 11 | Kager Matic | 207465 |
Fajdiga Marko
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Benko Nejc | 57' | 1 : 0 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dajčman Timotej | 85' | 1 : 1 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 20 | Car Kevin | 62' |
| 8 | Korpič Mišel | 66' |
| 7 | Fras Žiga | 89' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 5 | Horvat Marko | 25' |
| 9 | Vertačnik Alen | 63' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 17 | Kos Rok | 53' |
| 23 | Benko Nejc | 53' |
| 18 | Kovač Tadej | 60' |
| 5 | Malačič Rok | 60' |
| 29 | Lukač Jure | 69' |
| 77 | Pupaher Anej | 69' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 69 | Strajnšak Simon | 74' |
| 1 | Kurbus Jelen Mai | 74' |
| 21 | Trost Žan | 90' |
| 11 | Kager Matic | 90' |
Črenšovci - Serdica Goričanka Kl. Šinko - 3 : 2 (2 : 1)
Datum: 27. 4. 2024 ob 17:00
Domači: Črenšovci
Gostje: Serdica Goričanka Kl. Šinko
Kraj: Črenšovci
Gledalcev: 120
Rezultat: 3 : 2 (2 : 1)
Gl. sodnik: Gönc Ludvik (Lendava/Lendva)
1. pomočnik: Žižek Janez (Lendava/Lendva)
2. pomočnik: Žižek Boris (Velika Polana)
Delegat: Bukovec Janos (Dobrovnik/Dobronak)
Črenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Kuhar Patrik ![]() | 87185 |
| 21 | Törnar Florjan ![]() | 45393 |
| 4 | Horvat Kristjan | 92160 |
| 11 | Trajbarič Tristan | 85125 |
| 18 | Horvat Rok | 94326 |
| 9 | Horvat Marcel | 78538 |
| 10 | Horvat Bojan | 81589 |
| 8 | Tompa Martin | 44863 |
| 19 | Hozjan Tadej | 64562 |
| 5 | Zeljković Nemanja | 208312 |
| 20 | Zelko Mitja | 94331 |
Serdica Goričanka Kl. Šinko
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Temlin Sandi ![]() | 71345 |
| 6 | Romih Mito | 102473 |
| 11 | Bagola Blaž | 95554 |
| 19 | Šinko Anton ![]() | 69661 |
| 9 | Bagola Aljaž | 95556 |
| 5 | Jauk Leon | 83448 |
| 7 | Sukič Teo | 107039 |
| 8 | Horvat Andrej | 60772 |
| 13 | Madjar Nejc | 216689 |
| 17 | Ropoša Aleks | 87336 |
| 21 | Šinko Aleš | 69660 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaČrenšovci
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Kolarič Nejc ![]() | 94415 |
| 23 | Horvat Blaž | 94329 |
| 7 | Graj Luka | 48692 |
| 15 | Horvat Niko | 90351 |
| 22 | Kustec Teo | 94465 |
| 16 | Markoja Timi | 87456 |
| 14 | Vinkovič David | 56651 |
Serdica Goričanka Kl. Šinko
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 2 | Zavec Klaudio | 47222 |
| 10 | Partl Timmy | 68316 |
| 14 | Tanacek Kevin | 200544 |
| 16 | Šignjar Žilavec Nik | 205627 |
| 18 | Sampl Davorin | 87335 |
| 22 | Donoša Jan | 201599 |
Zver Aleš
Lang Robert
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Horvat Rok | 12' | 1 : 0 | ||
| 10 | Horvat Bojan | 41' | 2 : 1 | ||
| 10 | Horvat Bojan | 55' | 3 : 1 |
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Šinko Aleš | 16' | 1 : 1 | ||
| 10 | Partl Timmy | 57' | 3 : 2 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 19 | Hozjan Tadej | 57' |
| 14 | Vinkovič David | 57' |
| 20 | Zelko Mitja | 65' |
| 16 | Markoja Timi | 65' |
| 9 | Horvat Marcel | 75' |
| 7 | Graj Luka | 75' |
| 10 | Horvat Bojan | 85' |
| 15 | Horvat Niko | 85' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 17 | Ropoša Aleks | 40' |
| 10 | Partl Timmy | 40' |
| 21 | Šinko Aleš | 67' |
| 14 | Tanacek Kevin | 67' |
| 8 | Horvat Andrej | 74' |
| 18 | Sampl Davorin | 74' |
| 6 | Romih Mito | 90' |
| 22 | Donoša Jan | 90' |
Polana - Turnišče - 2 : 0 (1 : 0)
Datum: 27. 4. 2024 ob 17:00
Domači: Polana
Gostje: Turnišče
Kraj: Velika Polana
Gledalcev: 350
Rezultat: 2 : 0 (1 : 0)
Gl. sodnik: Kocbek Tilen (Spodnji Ivanjci)
1. pomočnik: Kranjc Tomaž (Murska Sobota)
2. pomočnik: Topolnik Gorazd (Ljutomer)
Delegat: Svetko Klemen (Lendava/Lendva)
Polana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 12 | Šaruga Gašper ![]() | 78107 |
| 4 | Hartman Žiga | 73649 |
| 19 | Novak Samo | 40184 |
| 5 | Horvat Denis | 72344 |
| 3 | Jakšič Michael | 59226 |
| 22 | Žalik Rok ![]() | 35249 |
| 21 | Marič Tadej | 85863 |
| 7 | Votek Robert | 90518 |
| 8 | Titan Goran | 67683 |
| 24 | Pozsgai Lucian | 71350 |
| 11 | Karoli Denis | 53265 |
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 66 | Pozderec Val ![]() | 94431 |
| 33 | Lebar Blaž ![]() | 73601 |
| 14 | Ftičar Anton | 75265 |
| 10 | Hozjan Erik | 62709 |
| 11 | Kustec Mario | 90425 |
| 6 | Dominko Samo | 78973 |
| 5 | Škraban Marsel | 87590 |
| 77 | Berden Tilen | 78977 |
| 8 | Vöröš Patrik | 42068 |
| 19 | Kustec Jure | 94448 |
| 15 | Gaber Tadej | 66448 |
= kapetan moštva,
= vratar moštvaPolana
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 1 | Matjašec Andrej ![]() | 89245 |
| 9 | Kotnjek Jaša | 85905 |
| 23 | Vori Rok | 61078 |
| 14 | Horvat Aleksander | 55924 |
| 20 | Jeneš Aljaž | 100550 |
Turnišče
| Št. dresa | Priimek in ime | Reg. št. |
|---|---|---|
| 18 | Lebar Sven | 90790 |
| 21 | Horvat Žan | 111097 |
| 3 | Koren Aleš | 65092 |
| 17 | Cipot Andrej | 100580 |
| 20 | Smej Domen Julijan | 100517 |
| 4 | Robek Enej | 94497 |
| 69 | Sarjaš David ![]() | 72375 |
Lebar Tadej
Hozjan Jože
| Št. dresa |
Priimek in ime | Min. | Rezultat | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Votek Robert | 25' | 1 : 0 | ||
| 11 | Karoli Denis | 73' | 2 : 0 |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 11 | Karoli Denis | 84' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta |
|---|---|---|
| 6 | Dominko Samo | 38' |
| 8 | Vöröš Patrik | 59' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 11 | Karoli Denis | 89' |
| 9 | Kotnjek Jaša | 89' |
| 24 | Pozsgai Lucian | 90' |
| 14 | Horvat Aleksander | 90' |
| Št. dresa | Priimek in ime | Minuta | |
|---|---|---|---|
| 15 | Gaber Tadej | 46' |
| 21 | Horvat Žan | 46' |
| 11 | Kustec Mario | 83' |
| 18 | Lebar Sven | 83' |
| 77 | Berden Tilen | 88' |
| 17 | Cipot Andrej | 88' |












